Fecha |
DO 16 | LU 17 | MA 18 | MI 19 | JU 20 | VI 21 | SA 22 | ||||||||
| 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 95% | 95% | 90% | 80% | 100% | 90% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 5% |
| Cota nieve prov.(m) | |||||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 11 / 19 | 8 / 17 | 6 / 18 | 4 / 16 | 4 / 14 | 3 / 13 | 2 / 12 | ||||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 11 / 19 | 8 / 17 | 6 / 18 | 4 / 16 | 4 / 14 | 3 / 13 | 2 / 12 | ||||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 70 / 100 | 70 / 100 | 55 / 90 | 55 / 95 | 45 / 90 | 40 / 65 | 45 / 80 | ||||||||
| Viento | |||||||||||||||
| (km/h) | 10 | 20 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 15 | 10 |
| Racha máx. (km/h) | 45 | ||||||||||||||
| Indice UV máximo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Domingo, 16 de Noviembre de 2025
|
||||||
| Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
| 09 | 13º | 13 |
|
98 | ||
| 10 | 14º |
|
17 |
|
92 | |
| 11 | 16º | 18 |
|
84 | ||
| 12 | 17º |
|
20 |
|
77 | |
| 13 | 17º | 22 |
|
74 | ||
| 14 | 17º | 15 |
|
68 | ||
| 15 | 18º | 20 |
|
73 | ||
| 16 | 16º |
|
17 |
|
71 | |
| 17 | 15º | 14 |
|
75 | ||
| 18 | 14º | 12 |
|
79 | ||
| 19 | 13º |
|
14 |
|
84 | |
| 20 | 13º |
|
9 |
|
85 | |
| 21 | 12º |
|
11 |
|
89 | |
| 22 | 12º |
|
11 |
|
91 | |
| 23 | º |
|
|
|||
Lunes, 17 de Noviembre de 2025
|
||||||
| Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
| 00 | 12º |
|
16 |
|
95 | |
| 01 | 12º | 14 |
|
96 | ||
| 02 | 12º | 9 |
|
94 | ||
| 03 | 11º | 6 |
|
93 | ||
| 04 | 11º |
|
8 |
|
95 | |
| 05 | 11º |
|
9 |
|
96 | |
| 06 | 11º |
|
4 |
|
98 | |
| 07 | 11º |
|
4 |
|
99 | |
| 08 | 11º | 8 |
|
99 | ||
| 09 | 12º | 10 |
|
98 | ||
| 10 | 12º | 10 |
|
97 | ||
| 11 | 13º | 11 |
|
91 | ||
| 12 | 14º |
|
7 |
|
84 | |
| 13 | 15º |
|
4 |
|
78 | |
| 14 | 16º |
|
8 |
|
75 | |
| 15 | 17º | 8 |
|
72 | ||
| 16 | 16º | 9 |
|
71 | ||
| 17 | 15º | 6 |
|
77 | ||
| 18 | 14º |
|
3 |
|
84 | |
| 19 | 13º |
|
4 |
|
89 | |
| 20 | 12º | 4 |
|
90 | ||
| 21 | 11º | 4 |
|
89 | ||
| 22 | 10º | 4 |
|
87 | ||
| 23 | 10º | 2 |
|
87 | ||
Martes, 18 de Noviembre de 2025
|
||||||
| Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
|
|
|