Fecha |
LU 15 | MA 16 | MI 17 | JU 18 | VI 19 | SA 20 | DO 21 | |||||||
| 06-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 55% | 55% |
| Cota nieve prov.(m) | 2400 | |||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 12 / 28 | 12 / 30 | 14 / 31 | 14 / 31 | 15 / 30 | 12 / 28 | 7 / 22 | |||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 12 / 28 | 12 / 30 | 14 / 31 | 14 / 31 | 15 / 30 | 12 / 28 | 7 / 22 | |||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 30 / 70 | 20 / 60 | 15 / 50 | 15 / 45 | 20 / 50 | 25 / 75 | 50 / 100 | |||||||
| Viento | ||||||||||||||
| (km/h) | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 5 | 15 | 15 | 10 | 15 | 20 |
| Racha máx. (km/h) | ||||||||||||||
| Indice UV máximo | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | |||||||||
Lunes, 15 de Septiembre de 2025
|
||||||
| Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
| 17 | 27º | 9 |
|
28 | ||
| 18 | 26º | 9 |
|
28 | ||
| 19 | 25º | 8 |
|
29 | ||
| 20 | 23º | 1 |
|
33 | ||
| 21 | 21º | 5 |
|
37 | ||
| 22 | 19º | 4 |
|
34 | ||
| 23 | º |
|
||||
Martes, 16 de Septiembre de 2025
|
||||||
| Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
| 00 | 18º | 1 |
|
35 | ||
| 01 | 17º | 7 |
|
38 | ||
| 02 | 15º | 8 |
|
45 | ||
| 03 | 15º | 6 |
|
46 | ||
| 04 | 14º | 5 |
|
47 | ||
| 05 | 14º | 3 |
|
52 | ||
| 06 | 13º | 7 |
|
57 | ||
| 07 | 13º | 6 |
|
59 | ||
| 08 | 13º | 6 |
|
61 | ||
| 09 | 16º | 5 |
|
51 | ||
| 10 | 20º | 6 |
|
42 | ||
| 11 | 23º | 8 |
|
31 | ||
| 12 | 25º | 8 |
|
27 | ||
| 13 | 26º | 10 |
|
25 | ||
| 14 | 28º | 10 |
|
22 | ||
| 15 | 28º | 9 |
|
19 | ||
| 16 | 29º | 12 |
|
19 | ||
| 17 | 29º | 15 |
|
18 | ||
| 18 | 28º | 14 |
|
19 | ||
| 19 | 26º | 12 |
|
21 | ||
| 20 | 25º | 8 |
|
22 | ||
| 21 | 23º | 9 |
|
25 | ||
| 22 | 22º | 12 |
|
32 | ||
| 23 | 20º | 6 |
|
34 | ||
Miércoles, 17 de Septiembre de 2025
|
||||||
| Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
| 00 | 19º | 7 |
|
37 | ||
| 01 | 18º | 11 |
|
41 | ||
| 02 | 16º | 9 |
|
42 | ||
| 03 | 16º | 10 |
|
41 | ||
| 04 | 15º | 11 |
|
43 | ||
| 05 | 15º | 11 |
|
46 | ||
| 06 | 15º | 12 |
|
47 | ||
| 07 | 15º | 13 |
|
48 | ||
|
|
|