Fecha |
VI 24 | SA 25 | DO 26 | LU 27 | MA 28 | MI 29 | |||||
0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
Estado del cielo | |||||||||||
Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 45% | 10% | 45% | 100% | 95% | 100% |
Cota nieve prov.(m) | 1900 | 2000 | 2 | 1 | 1 | ||||||
Temp. mín./máx. (°C) | 4 / 13 | 3 / 12 | 0 / 12 | 3 / 13 | 1 / 7 | 1 / 8 | |||||
Sen. térm. mín./máx. (°C) | 2 / 13 | 3 / 12 | 0 / 12 | 3 / 13 | 1 / 7 | 1 / 8 | |||||
Hum. rel. mín./máx. (%) | 70 / 100 | 65 / 90 | 50 / 95 | 70 / 85 | 70 / 95 | 70 / 85 | |||||
Viento | |||||||||||
(km/h) | 10 | 0 | 10 | 10 | 25 | 25 | 15 | 20 | 30 | 30 | 30 |
Racha máx. (km/h) | 40 | 40 | 8 | 6 | 8 | ||||||
Indice UV máximo | 2 | 2 | 2 | 2 |
Jueves, 23 de Enero de 2025
|
||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad |
Viernes, 24 de Enero de 2025
|
||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
03 | 5º | 7 | 94 | |||
04 | 5º | 4 | 87 | |||
05 | 5º | 8 | 84 | |||
06 | 6º | 10 | 82 | |||
07 | 6º | 11 | 82 | |||
08 | 5º | 5 | 86 | |||
09 | 6º | 8 | 78 | |||
10 | 7º | 6 | 78 | |||
11 | 9º | 2 | 76 | |||
12 | 10º | 5 | 74 | |||
13 | 12º | 3 | 70 | |||
14 | 13º | 2 | 69 | |||
15 | 13º | 10 | 70 | |||
16 | 13º | 6 | 68 | |||
17 | 12º | 4 | 72 | |||
18 | 10º | 10 | 72 | |||
19 | 9º | 12 | 80 | |||
20 | 8º | 6 | 84 | |||
21 | 8º | 3 | 84 | |||
22 | 7º | 5 | 79 | |||
23 | 7º | 4 | 73 |
Sábado, 25 de Enero de 2025
|
||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 7º | 9 | 74 | |||
01 | 8º | 0.1 mm | 8 | 71 | ||
02 | 7º | 0.1 mm | 14 | 75 | ||
03 | 5º | 0.1 mm | 16 | 77 | ||
04 | 6º | 0.1 mm | 14 | 65 | ||
05 | 6º | 0.1 mm | 20 | 77 | ||
06 | 7º | 0.1 mm | 23 | 76 | ||
07 | 7º | 23 | 75 | |||
08 | 7º | 17 | 77 | |||
09 | 7º | 1 mm | 15 | 77 | ||
10 | 7º | 14 | 89 | |||
11 | 8º | 17 | 83 | |||
12 | 10º | 20 | 79 | |||
13 | 11º | 26 | 74 | |||
14 | 11º | 24 | 74 | |||
15 | 10º | 28 | 75 | |||
16 | 10º | 28 | 74 | |||
17 | 9º | 23 | 73 | |||
18 | 8º | 18 | 76 |