Foro-Ciudad.com

Plusvalia Municipal Ayuntamiento de CASO - Impuesto sobre el Incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.

Poblacion:
España > Asturias > Caso
Plusvalia Municipal Ayuntamiento de CASO - Impuesto sobre el Incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.
Impuesto sobre el Incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana - Ayuntamiento de Caso
La siguiente tabla ha sido elaborada con los datos facilitados por la Agencia Tributaria.
Porcentaje sobre el valor del terreno
Año 1 hasta 5 años % Hasta 10 años % Hasta 15 años % Hasta 20 años %
2021 3 0.00% 2.5 0.00% 3 0.00% 3 0.00%
2020 3 0.00% 2.5 0.00% 3 0.00% 3 0.00%
2019 3 0.00% 2.5 0.00% 3 0.00% 3 0.00%
2018 3 0.00% 2.5 0.00% 3 0.00% 3 0.00%
2017 3 0.00% 2.5 0.00% 3 0.00% 3 0.00%
2016 3 0.00% 2.5 0.00% 3 0.00% 3 0.00%
2015 3 0.00% 2.5 0.00% 3 0.00% 3 0.00%
2014 3 0.00% 2.5 0.00% 3 0.00% 3 0.00%
2013 3 0.00% 2.5 0.00% 3 0.00% 3 0.00%
2012 3 0.00% 2.5 0.00% 3 0.00% 3 0.00%
2011 3 0.00% 2.5 0.00% 3 0.00% 3 0.00%
2010 3 0.00% 2.5 0.00% 3 0.00% 3 0.00%
2009 3 0.00% 2.5 0.00% 3 0.00% 3 0.00%
2008 3 0.00% 2.5 0.00% 3 0.00% 3 0.00%
2007 3 0.00% 2.5 0.00% 3 0.00% 3 0.00%
2006 3 0.00% 2.5 0.00% 3 0.00% 3 0.00%
2005 3 0.00% 2.5 0.00% 3 0.00% 3 0.00%
2004 3 15.38% 2.5 4.17% 3 20.00% 3 15.38%
2003 2.6 0.00% 2.4 0.00% 2.5 0.00% 2.6 0.00%
2002 2.6 0.00% 2.4 0.00% 2.5 0.00% 2.6 0.00%
2001 2.6 0.00% 2.4 0.00% 2.5 0.00% 2.6 0.00%
2000 2.6 0.00% 2.4 0.00% 2.5 0.00% 2.6 0.00%
Tipo de gravamen
Año 1 hasta 5 años % Hasta 10 años % Hasta 15 años % Hasta 20 años %
2021 29 0.00% 29 0.00% 29 0.00% 29 0.00%
2020 29 0.00% 29 0.00% 29 0.00% 29 0.00%
2019 29 0.00% 29 0.00% 29 0.00% 29 0.00%
2018 29 0.00% 29 0.00% 29 0.00% 29 0.00%
2017 29 0.00% 29 0.00% 29 0.00% 29 0.00%
2016 29 0.00% 29 0.00% 29 0.00% 29 0.00%
2015 29 -3.33% 29 -3.33% 29 -3.33% 29 -3.33%
2014 30 0.00% 30 0.00% 30 0.00% 30 0.00%
2013 30 0.00% 30 0.00% 30 0.00% 30 0.00%
2012 30 0.00% 30 0.00% 30 0.00% 30 0.00%
2011 30 0.00% 30 0.00% 30 0.00% 30 0.00%
2010 30 3.45% 30 3.45% 30 3.45% 30 3.45%
2009 29 0.00% 29 0.00% 29 0.00% 29 0.00%
2008 29 0.00% 29 0.00% 29 0.00% 29 0.00%
2007 29 0.00% 29 0.00% 29 0.00% 29 0.00%
2006 29 0.00% 29 0.00% 29 0.00% 29 0.00%
2005 29 0.00% 29 0.00% 29 0.00% 29 0.00%
2004 29 11.54% 29 11.54% 29 11.54% 29 11.54%
2003 26 0.00% 26 0.00% 26 0.00% 26 0.00%
2002 26 0.00% 26 0.00% 26 0.00% 26 0.00%
2001 26 -7.14% 26 -7.14% 26 -7.14% 26 -7.14%
2000 28 0.00% 28 0.00% 28 0.00% 28 0.00%
Elaboracion:Foro-ciudad.com
Fuente:Ministerio de Economia y Hacienda España
Informacion adicional de Caso
Calendario Laboral:2021 - 2020 - 2018 - 2017
Evolucion Habitantes:1900 - 2020
Habitantes por Lugar de Nacimiento:2020
Piramide de Poblacion:2020
Censo Emigrantes (CERA):Censo a 1/2/2021
Paro registrado:Parados en Abril - 2021
Presupuestos Municipales:Presupuestos 1985 - 2019
Presupuestos Detallados:2016 - 2015 - 2014
Impuestos Municipales:IBI - IAE - PLUSVALIA - LIC. OBRAS - VEHICULOS
Trans. Inmobiliarias:4T2020 - 3T2020 - 2T2020 - 1T2020
Incendios:2001-2010
Enviado por: Foro-ciudad.com | Ultima modificacion:23-03-2015 14:51
Simulador Plusvalia Municipal - Impuesto de Circulacion (IVTM) - Calculo Valor Venal
Foro-Ciudad.com - Ultima actualizacion:29/05/2021
Clausulas de responsabilidad y condiciones de uso de Foro-Ciudad.com