Fecha |
SA 09 | DO 10 | LU 11 | MA 12 | MI 13 | JU 14 | VI 15 | ||||||
12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
Estado del cielo | |||||||||||||
Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 10% | 35% | 85% | 85% | 60% |
Cota nieve prov.(m) | 2000 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Temp. mín./máx. (°C) | 10 / 18 | 9 / 18 | 8 / 16 | 7 / 16 | 5 / 8 | 5 / 12 | 6 / 13 | ||||||
Sen. térm. mín./máx. (°C) | 10 / 18 | 7 / 18 | 8 / 16 | 7 / 16 | 5 / 8 | 5 / 12 | 6 / 13 | ||||||
Hum. rel. mín./máx. (%) | 60 / 70 | 30 / 80 | 55 / 95 | 60 / 90 | 70 / 90 | 60 / 100 | 85 / 100 | ||||||
Viento | |||||||||||||
(km/h) | 30 | 15 | 15 | 5 | 15 | 15 | 20 | 15 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 |
Racha máx. (km/h) | 50 | 35 | |||||||||||
Indice UV máximo | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Sábado, 09 de Noviembre de 2024
|
||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
19 | 13º | 30 | 70 | |||
20 | 12º | 28 | 75 | |||
21 | 12º | 24 | 72 | |||
22 | 12º | 22 | 69 | |||
23 | º |
Domingo, 10 de Noviembre de 2024
|
||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 11º | 20 | 73 | |||
01 | 11º | 15 | 72 | |||
02 | 11º | 15 | 77 | |||
03 | 11º | 19 | 79 | |||
04 | 11º | 20 | 78 | |||
05 | 10º | 19 | 78 | |||
06 | 10º | 15 | 77 | |||
07 | 10º | 14 | 75 | |||
08 | 12º | 12 | 73 | |||
09 | 13º | 11 | 61 | |||
10 | 15º | 10 | 50 | |||
11 | 15º | 9 | 41 | |||
12 | 16º | 9 | 52 | |||
13 | 17º | 7 | 52 | |||
14 | 17º | 13 | 29 | |||
15 | 17º | 16 | 31 | |||
16 | 17º | 14 | 33 | |||
17 | 15º | 14 | 37 | |||
18 | 13º | 10 | 43 | |||
19 | 12º | 14 | 56 | |||
20 | 11º | 20 | 61 | |||
21 | 11º | 20 | 64 | |||
22 | 10º | 21 | 68 | |||
23 | 10º | 19 | 73 |
Lunes, 11 de Noviembre de 2024
|
||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 11º | 18 | 68 | |||
01 | 10º | 14 | 69 | |||
02 | 10º | 13 | 67 | |||
03 | 11º | 15 | 66 | |||
04 | 11º | 16 | 63 | |||
05 | 11º | 16 | 60 | |||
06 | 10º | 20 | 64 | |||
07 | 11º | 21 | 67 | |||
08 | 10º | 22 | 63 | |||
09 | 12º | 23 | 61 | |||
10 | 14º | 18 | 58 | |||
11 | 14º | 16 | 57 | |||
12 | 15º | 14 | 56 |