Impuesto sobre Vehiculos de Traccion Mecanica - Ayuntamiento de Adra
La siguiente tabla ha sido elaborada con los datos facilitados por la Agencia Tributaria.
Turismos |
Año | Hasta 8 CF | % | Hasta 11,99 CF | % | Hasta 15,99 CF | % | Hasta 19,99 CF | % | Mas de 20 CF | % |
2021 | 20.32 | 0.00% | 54.87 | 0.00% | 115.82 | 0.00% | 144.27 | 0.00% | 180.32 | 0.00% |
2020 | 20.32 | 0.00% | 54.87 | 0.00% | 115.82 | 0.00% | 144.27 | 0.00% | 180.32 | 0.00% |
2019 | 20.32 | 0.00% | 54.87 | 0.00% | 115.82 | 0.00% | 144.27 | 0.00% | 180.32 | 0.00% |
2018 | 20.32 | 0.00% | 54.87 | 0.00% | 115.82 | 0.00% | 144.27 | 0.00% | 180.32 | 0.00% |
2017 | 20.32 | 0.00% | 54.87 | 0.00% | 115.82 | 0.00% | 144.27 | 0.00% | 180.32 | 0.00% |
2016 | 20.32 | 0.00% | 54.87 | 0.00% | 115.82 | 0.00% | 144.27 | 0.00% | 180.32 | 0.00% |
2015 | 20.32 | 0.00% | 54.87 | 0.00% | 115.82 | 0.00% | 144.27 | 0.00% | 180.32 | 0.00% |
2014 | 20.32 | 2.21% | 54.87 | 2.22% | 115.82 | 2.22% | 144.27 | 2.22% | 180.32 | 2.22% |
2013 | 19.88 | 1.64% | 53.68 | 1.63% | 113.31 | 1.61% | 141.14 | 1.61% | 176.4 | 1.61% |
2012 | 19.56 | 6.89% | 52.82 | 6.88% | 111.51 | 6.90% | 138.9 | 6.90% | 173.6 | 6.90% |
2011 | 18.3 | 0.00% | 49.42 | 0.00% | 104.31 | 0.00% | 129.93 | 0.00% | 162.4 | 0.00% |
2010 | 18.3 | 0.00% | 49.42 | 0.00% | 104.31 | 0.00% | 129.93 | 0.00% | 162.4 | 0.00% |
2009 | 18.3 | 0.00% | 49.42 | 0.00% | 104.31 | 0.00% | 129.93 | 0.00% | 162.4 | 0.00% |
2008 | 18.3 | 3.57% | 49.42 | 3.58% | 104.31 | 3.56% | 129.93 | 3.57% | 162.4 | 3.57% |
2007 | 17.67 | 0.00% | 47.71 | 0.00% | 100.72 | 0.00% | 125.45 | 0.00% | 156.8 | 0.00% |
2006 | 17.67 | 0.00% | 47.71 | 0.00% | 100.72 | 0.00% | 125.45 | 0.00% | 156.8 | 0.00% |
2005 | 17.67 | 0.00% | 47.71 | 0.00% | 100.72 | 0.00% | 125.45 | 0.00% | 156.8 | 0.00% |
2004 | 17.67 | 11.98% | 47.71 | 12.00% | 100.72 | 12.00% | 125.45 | 11.99% | 156.8 | 12.00% |
2003 | 15.78 | 4.16% | 42.6 | 4.18% | 89.93 | 4.17% | 112.02 | 4.18% | 140 | 4.17% |
2002 | 15.15 | 20.05% | 40.89 | 19.98% | 86.33 | 20.00% | 107.53 | 20.00% | 134.4 | 20.00% |
2001 | 12.62 | 0.00% | 34.08 | 0.00% | 71.94 | 0.00% | 89.61 | 0.00% | 112 | 0.00% |
2000 | 12.62 | 0.00% | 34.08 | 0.00% | 71.94 | 0.00% | 89.61 | 0.00% | 112 | 0.00% |
CF: Caballos Fiscales.
Autobuses |
Año | Menos 21 Plazas | % | De 21-50 Plazas | % | Mas 50 Plazas | % |
2021 | 134.11 | 0.00% | 191.01 | 0.00% | 238.76 | 0.00% |
2020 | 134.11 | 0.00% | 191.01 | 0.00% | 238.76 | 0.00% |
2019 | 134.11 | 0.00% | 191.01 | 0.00% | 238.76 | 0.00% |
2018 | 134.11 | 0.00% | 191.01 | 0.00% | 238.76 | 0.00% |
2017 | 134.11 | 0.00% | 191.01 | 0.00% | 238.76 | 0.00% |
2016 | 134.11 | 0.00% | 191.01 | 0.00% | 238.76 | 0.00% |
2015 | 134.11 | 0.00% | 191.01 | 0.00% | 238.76 | 0.00% |
2014 | 134.11 | 2.22% | 191.01 | 2.22% | 238.76 | 2.22% |
2013 | 131.2 | 1.61% | 186.86 | 1.62% | 233.57 | 1.61% |
2012 | 129.12 | 6.90% | 183.89 | 6.89% | 229.87 | 6.90% |
2011 | 120.79 | 0.00% | 172.03 | 0.00% | 215.04 | 0.00% |
2010 | 120.79 | 0.00% | 172.03 | 0.00% | 215.04 | 0.00% |
2009 | 120.79 | 0.00% | 172.03 | 0.00% | 215.04 | 0.00% |
2008 | 120.79 | 3.58% | 172.03 | 3.57% | 215.04 | 3.57% |
2007 | 116.62 | 0.00% | 166.1 | 0.00% | 207.62 | 0.00% |
2006 | 116.62 | 0.00% | 166.1 | 0.00% | 207.62 | 0.00% |
2005 | 116.62 | 0.00% | 166.1 | 0.00% | 207.62 | 0.00% |
2004 | 116.62 | 11.99% | 166.1 | 12.00% | 207.62 | 12.00% |
2003 | 104.13 | 4.17% | 148.3 | 4.17% | 185.38 | 4.17% |
2002 | 99.96 | 20.00% | 142.37 | 20.00% | 177.96 | 20.00% |
2001 | 83.3 | 0.00% | 118.64 | 0.00% | 148.3 | 0.00% |
2000 | 83.3 | 0.00% | 118.64 | 0.00% | 148.3 | 0.00% |
Camiones |
Año | -1000Kg CU | % | De 1000-2999 Kg CU | % | De 2999-9999 Kg CU | % | +9999Kg CU | % |
2021 | 68.07 | 0.00% | 134.11 | 0.00% | 191.01 | 0.00% | 238.76 | 0.00% |
2020 | 68.07 | 0.00% | 134.11 | 0.00% | 191.01 | 0.00% | 238.76 | 0.00% |
2019 | 68.07 | 0.00% | 134.11 | 0.00% | 191.01 | 0.00% | 238.76 | 0.00% |
2018 | 68.07 | 0.00% | 134.11 | 0.00% | 191.01 | 0.00% | 238.76 | 0.00% |
2017 | 68.07 | 0.00% | 134.11 | 0.00% | 191.01 | 0.00% | 238.76 | 0.00% |
2016 | 68.07 | 0.00% | 134.11 | 0.00% | 191.01 | 0.00% | 238.76 | 0.00% |
2015 | 68.07 | 0.00% | 134.11 | 0.00% | 191.01 | 0.00% | 238.76 | 0.00% |
2014 | 68.07 | 2.22% | 134.11 | 2.22% | 191.01 | 2.22% | 238.76 | 2.22% |
2013 | 66.59 | 1.62% | 131.2 | 1.61% | 186.86 | 1.62% | 233.57 | 1.61% |
2012 | 65.53 | 6.88% | 129.12 | 6.90% | 183.89 | 6.89% | 229.87 | 6.90% |
2011 | 61.31 | 0.00% | 120.79 | 0.00% | 172.03 | 0.00% | 215.04 | 0.00% |
2010 | 61.31 | 0.00% | 120.79 | 0.00% | 172.03 | 0.00% | 215.04 | 0.00% |
2009 | 61.31 | 0.00% | 120.79 | 0.00% | 172.03 | 0.00% | 215.04 | 0.00% |
2008 | 61.31 | 3.58% | 120.79 | 3.58% | 172.03 | 3.57% | 215.04 | 3.57% |
2007 | 59.19 | 0.00% | 116.62 | 0.00% | 166.1 | 0.00% | 207.62 | 0.00% |
2006 | 59.19 | 0.00% | 116.62 | 0.00% | 166.1 | 0.00% | 207.62 | 0.00% |
2005 | 59.19 | 0.00% | 116.62 | 0.00% | 166.1 | 0.00% | 207.62 | 0.00% |
2004 | 59.19 | 12.00% | 116.62 | 11.99% | 166.1 | 12.00% | 207.62 | 12.00% |
2003 | 52.85 | 4.16% | 104.13 | 4.17% | 148.3 | 4.17% | 185.38 | 4.17% |
2002 | 50.74 | 20.01% | 99.96 | 20.00% | 142.37 | 20.00% | 177.96 | 20.00% |
2001 | 42.28 | 0.00% | 83.3 | 0.00% | 118.64 | 0.00% | 148.3 | 0.00% |
2000 | 42.28 | 0.00% | 83.3 | 0.00% | 118.64 | 0.00% | 148.3 | 0.00% |
CU: Carga Util.
Tractores |
Año | Menos 16 CF | % | De 16-25 CF | % | Mas 25 CF | % |
2021 | 28.45 | 0.00% | 44.71 | 0.00% | 134.11 | 0.00% |
2020 | 28.45 | 0.00% | 44.71 | 0.00% | 134.11 | 0.00% |
2019 | 28.45 | 0.00% | 44.71 | 0.00% | 134.11 | 0.00% |
2018 | 28.45 | 0.00% | 44.71 | 0.00% | 134.11 | 0.00% |
2017 | 28.45 | 0.00% | 44.71 | 0.00% | 134.11 | 0.00% |
2016 | 28.45 | 0.00% | 44.71 | 0.00% | 134.11 | 0.00% |
2015 | 28.45 | 0.00% | 44.71 | 0.00% | 134.11 | 0.00% |
2014 | 28.45 | 2.23% | 44.71 | 2.22% | 134.11 | 2.22% |
2013 | 27.83 | 1.61% | 43.74 | 1.63% | 131.2 | 1.61% |
2012 | 27.39 | 6.91% | 43.04 | 6.88% | 129.12 | 6.90% |
2011 | 25.62 | 0.00% | 40.27 | 0.00% | 120.79 | 0.00% |
2010 | 25.62 | 0.00% | 40.27 | 0.00% | 120.79 | 0.00% |
2009 | 25.62 | 0.00% | 40.27 | 0.00% | 120.79 | 0.00% |
2008 | 25.62 | 3.56% | 40.27 | 3.58% | 120.79 | 3.58% |
2007 | 24.74 | 0.00% | 38.88 | 0.00% | 116.62 | 0.00% |
2006 | 24.74 | 0.00% | 38.88 | 0.00% | 116.62 | 0.00% |
2005 | 24.74 | 0.00% | 38.88 | 0.00% | 116.62 | 0.00% |
2004 | 24.74 | 12.00% | 38.88 | 11.98% | 116.62 | 11.99% |
2003 | 22.09 | 4.20% | 34.72 | 4.20% | 104.13 | 4.17% |
2002 | 21.2 | 19.98% | 33.32 | 19.99% | 99.96 | 20.00% |
2001 | 17.67 | 0.00% | 27.77 | 0.00% | 83.3 | 0.00% |
2000 | 17.67 | 0.00% | 27.77 | 0.00% | 83.3 | 0.00% |
CF: Caballos Fiscales.
Remolques |
Año | 750-1000 Kg CU | % | 1000-2999 Kg CU | % | Mas 2999 Kg CU | % |
2021 | 28.45 | 0.00% | 44.71 | 0.00% | 134.11 | 0.00% |
2020 | 28.45 | 0.00% | 44.71 | 0.00% | 134.11 | 0.00% |
2019 | 28.45 | 0.00% | 44.71 | 0.00% | 134.11 | 0.00% |
2018 | 28.45 | 0.00% | 44.71 | 0.00% | 134.11 | 0.00% |
2017 | 28.45 | 0.00% | 44.71 | 0.00% | 134.11 | 0.00% |
2016 | 28.45 | 0.00% | 44.71 | 0.00% | 134.11 | 0.00% |
2015 | 28.45 | 0.00% | 44.71 | 0.00% | 134.11 | 0.00% |
2014 | 28.45 | 2.23% | 44.71 | 2.22% | 134.11 | 2.22% |
2013 | 27.83 | 1.61% | 43.74 | 1.63% | 131.2 | 1.61% |
2012 | 27.39 | 6.91% | 43.04 | 6.88% | 129.12 | 6.90% |
2011 | 25.62 | 0.00% | 40.27 | 0.00% | 120.79 | 0.00% |
2010 | 25.62 | 0.00% | 40.27 | 0.00% | 120.79 | 0.00% |
2009 | 25.62 | 0.00% | 40.27 | 0.00% | 120.79 | 0.00% |
2008 | 25.62 | 3.56% | 40.27 | 3.58% | 120.79 | 3.58% |
2007 | 24.74 | 0.00% | 38.88 | 0.00% | 116.62 | 0.00% |
2006 | 24.74 | 0.00% | 38.88 | 0.00% | 116.62 | 0.00% |
2005 | 24.74 | 0.00% | 38.88 | 0.00% | 116.62 | 0.00% |
2004 | 24.74 | 12.00% | 38.88 | 11.98% | 116.62 | 11.99% |
2003 | 22.09 | 4.20% | 34.72 | 4.20% | 104.13 | 4.17% |
2002 | 21.2 | 19.98% | 33.32 | 19.99% | 99.96 | 20.00% |
2001 | 17.67 | 0.00% | 27.77 | 0.00% | 83.3 | 0.00% |
2000 | 17.67 | 0.00% | 27.77 | 0.00% | 83.3 | 0.00% |
CU: Carga Util.
Ciclomotores |
Año | Ciclomotores | % |
2021 | 7.12 | 0.00% |
2020 | 7.12 | 0.00% |
2019 | 7.12 | 0.00% |
2018 | 7.12 | 0.00% |
2017 | 7.12 | 0.00% |
2016 | 7.12 | 0.00% |
2015 | 7.12 | 0.00% |
2014 | 7.12 | 2.30% |
2013 | 6.96 | 1.61% |
2012 | 6.85 | 6.86% |
2011 | 6.41 | 0.00% |
2010 | 6.41 | 0.00% |
2009 | 6.41 | 0.00% |
2008 | 6.41 | 3.55% |
2007 | 6.19 | 0.00% |
2006 | 6.19 | 0.00% |
2005 | 6.19 | 0.00% |
2004 | 6.19 | 11.93% |
2003 | 5.53 | 4.34% |
2002 | 5.3 | 19.91% |
2001 | 4.42 | 0.00% |
2000 | 4.42 | 0.00% |
Motocicletas |
Año | Hasta 125 C.C. | % | De 125-250 C.C. | % | De 250-500 C.C. | % | De 500-1000 C.C. | % | Mas 1000 C.C. | % |
2021 | 7.12 | 0.00% | 12.19 | 0.00% | 24.39 | 0.00% | 48.77 | 0.00% | 97.53 | 0.00% |
2020 | 7.12 | 0.00% | 12.19 | 0.00% | 24.39 | 0.00% | 48.77 | 0.00% | 97.53 | 0.00% |
2019 | 7.12 | 0.00% | 12.19 | 0.00% | 24.39 | 0.00% | 48.77 | 0.00% | 97.53 | 0.00% |
2018 | 7.12 | 0.00% | 12.19 | 0.00% | 24.39 | 0.00% | 48.77 | 0.00% | 97.53 | 0.00% |
2017 | 7.12 | 0.00% | 12.19 | 0.00% | 24.39 | 0.00% | 48.77 | 0.00% | 97.53 | 0.00% |
2016 | 7.12 | 0.00% | 12.19 | 0.00% | 24.39 | 0.00% | 48.77 | 0.00% | 97.53 | 0.00% |
2015 | 7.12 | 0.00% | 12.19 | 0.00% | 24.39 | 0.00% | 48.77 | 0.00% | 97.53 | 0.00% |
2014 | 7.12 | 2.30% | 12.19 | 2.27% | 24.39 | 2.22% | 48.77 | 2.22% | 97.53 | 2.22% |
2013 | 6.96 | 1.61% | 11.92 | 1.62% | 23.86 | 1.62% | 47.71 | 1.62% | 95.41 | 1.61% |
2012 | 6.85 | 6.86% | 11.73 | 6.83% | 23.48 | 6.87% | 46.95 | 6.90% | 93.9 | 6.90% |
2011 | 6.41 | 0.00% | 10.98 | 0.00% | 21.97 | 0.00% | 43.92 | 0.00% | 87.84 | 0.00% |
2010 | 6.41 | 0.00% | 10.98 | 0.00% | 21.97 | 0.00% | 43.92 | 0.00% | 87.84 | 0.00% |
2009 | 6.41 | 0.00% | 10.98 | 0.00% | 21.97 | 0.00% | 43.92 | 0.00% | 87.84 | 0.00% |
2008 | 6.41 | 3.55% | 10.98 | 3.58% | 21.97 | 3.58% | 43.92 | 3.56% | 87.84 | 3.57% |
2007 | 6.19 | 0.00% | 10.6 | 0.00% | 21.21 | 0.00% | 42.41 | 0.00% | 84.81 | 0.00% |
2006 | 6.19 | 0.00% | 10.6 | 0.00% | 21.21 | 0.00% | 42.41 | 0.00% | 84.81 | 0.00% |
2005 | 6.19 | 0.00% | 10.6 | 0.00% | 21.21 | 0.00% | 42.41 | 0.00% | 84.81 | 0.00% |
2004 | 6.19 | 11.93% | 10.6 | 11.93% | 21.21 | 11.99% | 42.41 | 11.99% | 84.81 | 11.99% |
2003 | 5.53 | 4.34% | 9.47 | 4.18% | 18.94 | 4.24% | 37.87 | 4.18% | 75.73 | 4.17% |
2002 | 5.3 | 19.91% | 9.09 | 20.08% | 18.17 | 19.93% | 36.35 | 20.01% | 72.7 | 20.01% |
2001 | 4.42 | 0.00% | 7.57 | 0.00% | 15.15 | 0.00% | 30.29 | 0.00% | 60.58 | 0.00% |
2000 | 4.42 | 0.00% | 7.57 | 0.00% | 15.15 | 0.00% | 30.29 | 0.00% | 60.58 | 0.00% |
Elaboracion:Foro-ciudad.com
Fuente:Ministerio de Economia y Hacienda España
Informacion adicional de Adra
Habitantes por Lugar de Nacimiento:
2020 Piramide de Poblacion:
2020 Enviado por: Foro-ciudad.com | Ultima modificacion:23-03-2015 13:45