Fecha |
JU 05 | VI 06 | SA 07 | DO 08 | LU 09 | MA 10 | MI 11 | ||||||
12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
Estado del cielo | |||||||||||||
Prob. precip. | 0% | 55% | 30% | 65% | 5% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 70% |
Cota nieve prov.(m) | 1400 | 1200 | 1000 | 900 | 8 | 7 | 6 | ||||||
Temp. mín./máx. (°C) | 4 / 14 | 8 / 14 | 4 / 11 | 2 / 5 | 0 / 3 | -1 / 4 | -2 / 4 | ||||||
Sen. térm. mín./máx. (°C) | 4 / 14 | 7 / 14 | 4 / 11 | 2 / 5 | 0 / 3 | -1 / 4 | -2 / 4 | ||||||
Hum. rel. mín./máx. (%) | 65 / 75 | 75 / 100 | 80 / 100 | 90 / 100 | 90 / 100 | 80 / 100 | 80 / 85 | ||||||
Viento | |||||||||||||
(km/h) | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 25 | 30 | 30 | 10 | 10 | 5 |
Racha máx. (km/h) | 60 | 70 | 70 | ||||||||||
Indice UV máximo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Jueves, 05 de Diciembre de 2024
|
||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
21 | 11º | 14 | 78 | |||
22 | 11º | 15 | 76 | |||
23 | º | 0.1 mm |
Viernes, 06 de Diciembre de 2024
|
||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 11º | 13 | 77 | |||
01 | 11º | 13 | 76 | |||
02 | 11º | 12 | 78 | |||
03 | 11º | 13 | 81 | |||
04 | 11º | 14 | 83 | |||
05 | 11º | 13 | 85 | |||
06 | 11º | 12 | 86 | |||
07 | 10º | 0.6 mm | 11 | 87 | ||
08 | 10º | 0.3 mm | 10 | 90 | ||
09 | 10º | 10 | 93 | |||
10 | 10º | 0.1 mm | 10 | 97 | ||
11 | 11º | 0.7 mm | 10 | 97 | ||
12 | 12º | 0.2 mm | 9 | 94 | ||
13 | 12º | 9 | 93 | |||
14 | 13º | 8 | 90 | |||
15 | 14º | 9 | 86 | |||
16 | 13º | 10 | 87 | |||
17 | 12º | 8 | 94 | |||
18 | 12º | 10 | 95 | |||
19 | 11º | 10 | 98 | |||
20 | 11º | 10 | 97 | |||
21 | 11º | 10 | 98 | |||
22 | 10º | 12 | 100 | |||
23 | 10º | 9 | 100 |
Sábado, 07 de Diciembre de 2024
|
||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 10º | 11 | 100 | |||
01 | 10º | 10 | 100 | |||
02 | 11º | 10 | 97 | |||
03 | 11º | 12 | 97 | |||
04 | 10º | 13 | 97 | |||
05 | 9º | 16 | 93 | |||
06 | 9º | 20 | 100 | |||
07 | 8º | 19 | 98 | |||
08 | 8º | 16 | 99 | |||
09 | 8º | 0.3 mm | 21 | 100 | ||
10 | 8º | 0.2 mm | 16 | 100 | ||
11 | 8º | 17 | 91 | |||
12 | 9º | 0.3 mm | 27 | 82 |