Foro-Ciudad.com

Impuesto sobre Vehiculos de Traccion Mecanica Ayuntamiento de COSPEITO

Poblacion:
España > Lugo > Cospeito
Impuesto sobre Vehiculos de Traccion Mecanica Ayuntamiento de COSPEITO
Impuesto sobre Vehiculos de Traccion Mecanica - Ayuntamiento de Cospeito
La siguiente tabla ha sido elaborada con los datos facilitados por la Agencia Tributaria.
Turismos
Año Hasta 8 CF % Hasta 11,99 CF % Hasta 15,99 CF % Hasta 19,99 CF % Mas de 20 CF %
2021 15.14 0.00% 40.9 0.00% 86.33 0.00% 107.53 0.00% 134.4 0.00%
2020 15.14 0.00% 40.9 0.00% 86.33 0.00% 107.53 0.00% 134.4 0.00%
2019 15.14 0.00% 40.9 0.00% 86.33 0.00% 107.53 0.00% 134.4 0.00%
2018 15.14 0.00% 40.9 0.00% 86.33 0.00% 107.53 0.00% 134.4 0.00%
2017 15.14 0.00% 40.9 0.00% 86.33 0.00% 107.53 0.00% 134.4 0.00%
2016 15.14 0.00% 40.9 0.00% 86.33 0.00% 107.53 0.00% 134.4 0.00%
2015 15.14 0.00% 40.9 0.00% 86.33 0.00% 107.53 0.00% 134.4 0.00%
2014 15.14 0.00% 40.9 0.00% 86.33 0.00% 107.53 0.00% 134.4 0.00%
2013 15.14 1.68% 40.9 1.72% 86.33 1.70% 107.53 1.69% 134.4 1.69%
2012 14.89 5.38% 40.21 5.34% 84.89 5.36% 105.74 5.36% 132.16 5.36%
2011 14.13 11.97% 38.17 12.00% 80.57 12.00% 100.36 12.00% 125.44 12.00%
2010 12.62 0.00% 34.08 0.00% 71.94 0.00% 89.61 0.00% 112 0.00%
2009 12.62 0.00% 34.08 0.00% 71.94 0.00% 89.61 0.00% 112 0.00%
2008 12.62 0.00% 34.08 0.00% 71.94 0.00% 89.61 0.00% 112 0.00%
2007 12.62 0.00% 34.08 0.00% 71.94 0.00% 89.61 0.00% 112 0.00%
2006 12.62 0.00% 34.08 0.00% 71.94 0.00% 89.61 0.00% 112 0.00%
2005 12.62 0.00% 34.08 0.00% 71.94 0.00% 89.61 0.00% 112 0.00%
2004 12.62 0.00% 34.08 0.00% 71.94 0.00% 89.61 0.00% 112 0.00%
2003 12.62 0.00% 34.08 0.00% 71.94 0.00% 89.61 0.00% 112 0.00%
2002 12.62 0.00% 34.08 0.00% 71.94 0.00% 89.61 0.00% 112 0.00%
2001 12.62 0.00% 34.08 0.00% 71.94 0.00% 89.61 0.00% 112 0.00%
2000 12.62 0.00% 34.08 0.00% 71.94 0.00% 89.61 0.00% 112 0.00%
CF: Caballos Fiscales.
Autobuses
Año Menos 21 Plazas % De 21-50 Plazas % Mas 50 Plazas %
2021 99.96 0.00% 142.37 0.00% 177.96 0.00%
2020 99.96 0.00% 142.37 0.00% 177.96 0.00%
2019 99.96 0.00% 142.37 0.00% 177.96 0.00%
2018 99.96 0.00% 142.37 0.00% 177.96 0.00%
2017 99.96 0.00% 142.37 0.00% 177.96 0.00%
2016 99.96 0.00% 142.37 0.00% 177.96 0.00%
2015 99.96 0.00% 142.37 0.00% 177.96 0.00%
2014 99.96 0.00% 142.37 0.00% 177.96 0.00%
2013 99.96 1.70% 142.37 1.69% 177.96 1.70%
2012 98.29 5.35% 140 5.36% 174.99 5.35%
2011 93.3 12.00% 132.88 12.00% 166.1 12.00%
2010 83.3 0.00% 118.64 0.00% 148.3 0.00%
2009 83.3 0.00% 118.64 0.00% 148.3 0.00%
2008 83.3 0.00% 118.64 0.00% 148.3 0.00%
2007 83.3 0.00% 118.64 0.00% 148.3 0.00%
2006 83.3 0.00% 118.64 0.00% 148.3 0.00%
2005 83.3 0.00% 118.64 0.00% 148.3 0.00%
2004 83.3 0.00% 118.64 0.00% 148.3 0.00%
2003 83.3 0.00% 118.64 0.00% 148.3 0.00%
2002 83.3 0.00% 118.64 0.00% 148.3 0.00%
2001 83.3 0.00% 118.64 0.00% 148.3 0.00%
2000 83.3 0.00% 118.64 0.00% 148.3 0.00%
Camiones
Año -1000Kg CU % De 1000-2999 Kg CU % De 2999-9999 Kg CU % +9999Kg CU %
2021 50.74 0.00% 99.96 0.00% 142.37 0.00% 177.96 0.00%
2020 50.74 0.00% 99.96 0.00% 142.37 0.00% 177.96 0.00%
2019 50.74 0.00% 99.96 0.00% 142.37 0.00% 177.96 0.00%
2018 50.74 0.00% 99.96 0.00% 142.37 0.00% 177.96 0.00%
2017 50.74 0.00% 99.96 0.00% 142.37 0.00% 177.96 0.00%
2016 50.74 0.00% 99.96 0.00% 142.37 0.00% 177.96 0.00%
2015 50.74 0.00% 99.96 0.00% 142.37 0.00% 177.96 0.00%
2014 50.74 0.00% 99.96 0.00% 142.37 0.00% 177.96 0.00%
2013 50.74 1.70% 99.96 1.70% 142.37 1.69% 177.96 1.70%
2012 49.89 5.36% 98.29 5.35% 140 5.36% 174.99 5.35%
2011 47.35 11.99% 93.3 12.00% 132.88 12.00% 166.1 12.00%
2010 42.28 0.00% 83.3 0.00% 118.64 0.00% 148.3 0.00%
2009 42.28 0.00% 83.3 0.00% 118.64 0.00% 148.3 0.00%
2008 42.28 0.00% 83.3 0.00% 118.64 0.00% 148.3 0.00%
2007 42.28 0.00% 83.3 0.00% 118.64 0.00% 148.3 0.00%
2006 42.28 0.00% 83.3 0.00% 118.64 0.00% 148.3 0.00%
2005 42.28 0.00% 83.3 0.00% 118.64 0.00% 148.3 0.00%
2004 42.28 0.00% 83.3 0.00% 118.64 0.00% 148.3 0.00%
2003 42.28 0.00% 83.3 0.00% 118.64 0.00% 148.3 0.00%
2002 42.28 0.00% 83.3 0.00% 118.64 0.00% 148.3 0.00%
2001 42.28 0.00% 83.3 0.00% 118.64 0.00% 148.3 0.00%
2000 42.28 0.00% 83.3 0.00% 118.64 0.00% 148.3 0.00%
CU: Carga Util.
Tractores
Año Menos 16 CF % De 16-25 CF % Mas 25 CF %
2021 21.2 0.00% 33.32 0.00% 99.96 0.00%
2020 21.2 0.00% 33.32 0.00% 99.96 0.00%
2019 21.2 0.00% 33.32 0.00% 99.96 0.00%
2018 21.2 0.00% 33.32 0.00% 99.96 0.00%
2017 21.2 0.00% 33.32 0.00% 99.96 0.00%
2016 21.2 0.00% 33.32 0.00% 99.96 0.00%
2015 21.2 0.00% 33.32 0.00% 99.96 0.00%
2014 21.2 0.00% 33.32 0.00% 99.96 0.00%
2013 21.2 1.68% 33.32 1.68% 99.96 1.70%
2012 20.85 5.36% 32.77 5.37% 98.29 5.35%
2011 19.79 12.00% 31.1 11.99% 93.3 12.00%
2010 17.67 0.00% 27.77 0.00% 83.3 0.00%
2009 17.67 0.00% 27.77 0.00% 83.3 0.00%
2008 17.67 0.00% 27.77 0.00% 83.3 0.00%
2007 17.67 0.00% 27.77 0.00% 83.3 0.00%
2006 17.67 0.00% 27.77 0.00% 83.3 0.00%
2005 17.67 0.00% 27.77 0.00% 83.3 0.00%
2004 17.67 0.00% 27.77 0.00% 83.3 0.00%
2003 17.67 0.00% 27.77 0.00% 83.3 0.00%
2002 17.67 0.00% 27.77 0.00% 83.3 0.00%
2001 17.67 0.00% 27.77 0.00% 83.3 0.00%
2000 17.67 0.00% 27.77 0.00% 83.3 0.00%
CF: Caballos Fiscales.
Remolques
Año 750-1000 Kg CU % 1000-2999 Kg CU % Mas 2999 Kg CU %
2021 21.2 0.00% 33.32 0.00% 99.96 0.00%
2020 21.2 0.00% 33.32 0.00% 99.96 0.00%
2019 21.2 0.00% 33.32 0.00% 99.96 0.00%
2018 21.2 0.00% 33.32 0.00% 99.96 0.00%
2017 21.2 0.00% 33.32 0.00% 99.96 0.00%
2016 21.2 0.00% 33.32 0.00% 99.96 0.00%
2015 21.2 0.00% 33.32 0.00% 99.96 0.00%
2014 21.2 0.00% 33.32 0.00% 99.96 0.00%
2013 21.2 1.68% 33.32 1.68% 99.96 1.70%
2012 20.85 5.36% 32.77 5.37% 98.29 5.35%
2011 19.79 12.00% 31.1 11.99% 93.3 12.00%
2010 17.67 0.00% 27.77 0.00% 83.3 0.00%
2009 17.67 0.00% 27.77 0.00% 83.3 0.00%
2008 17.67 0.00% 27.77 0.00% 83.3 0.00%
2007 17.67 0.00% 27.77 0.00% 83.3 0.00%
2006 17.67 0.00% 27.77 0.00% 83.3 0.00%
2005 17.67 0.00% 27.77 0.00% 83.3 0.00%
2004 17.67 0.00% 27.77 0.00% 83.3 0.00%
2003 17.67 0.00% 27.77 0.00% 83.3 0.00%
2002 17.67 0.00% 27.77 0.00% 83.3 0.00%
2001 17.67 0.00% 27.77 0.00% 83.3 0.00%
2000 17.67 0.00% 27.77 0.00% 83.3 0.00%
CU: Carga Util.
Ciclomotores
Año Ciclomotores %
2021 5.3 0.00%
2020 5.3 0.00%
2019 5.3 0.00%
2018 5.3 0.00%
2017 5.3 0.00%
2016 5.3 0.00%
2015 5.3 0.00%
2014 5.3 0.00%
2013 5.3 1.53%
2012 5.22 5.45%
2011 4.95 11.99%
2010 4.42 0.00%
2009 4.42 0.00%
2008 4.42 0.00%
2007 4.42 0.00%
2006 4.42 0.00%
2005 4.42 0.00%
2004 4.42 0.00%
2003 4.42 0.00%
2002 4.42 0.00%
2001 4.42 0.00%
2000 4.42 0.00%
Motocicletas
Año Hasta 125 C.C. % De 125-250 C.C. % De 250-500 C.C. % De 500-1000 C.C. % Mas 1000 C.C. %
2021 5.3 0.00% 9.08 0.00% 18.18 0.00% 36.35 0.00% 72.7 0.00%
2020 5.3 0.00% 9.08 0.00% 18.18 0.00% 36.35 0.00% 72.7 0.00%
2019 5.3 0.00% 9.08 0.00% 18.18 0.00% 36.35 0.00% 72.7 0.00%
2018 5.3 0.00% 9.08 0.00% 18.18 0.00% 36.35 0.00% 72.7 0.00%
2017 5.3 0.00% 9.08 0.00% 18.18 0.00% 36.35 0.00% 72.7 0.00%
2016 5.3 0.00% 9.08 0.00% 18.18 0.00% 36.35 0.00% 72.7 0.00%
2015 5.3 0.00% 9.08 0.00% 18.18 0.00% 36.35 0.00% 72.7 0.00%
2014 5.3 0.00% 9.08 0.00% 18.18 0.00% 36.35 0.00% 72.7 0.00%
2013 5.3 1.53% 9.08 1.68% 18.18 1.68% 36.35 1.71% 72.7 7.15%
2012 5.22 5.45% 8.93 5.31% 17.88 5.36% 35.74 5.37% 67.85 0.00%
2011 4.95 11.99% 8.48 12.02% 16.97 12.01% 33.92 11.98% 67.85 12.00%
2010 4.42 0.00% 7.57 0.00% 15.15 0.00% 30.29 0.00% 60.58 0.00%
2009 4.42 0.00% 7.57 0.00% 15.15 0.00% 30.29 0.00% 60.58 0.00%
2008 4.42 0.00% 7.57 0.00% 15.15 0.00% 30.29 0.00% 60.58 0.00%
2007 4.42 0.00% 7.57 0.00% 15.15 0.00% 30.29 0.00% 60.58 0.00%
2006 4.42 0.00% 7.57 0.00% 15.15 0.00% 30.29 0.00% 60.58 0.00%
2005 4.42 0.00% 7.57 0.00% 15.15 0.00% 30.29 0.00% 60.58 0.00%
2004 4.42 0.00% 7.57 0.00% 15.15 0.00% 30.29 0.00% 60.58 0.00%
2003 4.42 0.00% 7.57 0.00% 15.15 0.00% 30.29 0.00% 60.58 0.00%
2002 4.42 0.00% 7.57 0.00% 15.15 0.00% 30.29 0.00% 60.58 0.00%
2001 4.42 0.00% 7.57 0.00% 15.15 0.00% 30.29 0.00% 60.58 0.00%
2000 4.42 0.00% 7.57 0.00% 15.15 0.00% 30.29 0.00% 60.58 0.00%
Elaboracion:Foro-ciudad.com
Fuente:Ministerio de Economia y Hacienda España
Informacion adicional de Cospeito
Calendario Laboral:2021 - 2020 - 2018 - 2017
Evolucion Habitantes:1900 - 2020
Habitantes por Lugar de Nacimiento:2020
Piramide de Poblacion:2020
Censo Emigrantes (CERA):Censo a 1/10/2020
Paro registrado:Parados en Enero - 2021
Presupuestos Municipales:Presupuestos 1985 - 2019
Presupuestos Detallados:2016 - 2015 - 2014
Impuestos Municipales:IBI - IAE - PLUSVALIA - LIC. OBRAS - VEHICULOS
Trans. Inmobiliarias:3T2020 - 2T2020 - 1T2020 - 4T2019
Incendios:2001-2010
Enviado por: Foro-ciudad.com | Ultima modificacion:17-06-2015 13:28
Simulador Plusvalia Municipal - Impuesto de Circulacion (IVTM) - Calculo Valor Venal
Foro-Ciudad.com - Ultima actualizacion:26/02/2021
Clausulas de responsabilidad y condiciones de uso de Foro-Ciudad.com