Foro-Ciudad.com

Impuesto sobre Vehiculos de Traccion Mecanica Ayuntamiento de ALAIOR

Poblacion:
España > Islas Baleares > Alaior
Impuesto sobre Vehiculos de Traccion Mecanica Ayuntamiento de ALAIOR
Impuesto sobre Vehiculos de Traccion Mecanica - Ayuntamiento de Alaior
La siguiente tabla ha sido elaborada con los datos facilitados por la Agencia Tributaria.
Turismos
Año Hasta 8 CF % Hasta 11,99 CF % Hasta 15,99 CF % Hasta 19,99 CF % Mas de 20 CF %
2021 15.4 0.00% 41.58 0.00% 87.77 0.00% 120.97 0.00% 151.2 0.00%
2020 15.4 0.00% 41.58 0.00% 87.77 0.00% 120.97 0.00% 151.2 0.00%
2019 15.4 0.00% 41.58 0.00% 87.77 0.00% 120.97 0.00% 151.2 0.00%
2018 15.4 0.00% 41.58 0.00% 87.77 0.00% 120.97 0.00% 151.2 0.00%
2017 15.4 0.00% 41.58 0.00% 87.77 0.00% 120.97 0.00% 151.2 0.00%
2016 15.4 0.00% 41.58 0.00% 87.77 0.00% 120.97 0.00% 151.2 0.00%
2015 15.4 -13.53% 41.58 -13.52% 87.77 -13.54% 120.97 -4.33% 151.2 -4.32%
2014 17.81 0.00% 48.08 0.00% 101.51 0.00% 126.44 0.00% 158.03 0.00%
2013 17.81 0.00% 48.08 0.00% 101.51 0.00% 126.44 0.00% 158.03 0.00%
2012 17.81 0.00% 48.08 0.00% 101.51 0.00% 126.44 0.00% 158.03 0.00%
2011 17.81 0.00% 48.08 0.00% 101.51 0.00% 126.44 0.00% 158.03 0.00%
2010 17.81 0.00% 48.08 0.00% 101.51 0.00% 126.44 0.00% 158.03 0.00%
2009 17.81 0.00% 48.08 0.00% 101.51 0.00% 126.44 0.00% 158.03 0.00%
2008 17.81 0.00% 48.08 0.00% 101.51 0.00% 126.44 0.00% 158.03 0.00%
2007 17.81 0.00% 48.08 0.00% 101.51 0.00% 126.44 0.00% 158.03 0.00%
2006 17.81 0.00% 48.08 0.00% 101.51 0.00% 126.44 0.00% 158.03 0.00%
2005 17.81 0.00% 48.08 0.00% 101.51 0.00% 126.44 0.00% 158.03 0.00%
2004 17.81 0.00% 48.08 0.00% 101.51 0.00% 126.44 0.00% 158.03 0.00%
2003 17.81 0.00% 48.08 0.00% 101.51 0.00% 126.44 0.00% 158.03 0.00%
2002 17.81 0.79% 48.08 0.78% 101.51 0.78% 126.44 0.78% 158.03 0.78%
2001 17.67 0.00% 47.71 0.00% 100.72 0.00% 125.46 0.00% 156.8 0.00%
2000 17.67 0.00% 47.71 0.00% 100.72 0.00% 125.46 0.00% 156.8 0.00%
CF: Caballos Fiscales.
Autobuses
Año Menos 21 Plazas % De 21-50 Plazas % Mas 50 Plazas %
2021 112.46 0.00% 160.16 0.00% 200.21 0.00%
2020 112.46 0.00% 160.16 0.00% 200.21 0.00%
2019 112.46 0.00% 160.16 0.00% 200.21 0.00%
2018 112.46 0.00% 160.16 0.00% 200.21 0.00%
2017 112.46 0.00% 160.16 0.00% 200.21 0.00%
2016 112.46 0.00% 160.16 0.00% 200.21 0.00%
2015 112.46 -4.31% 160.16 -4.32% 200.21 -4.32%
2014 117.53 0.00% 167.4 0.00% 209.25 0.00%
2013 117.53 0.00% 167.4 0.00% 209.25 0.00%
2012 117.53 0.00% 167.4 0.00% 209.25 0.00%
2011 117.53 0.00% 167.4 0.00% 209.25 0.00%
2010 117.53 0.00% 167.4 0.00% 209.25 0.00%
2009 117.53 0.00% 167.4 0.00% 209.25 0.00%
2008 117.53 0.00% 167.4 0.00% 209.25 0.00%
2007 117.53 0.00% 167.4 0.00% 209.25 0.00%
2006 117.53 0.00% 167.4 0.00% 209.25 0.00%
2005 117.53 0.00% 167.4 0.00% 209.25 0.00%
2004 117.53 0.00% 167.4 0.00% 209.25 0.00%
2003 117.53 0.00% 167.4 0.00% 209.25 0.00%
2002 117.53 0.78% 167.4 0.78% 209.25 0.79%
2001 116.62 0.00% 166.1 0.00% 207.62 0.00%
2000 116.62 0.00% 166.1 0.00% 207.62 0.00%
Camiones
Año -1000Kg CU % De 1000-2999 Kg CU % De 2999-9999 Kg CU % +9999Kg CU %
2021 51.58 0.00% 112.58 0.11% 160.16 0.00% 200.21 0.00%
2020 51.58 0.00% 112.46 0.00% 160.16 0.00% 200.21 0.00%
2019 51.58 0.00% 112.46 0.00% 160.16 0.00% 200.21 0.00%
2018 51.58 0.00% 112.46 0.00% 160.16 0.00% 200.21 0.00%
2017 51.58 0.00% 112.46 0.00% 160.16 0.00% 200.21 0.00%
2016 51.58 0.00% 112.46 0.00% 160.16 0.00% 200.21 0.00%
2015 51.58 -13.54% 112.46 -4.31% 160.16 -4.32% 200.21 -4.32%
2014 59.66 0.00% 117.53 0.00% 167.4 0.00% 209.25 0.00%
2013 59.66 0.00% 117.53 0.00% 167.4 0.00% 209.25 0.00%
2012 59.66 0.00% 117.53 0.00% 167.4 0.00% 209.25 0.00%
2011 59.66 0.00% 117.53 0.00% 167.4 0.00% 209.25 0.00%
2010 59.66 0.00% 117.53 0.00% 167.4 0.00% 209.25 0.00%
2009 59.66 0.00% 117.53 0.00% 167.4 0.00% 209.25 0.00%
2008 59.66 0.00% 117.53 0.00% 167.4 0.00% 209.25 0.00%
2007 59.66 0.00% 117.53 0.00% 167.4 0.00% 209.25 0.00%
2006 59.66 0.00% 117.53 0.00% 167.4 0.00% 209.25 0.00%
2005 59.66 0.00% 117.53 0.00% 167.4 0.00% 209.25 0.00%
2004 59.66 0.00% 117.53 0.00% 167.4 0.00% 209.25 0.00%
2003 59.66 0.00% 117.53 0.00% 167.4 0.00% 209.25 0.00%
2002 59.66 0.79% 117.53 0.78% 167.4 0.78% 209.25 0.79%
2001 59.19 0.00% 116.62 0.00% 166.1 0.00% 207.62 0.00%
2000 59.19 0.00% 116.62 0.00% 166.1 0.00% 207.62 0.00%
CU: Carga Util.
Tractores
Año Menos 16 CF % De 16-25 CF % Mas 25 CF %
2021 23.85 0.00% 37.49 0.00% 112.46 0.00%
2020 23.85 0.00% 37.49 0.00% 112.46 0.00%
2019 23.85 0.00% 37.49 0.00% 112.46 0.00%
2018 23.85 0.00% 37.49 0.00% 112.46 0.00%
2017 23.85 0.00% 37.49 0.00% 112.46 0.00%
2016 23.85 0.00% 37.49 0.00% 112.46 0.00%
2015 23.85 -4.33% 37.49 -4.31% 112.46 -4.31%
2014 24.93 0.00% 39.18 0.00% 117.53 0.00%
2013 24.93 0.00% 39.18 0.00% 117.53 0.00%
2012 24.93 0.00% 39.18 0.00% 117.53 0.00%
2011 24.93 0.00% 39.18 0.00% 117.53 0.00%
2010 24.93 0.00% 39.18 0.00% 117.53 0.00%
2009 24.93 0.00% 39.18 0.00% 117.53 0.00%
2008 24.93 0.00% 39.18 0.00% 117.53 0.00%
2007 24.93 0.00% 39.18 0.00% 117.53 0.00%
2006 24.93 0.00% 39.18 0.00% 117.53 0.00%
2005 24.93 0.00% 39.18 0.00% 117.53 0.00%
2004 24.93 0.00% 39.18 0.00% 117.53 0.00%
2003 24.93 0.00% 39.18 0.00% 117.53 0.00%
2002 24.93 0.77% 39.18 0.80% 117.53 0.78%
2001 24.74 0.00% 38.87 0.00% 116.62 0.00%
2000 24.74 0.00% 38.87 0.00% 116.62 0.00%
CF: Caballos Fiscales.
Remolques
Año 750-1000 Kg CU % 1000-2999 Kg CU % Mas 2999 Kg CU %
2021 23.85 0.00% 37.49 0.00% 112.46 0.00%
2020 23.85 0.00% 37.49 0.00% 112.46 0.00%
2019 23.85 0.00% 37.49 0.00% 112.46 0.00%
2018 23.85 0.00% 37.49 0.00% 112.46 0.00%
2017 23.85 0.00% 37.49 0.00% 112.46 0.00%
2016 23.85 0.00% 37.49 0.00% 112.46 0.00%
2015 23.85 -4.33% 37.49 -4.31% 112.46 -4.31%
2014 24.93 0.00% 39.18 0.00% 117.53 0.00%
2013 24.93 0.00% 39.18 0.00% 117.53 0.00%
2012 24.93 0.00% 39.18 0.00% 117.53 0.00%
2011 24.93 0.00% 39.18 0.00% 117.53 0.00%
2010 24.93 0.00% 39.18 0.00% 117.53 0.00%
2009 24.93 0.00% 39.18 0.00% 117.53 0.00%
2008 24.93 0.00% 39.18 0.00% 117.53 0.00%
2007 24.93 0.00% 39.18 0.00% 117.53 0.00%
2006 24.93 0.00% 39.18 0.00% 117.53 0.00%
2005 24.93 0.00% 39.18 0.00% 117.53 0.00%
2004 24.93 0.00% 39.18 0.00% 117.53 0.00%
2003 24.93 0.00% 39.18 0.00% 117.53 0.00%
2002 24.93 0.77% 39.18 0.80% 117.53 0.78%
2001 24.74 0.00% 38.87 0.00% 116.62 0.00%
2000 24.74 0.00% 38.87 0.00% 116.62 0.00%
CU: Carga Util.
Ciclomotores
Año Ciclomotores %
2021 5.97 0.00%
2020 5.97 0.00%
2019 5.97 0.00%
2018 5.97 0.00%
2017 5.97 0.00%
2016 5.97 0.00%
2015 5.97 -4.17%
2014 6.23 0.00%
2013 6.23 0.00%
2012 6.23 0.00%
2011 6.23 0.00%
2010 6.23 0.00%
2009 6.23 0.00%
2008 6.23 0.00%
2007 6.23 0.00%
2006 6.23 0.00%
2005 6.23 0.00%
2004 6.23 0.00%
2003 6.23 0.00%
2002 6.23 0.81%
2001 6.18 0.00%
2000 6.18 0.00%
Motocicletas
Año Hasta 125 C.C. % De 125-250 C.C. % De 250-500 C.C. % De 500-1000 C.C. % Mas 1000 C.C. %
2021 5.97 0.00% 10.22 0.00% 20.45 0.00% 40.89 0.00% 81.79 0.00%
2020 5.97 0.00% 10.22 0.00% 20.45 0.00% 40.89 0.00% 81.79 0.01%
2019 5.97 0.00% 10.22 0.00% 20.45 0.00% 40.89 0.00% 81.78 0.00%
2018 5.97 0.00% 10.22 0.00% 20.45 0.00% 40.89 0.00% 81.78 0.00%
2017 5.97 0.00% 10.22 0.00% 20.45 0.00% 40.89 0.00% 81.78 0.00%
2016 5.97 0.00% 10.22 0.00% 20.45 0.00% 40.89 0.00% 81.78 0.00%
2015 5.97 -4.17% 10.22 -4.40% 20.45 -4.31% 40.89 -4.33% 81.78 -4.33%
2014 6.23 0.00% 10.69 0.00% 21.37 0.00% 42.74 0.00% 85.48 0.00%
2013 6.23 0.00% 10.69 0.00% 21.37 0.00% 42.74 0.00% 85.48 0.00%
2012 6.23 0.00% 10.69 0.00% 21.37 0.00% 42.74 0.00% 85.48 0.00%
2011 6.23 0.00% 10.69 0.00% 21.37 0.00% 42.74 0.00% 85.48 0.00%
2010 6.23 0.00% 10.69 0.00% 21.37 0.00% 42.74 0.00% 85.48 0.00%
2009 6.23 0.00% 10.69 0.00% 21.37 0.00% 42.74 0.00% 85.48 0.00%
2008 6.23 0.00% 10.69 0.00% 21.37 0.00% 42.74 0.00% 85.48 0.00%
2007 6.23 0.00% 10.69 0.00% 21.37 0.00% 42.74 0.00% 85.48 0.00%
2006 6.23 0.00% 10.69 0.00% 21.37 0.00% 42.74 0.00% 85.48 0.00%
2005 6.23 0.00% 10.69 0.00% 21.37 0.00% 42.74 0.00% 85.48 0.00%
2004 6.23 0.00% 10.69 0.00% 21.37 0.00% 42.74 0.00% 85.48 0.00%
2003 6.23 0.00% 10.69 0.00% 21.37 0.00% 42.74 0.00% 85.48 0.00%
2002 6.23 0.81% 10.69 0.85% 21.37 0.80% 42.74 0.78% 85.48 0.79%
2001 6.18 0.00% 10.6 0.00% 21.2 0.00% 42.41 0.00% 84.81 0.00%
2000 6.18 0.00% 10.6 0.00% 21.2 0.00% 42.41 0.00% 84.81 0.00%
Elaboracion:Foro-ciudad.com
Fuente:Ministerio de Economia y Hacienda España
Informacion adicional de Alaior
Calendario Laboral:2021 - 2020 - 2018 - 2017
Evolucion Habitantes:1900 - 2020
Habitantes por Lugar de Nacimiento:2020
Piramide de Poblacion:2020
Censo Emigrantes (CERA):Censo a 1/2/2021
Paro registrado:Parados en Abril - 2021
Presupuestos Municipales:Presupuestos 1985 - 2019
Presupuestos Detallados:2016 - 2015 - 2014
Impuestos Municipales:IBI - IAE - PLUSVALIA - LIC. OBRAS - VEHICULOS
Trans. Inmobiliarias:4T2020 - 3T2020 - 2T2020 - 1T2020
Incendios:2001-2010
Enviado por: Foro-ciudad.com | Ultima modificacion:17-06-2015 13:23
Simulador Plusvalia Municipal - Impuesto de Circulacion (IVTM) - Calculo Valor Venal
Foro-Ciudad.com - Ultima actualizacion:01/06/2021
Clausulas de responsabilidad y condiciones de uso de Foro-Ciudad.com