Foro-Ciudad.com

I.B.I. - HUESCA - Impuesto sobre Bienes Inmuebles - Tipos de Gravamen.

Poblacion:
España > Huesca > Huesca
I.B.I. - HUESCA - Impuesto sobre Bienes Inmuebles - Tipos de Gravamen.
Impuesto sobre Bienes Inmuebles - Ayuntamiento de Huesca
La siguiente tabla ha sido elaborada con los datos facilitados por la Agencia Tributaria.
Variacion anual IBI en Huesca
Año Rev. Catastral T. Urbana % T. Rustica % Carat. Esp. %
2021 2001 0.78 0.00% 0.61 0.00% 0.86 0.00%
2020 2001 0.78 -3.70% 0.61 -6.15% 0.86 -4.44%
2019 2001 0.81 0.00% 0.65 0.00% 0.9 0.00%
2018 2001 0.81 0.00% 0.65 0.00% 0.9 0.00%
2017 2001 0.81 0.00% 0.65 0.00% 0.9 0.00%
2016 2001 0.81 0.00% 0.65 0.00% 0.9 0.00%
2015 2001 0.81 -4.26% 0.65 0.00% 0.9 0.00%
2014 2001 0.846 -12.96% 0.65 0.00% 0.9 0.00%
2013 2001 0.972 10.20% 0.65 0.00% 0.9 0.00%
2012 2001 0.882 -2.00% 0.65 0.00% 0.9 0.00%
2011 2001 0.9 0.00% 0.65 0.00% 0.9 0.00%
2010 2001 0.9 0.00% 0.65 0.00% 0.9 0.00%
2009 2001 0.9 0.00% 0.65 0.00% 0.9 0.00%
2008 2001 0.9 0.00% 0.65 0.00% 0.9 0.00%
2007 2001 0.9 0.00% 0.65 0.00% 0.9 0.00%
2006 2001 0.9 0.00% 0.65 0.00% 0.9 0.00%
2005 2001 0.9 0.00% 0.65 0.00% 0.9 0.00%
2004 2001 0.9 3.45% 0.65 4.84% 0.9 0.00%
2003 2001 0.87 0.00% 0.62 0.00% 0 0.00%
2002 2001 0.87 0.00% 0.62 0.00% 0 0.00%
2001 2001 0.87 0.00% 0.62 0.00% 0 0.00%
2000 1988 0.87 0.00% 0.62 0.00% 0 0.00%
Rev. Catastral: Año de entrada en vigor de valores catastrales de urbana, resultantes de procedimientos de valoracion colectiva de caracter general.
T. Urbana: Tipo de gravamen urbana (uso residencial).
T. Rustica: Tipo de gravamen rustica.
Carat. Esp: Tipo de gravamen de caracteristicas especiales.
Elaboracion:Foro-ciudad.com
Fuente:Ministerio de Economia y Hacienda España
Informacion adicional de Huesca
Calendario Laboral:2021 - 2018 - 2017 - 2016
Evolucion Habitantes:1900 - 2020
Habitantes por Lugar de Nacimiento:2020
Piramide de Poblacion:2020
Censo Emigrantes (CERA):Censo a 1/10/2020
Paro registrado:Parados en Enero - 2021
Presupuestos Municipales:Presupuestos 1985 - 2019
Presupuestos Detallados:2016 - 2015 - 2014
Impuestos Municipales:IBI - IAE - PLUSVALIA - LIC. OBRAS - VEHICULOS
Trans. Inmobiliarias:3T2020 - 2T2020 - 1T2020 - 4T2019
Incendios:2001-2010
Enviado por: Foro-ciudad.com | Ultima modificacion:17-06-2015 13:16
Simulador Plusvalia Municipal - Impuesto de Circulacion (IVTM) - Calculo Valor Venal
Foro-Ciudad.com - Ultima actualizacion:18/03/2021
Clausulas de responsabilidad y condiciones de uso de Foro-Ciudad.com