Foro-Ciudad.com

I.B.I. - CASTELL-PLATJA D'ARO - Impuesto sobre Bienes Inmuebles - Tipos de Gravamen.

Poblacion:
España > Girona > Castell-Platja d'Aro
I.B.I. - CASTELL-PLATJA D'ARO - Impuesto sobre Bienes Inmuebles - Tipos de Gravamen.
Impuesto sobre Bienes Inmuebles - Ayuntamiento de Castell-Platja d'Aro
La siguiente tabla ha sido elaborada con los datos facilitados por la Agencia Tributaria.
Variacion anual IBI en Castell-Platja d'Aro
Año Rev. Catastral T. Urbana % T. Rustica % Carat. Esp. %
2022 2010 0.8601 0.00% 0.7566 0.00% 1.3 0.00%
2021 2010 0.8601 -1.88% 0.7566 -10.31% 1.3 0.00%
2020 2010 0.8766 1.93% 0.8436 11.97% 1.3 0.00%
2019 2010 0.86 -1.15% 0.7534 0.00% 1.3 0.00%
2018 2010 0.87 0.00% 0.7534 3.30% 1.3 0.00%
2017 2010 0.87 -1.14% 0.7293 0.00% 1.3 0.00%
2016 2010 0.88 -7.82% 0.7293 0.00% 1.3 0.00%
2015 2010 0.9547 -1.73% 0.7293 -7.00% 1.3 0.00%
2014 2010 0.9715 -7.18% 0.7842 -7.74% 1.3 0.00%
2013 2010 1.0467 -6.54% 0.85 -5.56% 1.3 0.00%
2012 2010 1.12 -4.27% 0.9 -5.26% 1.3 0.00%
2011 2010 1.17 -1.68% 0.95 -5.94% 1.3 14.04%
2010 2000 1.19 -3.25% 1.01 13.48% 1.14 0.00%
2009 2000 1.23 3.62% 0.89 4.22% 1.14 0.00%
2008 2000 1.187 4.03% 0.854 4.02% 1.14 9.62%
2007 2000 1.141 3.73% 0.821 3.92% 1.04 0.00%
2006 2000 1.1 5.77% 0.79 5.33% 1.04 0.00%
2005 2000 1.04 5.58% 0.75 5.93% 1.04 5.05%
2004 2000 0.985 8.24% 0.708 7.27% 0.99 0.00%
2003 2000 0.91 3.81% 0.66 4.60% 0 0.00%
2002 2000 0.87661 0.00% 0.63099 0.00% 0 0.00%
2001 2000 0.87661 0.00% 0.63099 0.00% 0 0.00%
2000 2000 0.87661 0.00% 0.63099 0.00% 0 0.00%
Rev. Catastral: Año de entrada en vigor de valores catastrales de urbana, resultantes de procedimientos de valoracion colectiva de caracter general.
T. Urbana: Tipo de gravamen urbana (uso residencial).
T. Rustica: Tipo de gravamen rustica.
Carat. Esp: Tipo de gravamen de caracteristicas especiales.
Elaboracion:Foro-ciudad.com
Fuente:Ministerio de Economia y Hacienda España
Informacion adicional de Castell-Platja d'Aro
Calendario Laboral:2022 - 2021 - 2020 - 2018
Evolucion Habitantes:1900 - 2021
Habitantes por Lugar de Nacimiento:2021
Piramide de Poblacion:2021
Censo Emigrantes (CERA):Censo a 1/11/2021
Paro registrado:Parados en Febrero - 2022
Presupuestos Detallados:2016 - 2015 - 2014
Impuestos Municipales:IBI - IAE - PLUSVALIA - LIC. OBRAS - VEHICULOS
Trans. Inmobiliarias:4T2021 - 3T2021 - 2T2021 - 1T2021
Enviado por: Foro-ciudad.com | Ultima modificacion:23-03-2015 13:55
Simulador Plusvalia Municipal - Impuesto de Circulacion (IVTM) - Calculo Valor Venal
Foro-Ciudad.com - Ultima actualizacion:18/04/2022
Clausulas de responsabilidad y condiciones de uso de Foro-Ciudad.com