Foro-Ciudad.com

Plusvalia Municipal Ayuntamiento de BASCARA - Impuesto sobre el Incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.

Poblacion:
Espaņa > Girona > Bāscara
Plusvalia Municipal Ayuntamiento de BASCARA - Impuesto sobre el Incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.
Impuesto sobre el Incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana - Ayuntamiento de Bāscara
La siguiente tabla ha sido elaborada con los datos facilitados por la Agencia Tributaria.
Porcentaje sobre el valor del terreno
Aņo 1 hasta 5 aņos % Hasta 10 aņos % Hasta 15 aņos % Hasta 20 aņos %
2021 3.56 0.00% 3.23 0.00% 3.12 0.00% 3 0.00%
2020 3.56 0.00% 3.23 0.00% 3.12 0.00% 3 0.00%
2019 3.56 0.00% 3.23 0.00% 3.12 0.00% 3 0.00%
2018 3.56 0.00% 3.23 0.00% 3.12 0.00% 3 0.00%
2017 3.56 0.00% 3.23 0.00% 3.12 0.00% 3 0.00%
2016 3.56 0.00% 3.23 0.00% 3.12 0.00% 3 0.00%
2015 3.56 0.00% 3.23 0.00% 3.12 0.00% 3 50.00%
2014 3.56 0.00% 3.23 0.00% 3.12 0.00% 2 0.00%
2013 3.56 0.00% 3.23 0.00% 3.12 0.00% 2 0.00%
2012 3.56 0.00% 3.23 0.00% 3.12 0.00% 2 -35.90%
2011 3.56 0.00% 3.23 0.00% 3.12 0.00% 3.12 0.00%
2010 3.56 0.00% 3.23 0.00% 3.12 0.00% 3.12 0.00%
2009 3.56 4.71% 3.23 4.87% 3.12 4.70% 3.12 4.70%
2008 3.4 2.72% 3.08 2.67% 2.98 2.76% 2.98 2.76%
2007 3.31 3.44% 3 3.45% 2.9 3.57% 2.9 3.57%
2006 3.2 3.23% 2.9 3.57% 2.8 3.70% 2.8 3.70%
2005 3.1 0.00% 2.8 0.00% 2.7 0.00% 2.7 0.00%
2004 3.1 0.00% 2.8 0.00% 2.7 0.00% 2.7 0.00%
2003 3.1 0.00% 2.8 0.00% 2.7 0.00% 2.7 0.00%
2002 3.1 0.00% 2.8 0.00% 2.7 0.00% 2.7 0.00%
2001 3.1 40.91% 2.8 27.27% 2.7 22.73% 2.7 22.73%
2000 2.2 0.00% 2.2 0.00% 2.2 0.00% 2.2 0.00%
Tipo de gravamen
Aņo 1 hasta 5 aņos % Hasta 10 aņos % Hasta 15 aņos % Hasta 20 aņos %
2021 26.96 0.00% 26.96 0.00% 26.96 0.00% 26.96 0.00%
2020 26.96 0.00% 26.96 0.00% 26.96 0.00% 26.96 0.00%
2019 26.96 0.00% 26.96 0.00% 26.96 0.00% 26.96 0.00%
2018 26.96 0.00% 26.96 0.00% 26.96 0.00% 26.96 0.00%
2017 26.96 0.00% 26.96 0.00% 26.96 0.00% 26.96 0.00%
2016 26.96 0.00% 26.96 0.00% 26.96 0.00% 26.96 0.00%
2015 26.96 0.00% 26.96 0.00% 26.96 0.00% 26.96 0.00%
2014 26.96 0.00% 26.96 0.00% 26.96 0.00% 26.96 0.00%
2013 26.96 0.00% 26.96 0.00% 26.96 0.00% 26.96 0.00%
2012 26.96 0.00% 26.96 0.00% 26.96 0.00% 26.96 0.00%
2011 26.96 0.00% 26.96 0.00% 26.96 0.00% 26.96 0.00%
2010 26.96 0.00% 26.96 0.00% 26.96 0.00% 26.96 0.00%
2009 26.96 0.00% 26.96 0.00% 26.96 0.00% 26.96 0.00%
2008 26.96 0.00% 26.96 0.00% 26.96 0.00% 26.96 0.00%
2007 26.96 0.00% 26.96 0.00% 26.96 0.00% 26.96 0.00%
2006 26.96 3.69% 26.96 3.69% 26.96 3.69% 26.96 3.69%
2005 26 0.00% 26 0.00% 26 0.00% 26 0.00%
2004 26 0.00% 26 0.00% 26 0.00% 26 0.00%
2003 26 0.00% 26 0.00% 26 0.00% 26 0.00%
2002 26 0.00% 26 0.00% 26 0.00% 26 0.00%
2001 26 18.18% 26 18.18% 26 18.18% 26 18.18%
2000 22 0.00% 22 0.00% 22 0.00% 22 0.00%
Elaboracion:Foro-ciudad.com
Fuente:Ministerio de Economia y Hacienda Espaņa
Informacion adicional de Bàscara
Calendario Laboral:2021 - 2020 - 2018 - 2017
Evolucion Habitantes:1900 - 2020
Habitantes por Lugar de Nacimiento:2020
Piramide de Poblacion:2020
Censo Emigrantes (CERA):Censo a 1/10/2020
Paro registrado:Parados en Enero - 2021
Presupuestos Municipales:Presupuestos 1985 - 2019
Presupuestos Detallados:2016 - 2015 - 2014
Impuestos Municipales:IBI - IAE - PLUSVALIA - LIC. OBRAS - VEHICULOS
Trans. Inmobiliarias:3T2020 - 2T2020 - 1T2020 - 4T2019
Incendios:2001-2010
Enviado por: Foro-ciudad.com | Ultima modificacion:23-03-2015 13:55
Simulador Plusvalia Municipal - Impuesto de Circulacion (IVTM) - Calculo Valor Venal
Foro-Ciudad.com - Ultima actualizacion:02/03/2021
Clausulas de responsabilidad y condiciones de uso de Foro-Ciudad.com