Foro-Ciudad.com

Impuesto sobre Vehiculos de Traccion Mecanica Ayuntamiento de CAUDETE

Poblacion:
España > Albacete > Caudete
Impuesto sobre Vehiculos de Traccion Mecanica Ayuntamiento de CAUDETE
Impuesto sobre Vehiculos de Traccion Mecanica - Ayuntamiento de Caudete
La siguiente tabla ha sido elaborada con los datos facilitados por la Agencia Tributaria.
Turismos
Año Hasta 8 CF % Hasta 11,99 CF % Hasta 15,99 CF % Hasta 19,99 CF % Mas de 20 CF %
2021 18.93 0.00% 51.12 0.00% 107.91 0.00% 134.42 0.00% 168 0.00%
2020 18.93 0.00% 51.12 0.00% 107.91 0.00% 134.42 0.00% 168 0.00%
2019 18.93 0.00% 51.12 0.00% 107.91 0.00% 134.42 0.00% 168 0.00%
2018 18.93 0.00% 51.12 0.00% 107.91 0.00% 134.42 0.00% 168 0.00%
2017 18.93 0.00% 51.12 0.00% 107.91 0.00% 134.42 0.00% 168 0.00%
2016 18.93 0.00% 51.12 0.00% 107.91 0.00% 134.42 0.00% 168 0.00%
2015 18.93 0.00% 51.12 0.00% 107.91 0.00% 134.42 0.00% 168 0.00%
2014 18.93 0.00% 51.12 0.00% 107.91 0.00% 134.42 0.00% 168 0.00%
2013 18.93 0.00% 51.12 0.00% 107.91 0.00% 134.42 0.00% 168 0.00%
2012 18.93 0.00% 51.12 0.00% 107.91 0.00% 134.42 0.00% 168 0.00%
2011 18.93 0.00% 51.12 0.00% 107.91 0.00% 134.42 0.00% 168 0.00%
2010 18.93 0.00% 51.12 0.00% 107.91 0.00% 134.42 0.00% 168 0.00%
2009 18.93 0.00% 51.12 0.00% 107.91 0.00% 134.42 0.00% 168 0.00%
2008 18.93 0.00% 51.12 0.00% 107.91 0.00% 134.42 0.00% 168 0.00%
2007 18.93 0.00% 51.12 0.00% 107.91 0.00% 134.42 0.00% 168 0.00%
2006 18.93 4.18% 51.12 4.18% 107.91 4.16% 134.42 4.17% 168 4.17%
2005 18.17 10.73% 49.07 10.77% 103.6 10.78% 129.04 10.77% 161.28 10.76%
2004 16.41 0.00% 44.3 0.00% 93.52 0.00% 116.49 0.00% 145.61 0.00%
2003 16.41 0.00% 44.3 0.00% 93.52 0.00% 116.49 0.00% 145.61 0.00%
2002 16.41 18.23% 44.3 18.16% 93.52 18.17% 116.49 18.18% 145.61 18.19%
2001 13.88 0.00% 37.49 0.00% 79.14 0.00% 98.57 0.00% 123.2 0.00%
2000 13.88 0.00% 37.49 0.00% 79.14 0.00% 98.57 0.00% 123.2 0.00%
CF: Caballos Fiscales.
Autobuses
Año Menos 21 Plazas % De 21-50 Plazas % Mas 50 Plazas %
2021 124.95 0.00% 177.96 0.00% 222.45 0.00%
2020 124.95 0.00% 177.96 0.00% 222.45 0.00%
2019 124.95 0.00% 177.96 0.00% 222.45 0.00%
2018 124.95 0.00% 177.96 0.00% 222.45 0.00%
2017 124.95 0.00% 177.96 0.00% 222.45 0.00%
2016 124.95 0.00% 177.96 0.00% 222.45 0.00%
2015 124.95 0.00% 177.96 0.00% 222.45 0.00%
2014 124.95 0.00% 177.96 0.00% 222.45 0.00%
2013 124.95 0.00% 177.96 0.00% 222.45 0.00%
2012 124.95 0.00% 177.96 0.00% 222.45 0.00%
2011 124.95 0.00% 177.96 0.00% 222.45 0.00%
2010 124.95 0.00% 177.96 0.00% 222.45 0.00%
2009 124.95 0.00% 177.96 0.00% 222.45 0.00%
2008 124.95 0.00% 177.96 0.00% 222.45 0.00%
2007 124.95 0.00% 177.96 0.00% 222.45 0.00%
2006 124.95 4.17% 177.96 4.17% 222.45 4.17%
2005 119.95 10.77% 170.84 10.77% 213.55 10.77%
2004 108.29 0.00% 154.23 0.00% 192.78 0.00%
2003 108.29 0.00% 154.23 0.00% 192.78 0.00%
2002 108.29 18.18% 154.23 18.18% 192.78 18.18%
2001 91.63 0.00% 130.5 0.00% 163.13 0.00%
2000 91.63 0.00% 130.5 0.00% 163.13 0.00%
Camiones
Año -1000Kg CU % De 1000-2999 Kg CU % De 2999-9999 Kg CU % +9999Kg CU %
2021 63.42 0.00% 124.95 0.00% 177.96 0.00% 222.45 0.00%
2020 63.42 0.00% 124.95 0.00% 177.96 0.00% 222.45 0.00%
2019 63.42 0.00% 124.95 0.00% 177.96 0.00% 222.45 0.00%
2018 63.42 0.00% 124.95 0.00% 177.96 0.00% 222.45 0.00%
2017 63.42 0.00% 124.95 0.00% 177.96 0.00% 222.45 0.00%
2016 63.42 0.00% 124.95 0.00% 177.96 0.00% 222.45 0.00%
2015 63.42 0.00% 124.95 0.00% 177.96 0.00% 222.45 0.00%
2014 63.42 0.00% 124.95 0.00% 177.96 0.00% 222.45 0.00%
2013 63.42 0.00% 124.95 0.00% 177.96 0.00% 222.45 0.00%
2012 63.42 0.00% 124.95 0.00% 177.96 0.00% 222.45 0.00%
2011 63.42 0.00% 124.95 0.00% 177.96 0.00% 222.45 0.00%
2010 63.42 0.00% 124.95 0.00% 177.96 0.00% 222.45 0.00%
2009 63.42 0.00% 124.95 0.00% 177.96 0.00% 222.45 0.00%
2008 63.42 0.00% 124.95 0.00% 177.96 0.00% 222.45 0.00%
2007 63.42 0.00% 124.95 0.00% 177.96 0.00% 222.45 0.00%
2006 63.42 4.17% 124.95 4.17% 177.96 4.17% 222.45 4.17%
2005 60.88 10.75% 119.95 10.77% 170.84 10.77% 213.55 10.77%
2004 54.97 0.00% 108.29 0.00% 154.23 0.00% 192.78 0.00%
2003 54.97 0.00% 108.29 0.00% 154.23 0.00% 192.78 0.00%
2002 54.97 18.19% 108.29 18.18% 154.23 18.18% 192.78 18.18%
2001 46.51 0.00% 91.63 0.00% 130.5 0.00% 163.13 0.00%
2000 46.51 0.00% 91.63 0.00% 130.5 0.00% 163.13 0.00%
CU: Carga Util.
Tractores
Año Menos 16 CF % De 16-25 CF % Mas 25 CF %
2021 26.5 0.00% 41.65 0.00% 124.95 0.00%
2020 26.5 0.00% 41.65 0.00% 124.95 0.00%
2019 26.5 0.00% 41.65 0.00% 124.95 0.00%
2018 26.5 0.00% 41.65 0.00% 124.95 0.00%
2017 26.5 0.00% 41.65 0.00% 124.95 0.00%
2016 26.5 0.00% 41.65 0.00% 124.95 0.00%
2015 26.5 0.00% 41.65 0.00% 124.95 0.00%
2014 26.5 0.00% 41.65 0.00% 124.95 0.00%
2013 26.5 0.00% 41.65 0.00% 124.95 0.00%
2012 26.5 0.00% 41.65 0.00% 124.95 0.00%
2011 26.5 0.00% 41.65 0.00% 124.95 0.00%
2010 26.5 0.00% 41.65 0.00% 124.95 0.00%
2009 26.5 0.00% 41.65 0.00% 124.95 0.00%
2008 26.5 0.00% 41.65 0.00% 124.95 0.00%
2007 26.5 0.00% 41.65 0.00% 124.95 0.00%
2006 26.5 4.17% 41.65 4.18% 124.95 4.17%
2005 25.44 10.75% 39.98 10.75% 119.95 10.77%
2004 22.97 0.00% 36.1 0.00% 108.29 0.00%
2003 22.97 0.00% 36.1 0.00% 108.29 0.00%
2002 22.97 17.86% 36.1 18.21% 108.29 18.18%
2001 19.49 0.00% 30.54 0.00% 91.63 0.00%
2000 19.49 0.00% 30.54 0.00% 91.63 0.00%
CF: Caballos Fiscales.
Remolques
Año 750-1000 Kg CU % 1000-2999 Kg CU % Mas 2999 Kg CU %
2021 26.5 0.00% 41.65 0.00% 124.95 0.00%
2020 26.5 0.00% 41.65 0.00% 124.95 0.00%
2019 26.5 0.00% 41.65 0.00% 124.95 0.00%
2018 26.5 0.00% 41.65 0.00% 124.95 0.00%
2017 26.5 0.00% 41.65 0.00% 124.95 0.00%
2016 26.5 0.00% 41.65 0.00% 124.95 0.00%
2015 26.5 0.00% 41.65 0.00% 124.95 0.00%
2014 26.5 0.00% 41.65 0.00% 124.95 0.00%
2013 26.5 0.00% 41.65 0.00% 124.95 0.00%
2012 26.5 0.00% 41.65 0.00% 124.95 0.00%
2011 26.5 0.00% 41.65 0.00% 124.95 0.00%
2010 26.5 0.00% 41.65 0.00% 124.95 0.00%
2009 26.5 0.00% 41.65 0.00% 124.95 0.00%
2008 26.5 0.00% 41.65 0.00% 124.95 0.00%
2007 26.5 0.00% 41.65 0.00% 124.95 0.00%
2006 26.5 4.17% 41.65 4.18% 124.95 4.17%
2005 25.44 10.75% 39.98 10.75% 119.95 10.77%
2004 22.97 0.00% 36.1 0.00% 108.29 0.00%
2003 22.97 0.00% 36.1 0.00% 108.29 0.00%
2002 22.97 17.86% 36.1 18.21% 108.29 18.18%
2001 19.49 0.00% 30.54 0.00% 91.63 0.00%
2000 19.49 0.00% 30.54 0.00% 91.63 0.00%
CU: Carga Util.
Ciclomotores
Año Ciclomotores %
2021 6.63 0.00%
2020 6.63 0.00%
2019 6.63 0.00%
2018 6.63 0.00%
2017 6.63 0.00%
2016 6.63 0.00%
2015 6.63 0.00%
2014 6.63 0.00%
2013 6.63 0.00%
2012 6.63 0.00%
2011 6.63 0.00%
2010 6.63 0.00%
2009 6.63 0.00%
2008 6.63 0.00%
2007 6.63 0.00%
2006 6.63 4.25%
2005 6.36 10.61%
2004 5.75 0.00%
2003 5.75 0.00%
2002 5.75 18.31%
2001 4.86 0.00%
2000 4.86 0.00%
Motocicletas
Año Hasta 125 C.C. % De 125-250 C.C. % De 250-500 C.C. % De 500-1000 C.C. % Mas 1000 C.C. %
2021 6.63 0.00% 11.36 0.00% 22.72 0.00% 45.44 0.00% 90.87 0.00%
2020 6.63 0.00% 11.36 0.00% 22.72 0.00% 45.44 0.00% 90.87 0.00%
2019 6.63 0.00% 11.36 0.00% 22.72 0.00% 45.44 0.00% 90.87 0.00%
2018 6.63 0.00% 11.36 0.00% 22.72 0.00% 45.44 0.00% 90.87 0.00%
2017 6.63 0.00% 11.36 0.00% 22.72 0.00% 45.44 0.00% 90.87 0.00%
2016 6.63 0.00% 11.36 0.00% 22.72 0.00% 45.44 0.00% 90.87 0.00%
2015 6.63 0.00% 11.36 0.00% 22.72 0.00% 45.44 0.00% 90.87 0.00%
2014 6.63 0.00% 11.36 0.00% 22.72 0.00% 45.44 0.00% 90.87 0.00%
2013 6.63 0.00% 11.36 0.00% 22.72 0.00% 45.44 0.00% 90.87 0.00%
2012 6.63 0.00% 11.36 0.00% 22.72 0.00% 45.44 0.00% 90.87 0.00%
2011 6.63 0.00% 11.36 0.00% 22.72 0.00% 45.44 0.00% 90.87 0.00%
2010 6.63 0.00% 11.36 0.00% 22.72 0.00% 45.44 0.00% 90.87 0.00%
2009 6.63 0.00% 11.36 0.00% 22.72 0.00% 45.44 0.00% 90.87 0.00%
2008 6.63 0.00% 11.36 0.00% 22.72 0.00% 45.44 0.00% 90.87 0.00%
2007 6.63 0.00% 11.36 0.00% 22.72 0.00% 45.44 0.00% 90.87 0.00%
2006 6.63 4.25% 11.36 4.22% 22.72 4.17% 45.44 4.17% 90.87 4.16%
2005 6.36 10.61% 10.9 10.77% 21.81 10.77% 43.62 10.77% 87.24 10.77%
2004 5.75 0.00% 9.84 0.00% 19.69 0.00% 39.38 0.00% 78.76 0.00%
2003 5.75 0.00% 9.84 0.00% 19.69 0.00% 39.38 0.00% 78.76 0.00%
2002 5.75 18.31% 9.84 18.13% 19.69 18.19% 39.38 18.19% 78.76 18.19%
2001 4.86 0.00% 8.33 0.00% 16.66 0.00% 33.32 0.00% 66.64 0.00%
2000 4.86 0.00% 8.33 0.00% 16.66 0.00% 33.32 0.00% 66.64 0.00%
Elaboracion:Foro-ciudad.com
Fuente:Ministerio de Economia y Hacienda España
Informacion adicional de Caudete
Calendario Laboral:2021 - 2020 - 2018 - 2017
Evolucion Habitantes:1900 - 2020
Habitantes por Lugar de Nacimiento:2020
Piramide de Poblacion:2020
Censo Emigrantes (CERA):Censo a 1/2/2021
Paro registrado:Parados en Abril - 2021
Presupuestos Municipales:Presupuestos 1986 - 2019
Presupuestos Detallados:2016 - 2015 - 2014
Impuestos Municipales:IBI - IAE - PLUSVALIA - LIC. OBRAS - VEHICULOS
Trans. Inmobiliarias:4T2020 - 3T2020 - 2T2020 - 1T2020
Incendios:2001-2010
Enviado por: Foro-ciudad.com | Ultima modificacion:17-06-2015 13:08
Simulador Plusvalia Municipal - Impuesto de Circulacion (IVTM) - Calculo Valor Venal
Foro-Ciudad.com - Ultima actualizacion:31/05/2021
Clausulas de responsabilidad y condiciones de uso de Foro-Ciudad.com