Superficie Construida | ||||
Decada | % Total | Top Provincial | Top Nacional* | |
<1900 | 0.00% | <- 257º -> | <- 7428º -> | |
1900-1909 | 55.48% | <- 159º -> | <- 4476º -> | |
1910-1919 | 8.09% | <- 176º -> | <- 3236º -> | |
1920-1929 | 6.13% | <- 221º -> | <- 5586º -> | |
1930-1939 | 6.29% | <- 237º -> | <- 5604º -> | |
1940-1949 | 2.82% | <- 252º -> | <- 6755º -> | |
1950-1959 | 2.91% | <- 254º -> | <- 6813º -> | |
1960-1969 | 2.80% | <- 259º -> | <- 6887º -> | |
1970-1979 | 0.94% | <- 266º | <- 7424º -> | |
1980-1989 | 4.54% | <- 263º -> | <- 7363º -> | |
1990-1999 | 3.87% | <- 262º -> | <- 7164º -> | |
2000-2009 | 6.15% | <- 265º -> | <- 7118º -> | |
2010-2019 | 0.00% | <- 263º -> | <- 7559º -> |
Habitantes en otros municipios | ||
Municipio | Habitantes | Diferencia (2023) |
Valencia | 825.948 | +18.255 |
Benigànim | 5.695 | -21 |
l'Olleria | 8.648 | +227 |
Benisuera | 185 | 0 |
Guadasséquies | 468 | -12 |
Evolución de la población desde 1900 hasta 2024 | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
2024 | 15 | 14 | 29 |
2023 | 16 | 15 | 31 |
2022 | 15 | 11 | 26 |
2021 | 14 | 12 | 26 |
2020 | 16 | 14 | 30 |
2019 | 19 | 15 | 34 |
2018 | 18 | 17 | 35 |
2017 | 22 | 19 | 41 |
2016 | 25 | 23 | 48 |
2015 | 24 | 28 | 52 |
2014 | 22 | 22 | 44 |
2013 | 22 | 21 | 43 |
2012 | 24 | 22 | 46 |
2011 | 24 | 24 | 48 |
2010 | 17 | 19 | 36 |
2009 | 18 | 19 | 37 |
2008 | 18 | 20 | 38 |
2007 | 20 | 18 | 38 |
2006 | 17 | 18 | 35 |
2005 | 18 | 20 | 38 |
2004 | 15 | 19 | 34 |
2003 | 16 | 19 | 35 |
2002 | 18 | 20 | 38 |
2001 | 19 | 18 | 37 |
2000 | 20 | 19 | 39 |
1999 | 20 | 15 | 35 |
1998 | 17 | 14 | 31 |
1996 | 19 | 18 | 37 |
1995 | 20 | 21 | 41 |
1994 | 19 | 21 | 40 |
1993 | 21 | 22 | 43 |
1992 | 21 | 24 | 45 |
1991 | 21 | 25 | 46 |
1990 | 23 | 27 | 50 |
1989 | 22 | 27 | 49 |
1988 | 21 | 28 | 49 |
1987 | 21 | 28 | 49 |
1986 | 21 | 27 | 48 |
1981 | 0 | 0 | 55 |
1970 | 0 | 0 | 85 |
1960 | 0 | 0 | 119 |
1950 | 0 | 0 | 146 |
1940 | 0 | 0 | 148 |
1930 | 0 | 0 | 166 |
1920 | 0 | 0 | 192 |
1910 | 0 | 0 | 208 |
1900 | 0 | 0 | 200 |
Poblacion Estacional Máxima | |||
Año | Personas | ||
2016 | 118 | ||
2015 | 115 | ||
2014 | 115 | ||
2013 | 115 | ||
2012 | 115 | ||
2011 | 115 | ||
2010 | 115 | ||
2009 | 115 | ||
2008 | 115 | ||
2005 | 52 | ||
2000 | 52 |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Habitantes segun Pais de Nacimiento | |||
Pais | 2022 | Dif (2021) | |
Bulgaria | 1 | 0 | |
Francia | 1 | 0 | |
Reino Unido | 2 | 1 |
![]() | ![]() | ![]() |
Top Municipal % Habitantes nacidos en otro pais | |||
Provincia | Municipio | Pos | % |
Zaragoza | La Muela | 684 | 19,95 |
Zaragoza | Pomer | 1.363 | 15,38 |
Valencia | Sempere | 1.364 | 15,38 |
Burgos | Sordillos | 1.365 | 15,38 |
Valencia | Benisuera | 3.234 | 9,04 |
Valencia | Alfarrasí | 3.358 | 8,71 |
Valencia | Guadasséquies | 4.147 | 6,95 |
Valencia | Benigànim | 4.206 | 6,84 |
Valencia | Montaverner | 4.528 | 6,27 |
Valencia | Bellús | 6.094 | 3,65 |
![]() | ![]() | ![]() |
Población de Sempere por sexo y edad 2022 (grupos quinquenales) | |||
Edad | Hombres | Mujeres | Total |
0-5 | 0 | 0 | 0 |
5-10 | 0 | 0 | 0 |
10-15 | 0 | 0 | 0 |
15-20 | 0 | 0 | 0 |
20-25 | 1 | 0 | 1 |
25-30 | 0 | 0 | 0 |
30-35 | 0 | 0 | 0 |
35-40 | 0 | 1 | 1 |
40-45 | 0 | 2 | 2 |
45-50 | 0 | 1 | 1 |
50-55 | 0 | 1 | 1 |
55-60 | 3 | 0 | 3 |
60-65 | 4 | 0 | 4 |
65-70 | 1 | 0 | 1 |
70-75 | 2 | 0 | 2 |
75-80 | 0 | 4 | 4 |
80-85 | 3 | 2 | 5 |
85- | 1 | 0 | 1 |
Total | 15 | 11 | 26 |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Evolución Nacimientos y Defunciones desde 1996 hasta 2022 | |||
Año | Nacimientos | Fallecidos | Diferencia |
2022 | 0 | 2 | -2 |
2021 | 0 | 1 | -1 |
2020 | 0 | 1 | -1 |
2019 | 0 | 1 | -1 |
2018 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 1 | -1 |
2016 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 0 | 2 | -2 |
2009 | 1 | 0 | 1 |
2008 | 1 | 0 | 1 |
2007 | 0 | 1 | -1 |
2006 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 0 | 0 | 0 |
2003 | 0 | 1 | -1 |
2002 | 0 | 1 | -1 |
2001 | 0 | 3 | -3 |
2000 | 0 | 0 | 0 |
1999 | 0 | 1 | -1 |
1998 | 0 | 1 | -1 |
1997 | 0 | 2 | -2 |
1996 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | ![]() |
Evolución Matrimonios desde 1996 hasta 2022 | |
Año | Matrimonios |
2022 | 0 |
2021 | 0 |
2020 | 0 |
2019 | 0 |
2018 | 0 |
2017 | 0 |
2016 | 0 |
2015 | 0 |
2014 | 0 |
2013 | 0 |
2012 | 0 |
2011 | 0 |
2010 | 0 |
2009 | 0 |
2008 | 0 |
2007 | 0 |
2006 | 0 |
2005 | 0 |
2004 | 0 |
2003 | 0 |
2002 | 0 |
2001 | 0 |
2000 | 0 |
1999 | 0 |
1998 | 0 |
1997 | 0 |
1996 | 0 |
![]() | ![]() | ![]() |
Precio de la vivienda en otros Municipios |
![]() | ![]() | ![]() |
Febrero 2025 | Total Afiliados | Variacion | |||
Mensual | Anual | ||||
Absoluta | Relativa | Absoluta | Relativa | ||
Total | 1 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
REGIMEN: | |||||
GENERAL | <5 | - | 0 % | - | 0 % |
AUTONOMOS | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
AGRARIO | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
HOGAR | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
MAR | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
CARBON | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Afiliación en otros municipios | ||
Municipio | Afiliados | Dif. Mes Ant. |
Valencia | 464.626 | 6.068 |
Benigànim | 1.722 | 29 |
l'Olleria | 3.505 | -6 |
Benisuera | 16 | 0 |
Guadasséquies | 427 | 3 |
![]() | ![]() | ![]() |
Febrero 2025 | Total Parados | Variacion | |||
Mensual | Anual | ||||
Absoluta | Relativa | Absoluta | Relativa | ||
Total | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
HOMBRES | 0 | - | 0 % | - | 0 % |
MUJERES | 0 | - | 0 % | - | 0 % |
MENORES DE 25 AÑOS: | 0 | - | 0 % | - | 0 % |
HOMBRES | 0 | 0 % | 0 | 0 % | |
MUJERES | 0 | 0 % | 0 | 0 % | |
ENTRE 25 Y 44 AÑOS | 0 | - | 0 % | - | 0 % |
HOMBRES | - | 0 % | 0 | 0 % | |
MUJERES | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
MAYORES DE 45 AÑOS | 0 | - | 0 % | - | 0 % |
HOMBRES | <5 | - | 0 % | - | 0 % |
MUJERES | <5 | - | 0 % | - | 0 % |
SECTOR: | |||||
AGRICULTURA | 0 | 0 % | 0 | 0 % | |
INDUSTRIA | <5 | - | 0 % | - | 0 % |
CONSTRUCCIÓN | 0 | 0 % | 0 | 0 % | |
SERVICIOS | <5 | - | 0 % | - | 0 % |
SIN EMPLEO ANTERIOR | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
![]() | ![]() | ![]() |
Estadísticas turísticas en otros municipios | |||
Municipio | Total Turistas Diciembre 2020 | Diferencia Diciembre 2019 | Top |
Benisuera | 43 | +5 (13,2%) | 6.090 |
![]() | ![]() | ![]() |
Matriculaciones | Mayo 2024 | Mayo 2023 | 12 Meses Interanual | 12 Meses Anteriores | ||||
Mat | Dif | % | Mat | Dif | % | |||
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
TURISMOS | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
CAMIONES | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
AUTOBUSES | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
CAMIONETAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
TRACTORES | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
MOTOCICLETAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
CICLOMOTORES | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
OTROS | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Matriculaciones en otros municipios | ||
Municipio | Matriculaciones Mayo 2024 | Diferencia Mayo 2023 |
Valencia | 1.572 | -7 (-0.44%) |
Benigànim | 8 | +1 (14.29%) |
l'Olleria | 13 | -2 (-13.33%) |
Benisuera | 0 | -1 (-100.00%) |
Guadasséquies | 3 | +3 (100.00%) |
![]() | ![]() | ![]() |