Foro- Ciudad.com
Ranking Municipal de Turismo
Poblacion:
España > Ranking Municipal de Turismo

Ranking Municipal de Turistas

Ranking municipal segun el Nº de turistas que han visitado cada municipio en Diciembre de 2024
Ranking Municipios por Nº de Turistas - Diciembre de 2024
Municipio Total Ext. Nac. Total Acu(2024) Ext. Acu(2024) Nac. Acu(2024)
2501 Cariño (+) 951 76 875 13.743 1.680 12.063
2502 Dalías (+) 951 420 531 13.271 4.966 8.305
2503 Miraflores de la Sierra (+) 951 243 708 11.504 3.354 8.150
2504 Arjonilla (+) 951 41 910 10.114 94 10.020
2505 Calaceite (+) 950 47 903 14.148 1.139 13.009
2506 Villafranca del Campo (+) 950 96 854 10.435 427 10.008
2507 Àger (+) 950 72 878 18.185 2.638 15.547
2508 Ponts (+) 949 56 893 10.538 503 10.035
2509 Almadrones (+) 949 219 730 10.389 2.508 7.881
2510 La Secuita (+) 949 205 744 9.212 2.144 7.068
2511 Ansoáin/Antsoain (+) 949 84 865 7.960 1.327 6.633
2512 Xove (+) 948 128 820 17.693 2.980 14.713
2513 Carmena (+) 948 127 821 10.727 1.300 9.427
2514 San Justo (+) 947 57 890 16.133 668 15.465
2515 Huéneja (+) 946 0 946 11.418 406 11.012
2516 Híjar (+) 946 70 876 8.401 863 7.538
2517 Lagunilla (+) 945 0 945 8.407 224 8.183
2518 Navaleno (+) 945 0 945 14.997 344 14.653
2519 Alpicat (+) 945 96 849 8.640 1.399 7.241
2520 Albelda de Iregua (+) 945 53 892 11.521 817 10.704
2521 Cantimpalos (+) 945 0 945 9.431 483 8.948
2522 Torrente de Cinca (+) 944 110 834 12.472 1.427 11.045
2523 Castellar (+) 942 97 845 10.883 997 9.886
2524 San Cristóbal de Segovia (+) 942 0 942 9.868 194 9.674
2525 Navalosa (+) 942 0 942 14.404 219 14.185
2526 Getaria (+) 941 336 605 25.063 11.193 13.870
2527 Mazcuerras (+) 941 30 911 7.456 373 7.083
2528 Argelaguer (+) 941 213 728 14.215 4.053 10.162
2529 Santo Tomé (+) 940 0 940 6.810 0 6.810
2530 Las Peñas de Riglos (+) 939 163 776 15.240 4.904 10.336
2531 Duruelo de la Sierra (+) 939 0 939 8.878 0 8.878
2532 Trebujena (+) 939 43 896 12.293 609 11.684
2533 Pinseque (+) 939 160 779 9.003 1.856 7.147
2534 Trabada (+) 939 34 905 12.204 709 11.495
2535 Quintana de la Serena (+) 938 52 886 12.531 812 11.719
2536 San Mateo de Gállego (+) 937 45 892 9.258 619 8.639
2537 Hoyos del Espino (+) 937 0 937 17.848 678 17.170
2538 Hoyo de Manzanares (+) 937 128 809 8.888 1.516 7.372
2539 Esparragosa de Lares (+) 936 67 869 14.306 1.569 12.737
2540 Almonacid de Toledo (+) 935 73 862 10.484 1.013 9.471
2541 Yunquera de Henares (+) 935 0 935 10.081 450 9.631
2542 Albalat dels Tarongers (+) 933 201 732 11.688 3.603 8.085
2543 Boñar (+) 932 109 823 18.375 2.093 16.282
2544 Cofrentes (+) 932 60 872 15.979 986 14.993
2545 Puebla de Alcocer (+) 931 89 842 11.480 1.227 10.253
2546 Villablanca (+) 931 470 461 13.456 6.876 6.580
2547 Espinosa de Henares (+) 931 0 931 11.539 443 11.096
2548 Fiñana (+) 930 42 888 10.070 764 9.306
2549 Gavilanes (+) 930 0 930 10.026 151 9.875
2550 Las Herencias (+) 928 38 890 9.741 474 9.267
2551 Borriol (+) 927 402 525 10.479 4.690 5.789
2552 San Pedro Manrique (+) 926 44 882 12.413 628 11.785
2553 La Selva de Mar (+) 924 139 785 16.947 6.469 10.478
2554 La Puebla de los Infantes (+) 923 0 923 11.946 552 11.394
2555 La Haba (+) 923 0 923 9.731 137 9.594
2556 Torremocha de Jarama (+) 923 0 923 11.753 340 11.413
2557 Montagut i Oix (+) 922 134 788 12.068 2.706 9.362
2558 Fortià (+) 922 416 506 11.133 4.993 6.140
2559 Sant Martí Vell (+) 922 374 548 12.287 5.044 7.243
2560 Matadepera (+) 921 350 571 10.104 3.526 6.578
2561 Santa Marta (+) 921 117 804 8.609 1.329 7.280
2562 Monda (+) 921 442 479 12.852 8.010 4.842
2563 Ruesga (+) 921 59 862 16.082 1.154 14.928
2564 Morón de Almazán (+) 920 68 852 4.642 634 4.008
2565 Turre (+) 920 498 422 24.781 10.437 14.344
2566 L'Ametlla del Vallès (+) 920 171 749 13.704 2.360 11.344
2567 Forcarei (+) 919 95 824 13.149 1.500 11.649
2568 Daroca (+) 919 0 919 10.244 410 9.834
2569 La Fresneda (+) 918 63 855 13.189 1.748 11.441
2570 Villamanrique de la Condesa (+) 918 0 918 8.393 289 8.104
2571 Binissalem (+) 918 602 316 20.062 15.638 4.424
2572 Azaila (+) 918 36 882 11.254 796 10.458
2573 Orkoien (+) 917 262 655 13.391 3.667 9.724
2574 Arratzua-Ubarrundia (+) 915 463 452 11.848 7.055 4.793
2575 Paterna del Madera (+) 915 0 915 14.631 147 14.484
2576 Castillo de Garcimuñoz (+) 913 77 836 16.403 1.588 14.815
2577 Puntallana (+) 913 589 324 6.629 2.931 3.698
2578 Tribaldos (+) 913 0 913 6.926 37 6.889
2579 Porqueres (+) 913 203 710 9.828 3.191 6.637
2580 Ferreruela de Huerva (+) 912 80 832 9.227 883 8.344
2581 Fasnia (+) 911 517 394 8.948 4.417 4.531
2582 La Coronada (+) 911 60 851 8.502 1.192 7.310
2583 Maella (+) 911 99 812 12.222 1.661 10.561
2584 Puente de Génave (+) 909 0 909 8.336 71 8.265
2585 Alfara del Patriarca (+) 909 249 660 8.437 2.452 5.985
2586 Cebolla (+) 909 39 870 11.163 466 10.697
2587 Busto de Bureba (+) 908 0 908 16.743 315 16.428
2588 Les Avellanes i Santa Linya (+) 908 92 816 9.896 1.533 8.363
2589 El Campillo de la Jara (+) 908 0 908 11.537 309 11.228
2590 Castrojeriz (+) 908 122 786 16.857 3.562 13.295
2591 Patones (+) 908 43 865 5.542 1.015 4.527
2592 Vadocondes (+) 907 32 875 8.719 473 8.246
2593 Villar de Rena (+) 907 0 907 9.717 537 9.180
2594 Leganiel (+) 907 39 868 13.358 606 12.752
2595 Portas (+) 907 156 751 10.034 2.047 7.987
2596 Berango (+) 907 267 640 12.602 3.607 8.995
2597 Casalarreina (+) 906 0 906 15.134 128 15.006
2598 Guixers (+) 905 47 858 11.477 872 10.605
2599 Leiva (+) 904 0 904 11.472 207 11.265
2600 Ventalló (+) 904 108 796 16.136 3.309 12.827
2601 Deleitosa (+) 903 79 824 7.947 1.161 6.786
2602 Arguedas (+) 903 207 696 17.591 7.159 10.432
2603 Eljas (+) 903 583 320 12.495 7.485 5.010
2604 Romangordo (+) 902 248 654 7.673 3.505 4.168
2605 Castilblanco (+) 902 0 902 5.806 60 5.746
2606 Berriozar (+) 902 192 710 9.240 2.074 7.166
2607 Casas de Fernando Alonso (+) 901 0 901 10.142 63 10.079
2608 La Baronia de Rialb (+) 901 430 471 10.128 4.768 5.360
2609 Mazaricos (+) 900 165 735 12.067 3.636 8.431
2610 Linyola (+) 900 200 700 9.188 1.736 7.452
2611 Corçà (+) 900 126 774 15.121 2.956 12.165
2612 Pozuelo de Calatrava (+) 900 47 853 9.941 490 9.451
2613 Villaseca de la Sagra (+) 899 64 835 10.780 817 9.963
2614 Neda (+) 898 51 847 6.836 996 5.840
2615 Algimia de Almonacid (+) 897 0 897 7.190 93 7.097
2616 Enix (+) 897 109 788 9.931 3.103 6.828
2617 Ascó (+) 897 144 753 9.386 1.628 7.758
2618 Sacramenia (+) 896 0 896 12.595 326 12.269
2619 Cañete (+) 896 49 847 15.566 892 14.674
2620 Regencós (+) 895 200 695 22.534 6.356 16.178
2621 Firgas (+) 893 541 352 10.292 4.517 5.775
2622 Urdiain (+) 893 95 798 7.711 979 6.732
2623 Arcicóllar (+) 893 95 798 10.872 1.396 9.476
2624 Benetússer (+) 893 118 775 16.628 2.223 14.405
2625 Gualta (+) 892 146 746 15.539 2.232 13.307
2626 Godelleta (+) 892 298 594 11.137 3.606 7.531
2627 La Losa (+) 892 37 855 9.133 657 8.476
2628 Moya (+) 891 0 891 9.559 262 9.297
2629 Villalba del Rey (+) 891 60 831 13.880 970 12.910
2630 Los Navalmorales (+) 890 72 818 14.114 825 13.289
2631 Pechina (+) 889 298 591 11.551 4.054 7.497
2632 Velascálvaro (+) 889 0 889 7.615 86 7.529
2633 El Cerro de Andévalo (+) 889 84 805 11.741 1.454 10.287
2634 Pegalajar (+) 889 186 703 10.726 2.928 7.798
2635 La Alberca de Záncara (+) 888 33 855 7.835 115 7.720
2636 Arevalillo (+) 887 0 887 887 0 887
2637 Poza de la Sal (+) 887 0 887 13.334 447 12.887
2638 Lanciego/Lantziego (+) 886 0 886 6.968 499 6.469
2639 Pradales (+) 885 46 839 12.505 832 11.673
2640 Olba (+) 885 0 885 11.218 0 11.218
2641 Sant Joan de Vilatorrada (+) 884 308 576 8.929 2.867 6.062
2642 Villamanta (+) 884 126 758 13.119 1.879 11.240
2643 Tolox (+) 884 270 614 12.403 4.854 7.549
2644 Carrascal de Barregas (+) 883 476 407 10.806 5.341 5.465
2645 Nalda (+) 881 81 800 10.482 1.147 9.335
2646 El Pont de Vilomara i Rocafort (+) 881 246 635 10.484 3.397 7.087
2647 Villafranca de Ebro (+) 881 357 524 9.416 3.257 6.159
2648 Jaraicejo (+) 881 197 684 12.118 2.845 9.273
2649 Agulo (+) 880 608 272 6.242 4.666 1.576
2650 Topas (+) 880 50 830 10.071 726 9.345
2651 Jerez del Marquesado (+) 879 0 879 7.978 429 7.549
2652 Santovenia de la Valdoncina (+) 879 182 697 11.194 2.035 9.159
2653 Bellreguard (+) 879 104 775 36.153 2.502 33.651
2654 Los Corrales (+) 879 64 815 11.271 1.302 9.969
2655 Albares (+) 878 30 848 9.451 584 8.867
2656 Castañeda (+) 877 134 743 17.334 1.719 15.615
2657 Navalagamella (+) 876 208 668 10.080 3.184 6.896
2658 Areso (+) 876 663 213 16.515 9.361 7.154
2659 Coles (+) 876 129 747 11.923 2.030 9.893
2660 Aiguamúrcia (+) 876 110 766 10.365 1.128 9.237
2661 Baltanás (+) 876 37 839 14.150 944 13.206
2662 San Esteban de Litera (+) 875 37 838 11.118 870 10.248
2663 Benacazón (+) 874 163 711 11.924 2.373 9.551
2664 Carrión de Calatrava (+) 874 49 825 7.973 578 7.395
2665 Vara de Rey (+) 873 63 810 11.015 1.125 9.890
2666 Santibáñez de Vidriales (+) 872 34 838 11.481 524 10.957
2667 Vallada (+) 869 201 668 10.907 3.096 7.811
2668 Fonelas (+) 869 134 735 10.483 1.852 8.631
2669 Villaherreros (+) 868 571 297 9.159 5.026 4.133
2670 Corteconcepción (+) 867 0 867 10.168 153 10.015
2671 Puente la Reina de Jaca (+) 867 31 836 6.757 776 5.981
2672 Cartes (+) 866 113 753 8.553 1.247 7.306
2673 El Pedroso (+) 866 120 746 8.428 1.422 7.006
2674 Guijo de Granadilla (+) 865 75 790 9.023 1.243 7.780
2675 Quesa (+) 864 73 791 6.359 1.045 5.314
2676 Castellolí (+) 864 541 323 8.082 4.688 3.394
2677 Cercs (+) 863 475 388 10.238 5.605 4.633
2678 Alar del Rey (+) 863 40 823 11.054 534 10.520
2679 Vilanova del Vallès (+) 862 413 449 12.175 5.207 6.968
2680 Centelles (+) 861 373 488 10.985 4.510 6.475
2681 Valsequillo de Gran Canaria (+) 860 269 591 5.808 2.207 3.601
2682 La Sotonera (+) 859 49 810 14.410 1.829 12.581
2683 Moià (+) 858 399 459 11.204 5.248 5.956
2684 Bermillo de Sayago (+) 858 68 790 10.556 1.282 9.274
2685 Astudillo (+) 857 0 857 13.109 487 12.622
2686 Arén (+) 856 49 807 9.802 918 8.884
2687 Bujaraloz (+) 855 79 776 10.801 673 10.128
2688 Tornavacas (+) 855 0 855 10.296 171 10.125
2689 Muñana (+) 854 0 854 8.959 0 8.959
2690 Higueruela (+) 853 111 742 11.159 1.892 9.267
2691 Quintanilla de Urz (+) 853 357 496 9.491 3.392 6.099
2692 Magaz de Pisuerga (+) 853 109 744 10.087 2.373 7.714
2693 Toén (+) 851 97 754 10.329 1.642 8.687
2694 La Pedraja de Portillo (+) 850 95 755 9.876 1.534 8.342
2695 Ansó (+) 850 0 850 13.496 466 13.030
2696 Aldeacipreste (+) 850 0 850 14.318 663 13.655
2697 Turleque (+) 850 0 850 9.660 82 9.578
2698 Santa María del Camí (+) 849 459 390 14.352 10.220 4.132
2699 Castellar de la Frontera (+) 849 158 691 13.801 3.798 10.003
2700 Cantaracillo (+) 848 0 848 8.197 397 7.800
2701 Iza/Itza (+) 847 434 413 12.210 5.875 6.335
2702 Almogía (+) 847 380 467 12.676 8.182 4.494
2703 Llíber (+) 846 590 256 10.923 7.310 3.613
2704 Lazkao (+) 846 117 729 8.033 1.342 6.691
2705 Paredes de Nava (+) 845 64 781 9.778 861 8.917
2706 El Pinar de El Hierro (+) 844 449 395 12.142 4.835 7.307
2707 Aldea del Rey (+) 843 32 811 11.622 619 11.003
2708 Siurana (+) 843 722 121 14.468 9.519 4.949
2709 Alaraz (+) 842 0 842 13.397 423 12.974
2710 Valldemossa (+) 842 683 159 36.745 33.703 3.042
2711 Prats i Sansor (+) 842 0 842 11.819 126 11.693
2712 Fanlo (+) 842 0 842 5.728 563 5.165
2713 Bélmez de la Moraleda (+) 841 0 841 7.101 116 6.985
2714 Villapalacios (+) 841 56 785 11.485 712 10.773
2715 Casas del Monte (+) 841 47 794 11.602 588 11.014
2716 Alustante (+) 841 34 807 13.772 1.008 12.764
2717 Santa Colomba de Curueño (+) 841 0 841 11.138 418 10.720
2718 Saucedilla (+) 840 66 774 12.580 1.023 11.557
2719 Xeresa (+) 840 226 614 10.545 4.340 6.205
2720 Castañares de Rioja (+) 839 0 839 13.138 41 13.097
2721 Alcocer (+) 838 35 803 16.361 604 15.757
2722 Algora (+) 838 195 643 12.795 2.809 9.986
2723 Badolatosa (+) 837 0 837 8.610 0 8.610
2724 Horcajo de las Torres (+) 837 58 779 7.530 439 7.091
2725 La Robla (+) 835 77 758 9.936 1.144 8.792
2726 Bescanó (+) 835 210 625 11.690 2.820 8.870
2727 Urkabustaiz (+) 835 83 752 16.582 1.548 15.034
2728 Doneztebe/Santesteban (+) 834 194 640 14.988 4.126 10.862
2729 Alcolea de Tajo (+) 834 0 834 8.524 562 7.962
2730 Castrillo de la Vega (+) 833 0 833 8.762 103 8.659
2731 Montemolín (+) 833 45 788 8.053 840 7.213
2732 Jabalquinto (+) 833 147 686 7.593 1.462 6.131
2733 El Royo (+) 833 0 833 23.062 376 22.686
2734 Alfoz de Quintanadueñas (+) 833 105 728 6.852 1.513 5.339
2735 Villalón de Campos (+) 833 34 799 9.893 696 9.197
2736 Vegas del Condado (+) 832 47 785 10.474 662 9.812
2737 Ateca (+) 832 86 746 9.101 1.502 7.599
2738 Huécija (+) 832 0 832 4.394 153 4.241
2739 San Juan del Puerto (+) 831 72 759 10.631 1.236 9.395
2740 Cármenes (+) 830 0 830 5.508 664 4.844
2741 L'Esquirol (+) 830 275 555 8.734 3.196 5.538
2742 Benavides (+) 830 34 796 12.282 445 11.837
2743 Campo Lugar (+) 829 36 793 10.583 588 9.995
2744 Zambrana (+) 829 51 778 10.483 871 9.612
2745 El Campillo (+) 828 69 759 9.088 1.025 8.063
2746 Riaño (+) 828 31 797 18.151 2.611 15.540
2747 Vilaller (+) 826 104 722 12.813 2.757 10.056
2748 Baralla (+) 825 59 766 11.792 880 10.912
2749 Caparroso (+) 825 180 645 9.173 2.164 7.009
2750 Casas de Millán (+) 824 72 752 11.286 1.361 9.925
Pagina:
Elaboracion:Foro-ciudad.com (Se puede usar todo el contenido, insertando link a esta pagina).
Fuentes:
Instituto Nacional de Estadística

Simulador Plusvalia Municipal - Impuesto de Circulacion (IVTM) - Calculo Valor Venal
Foro-Ciudad.com - Ultima actualizacion:03/04/2025
Clausulas de responsabilidad y condiciones de uso de Foro-Ciudad.com