Presupuesto Municipal - Ayuntamiento de Llíber 1985-2018
Esta información es de acceso publico en el Ministerio de Administraciones Publicas (
http://www.dgal.map.es/), desde Foro-ciudad ,hemos agrupado la informacion disponible por cada ayuntamiento para que pueda verse cual ha sido la evolucion de los presupuestos y el presupuesto del ultimo año del que hay informacion.
^ Presupuesto municipal Ayuntamiendo de Llíber en 2018
Presupuesto municipal Ayuntamiendo de Llíber en 2018 |
Ingresos | Gastos |
Capitulo | Importe (€) | % | Capitulo | Importe(€) | % |
Impuestos directos | 454.088,02 € | 41.70% | Gastos personal | 400.782,10 € | 36.81% |
Impuestos indirectos | 50.000,00 € | 4.59% | Gastos bienes y servicios | 349.700,00 € | 32.12% |
Tasas y otros ingresos | 393.598,08 € | 36.15% | Gastos financieros | 6.278,00 € | 0.58% |
Transferencias Corrientes | 218.000,00 € | 20.02% | Transferencias Corrientes | 255.821,00 € | 23.49% |
Ingresos Patrimoniales | 0,00 € | 0.00% | Fondo de Contingencia | 0,00 € | 0.00% |
Enajenación Inver. reales | 0,00 € | 0.00% | Inversiones reales | 0,00 € | 0.00% |
Transferencias de capital | 0,00 € | 0.00% | Transferencias de capital | 0,00 € | 0.00% |
Activos financieros | 0,00 € | 0.00% | Activos financieros | 0,00 € | 0.00% |
Pasivos financieros | 0,00 € | 0.00% | Pasivos financieros | 76.290,00 € | 7.01% |
Total | 1.088.871,10 € | 100% | Total | 1.088.871,10 € | 100% |
Ultimo año disponible.
^ Evolucion del presupuesto (a partir de 2007 incluido, se proporcionan las liquidaciones hasta donde están disponibles)1985-2018.
Evolucion del presupuesto de Llíber 1985-2018 |
Año | Total Ingresos | % | Total Gastos | % |
2018 | 1.088.871,10 € | -2.40% | 1.088.871,10 € | -2.40% |
2017 | 1.115.686,10 € | -0.62% | 1.115.686,10 € | 3.96% |
2016 | 1.122.666,02 € | 16.22% | 1.073.138,88 € | 6.98% |
2015 | 966.023,30 € | 21.08% | 1.003.155,08 € | 25.73% |
2014 | 797.847,07 € | 4.04% | 797.847,07 € | 4.04% |
2012 | 766.883,75 € | 17.34% | 766.883,75 € | -12.05% |
2011 | 653.532,83 € | -21.16% | 871.958,09 € | -7.14% |
2010 | 828.962,82 € | -62.78% | 939.033,97 € | -57.83% |
2009 | 2.227.044,64 € | 18.65% | 2.227.044,64 € | 18.65% |
2008 | 1.876.913,00 € | 12.92% | 1.876.913,00 € | 12.92% |
2007 | 1.662.113,61 € | 57.92% | 1.662.113,61 € | 57.92% |
2006 | 1.052.500,00 € | | 1.052.500,00 € | |
2005 | 0,00 € | -100.00% | 0,00 € | -100.00% |
2004 | 802.190,11 € | 5.07% | 802.190,11 € | 5.07% |
2003 | 763.482,00 € | 8.38% | 763.482,00 € | 8.38% |
2002 | 704.466,83 € | 3.18% | 704.466,83 € | 3.18% |
2001 | 682.752,51 € | 12.36% | 682.752,50 € | 12.36% |
2000 | 607.623,24 € | 80.54% | 607.623,25 € | 80.54% |
1998 | 336.566,78 € | -3.45% | 336.566,78 € | -3.45% |
1997 | 348.587,03 € | 24.73% | 348.587,02 € | 24.73% |
1996 | 279.470,62 € | 6.90% | 279.470,63 € | 6.90% |
1989 | 261.440,26 € | 170.59% | 261.440,27 € | 170.59% |
1986 | 96.618,72 € | -4.16% | 96.618,70 € | -4.16% |
1985 | 100.811,40 € | | 100.811,40 € | |

^ Evolucion de Ingresos Cap 1:Impuestos directos. 1985 - 2018
Impuestos directos. 1985 - 2018 |
Año | Presupuestado | % |
2018 | 454.088,02 € | 0.00% |
2017 | 454.088,02 € | -31.20% |
2016 | 659.976,25 € | 92.45% |
2015 | 342.940,75 € | -12.67% |
2014 | 392.709,18 € | 74.45% |
2012 | 225.118,26 € | 28.32% |
2011 | 175.435,24 € | 14.75% |
2010 | 152.889,43 € | -44.61% |
2009 | 276.000,00 € | 0.00% |
2008 | 276.000,00 € | 8.98% |
2007 | 253.250,00 € | 154.52% |
2006 | 99.500,00 € | |
2005 | 0,00 € | -100.00% |
2004 | 96.763,13 € | 2.64% |
2003 | 94.269,93 € | 5.03% |
2002 | 89.752,64 € | 0.92% |
2001 | 88.930,79 € | -0.85% |
2000 | 89.691,63 € | 17.43% |
1998 | 76.381,98 € | -17.75% |
1997 | 92.870,65 € | 12.07% |
1996 | 82.867,51 € | 232.59% |
1989 | 24.915,49 € | 554.63% |
1986 | 3.806,04 € | 13.45% |
1985 | 3.354,93 € | |
^ Evolucion de Ingresos Cap 2:Impuestos indirectos. 1985 - 2018
Impuestos indirectos. 1985 - 2018 |
Año | Presupuestado | % |
2018 | 50.000,00 € | 0.00% |
2017 | 50.000,00 € | 185.69% |
2016 | 17.501,56 € | 25.97% |
2015 | 13.893,23 € | -32.63% |
2014 | 20.621,89 € | -6.96% |
2012 | 22.164,06 € | 125.82% |
2011 | 9.815,10 € | 300.73% |
2010 | 2.449,32 € | -95.10% |
2009 | 50.000,00 € | 0.00% |
2008 | 50.000,00 € | 66.67% |
2007 | 30.000,00 € | 0.00% |
2006 | 30.000,00 € | |
2005 | 0,00 € | -100.00% |
2004 | 208.000,00 € | -22.39% |
2003 | 268.000,00 € | 0.00% |
2002 | 268.000,00 € | 412.55% |
2001 | 52.288,05 € | 3.13% |
2000 | 50.700,79 € | -34.09% |
1998 | 76.929,55 € | 220.00% |
1997 | 24.040,48 € | 0.00% |
1996 | 24.040,48 € | 802.30% |
1989 | 2.664,36 € | 74.89% |
1986 | 1.523,45 € | 17.79% |
1985 | 1.293,40 € | |
^ Evolucion de Ingresos Cap 3:Tasas y otros ingresos. 1985 - 2018
Tasas y otros ingresos. 1985 - 2018 |
Año | Presupuestado | % |
2018 | 393.598,08 € | 0.00% |
2017 | 393.598,08 € | -1.38% |
2016 | 399.123,77 € | 57.53% |
2015 | 253.367,50 € | -27.94% |
2014 | 351.627,90 € | 9.44% |
2012 | 321.308,78 € | 17.94% |
2011 | 272.441,38 € | 38.40% |
2010 | 196.847,49 € | -79.76% |
2009 | 972.797,00 € | -1.58% |
2008 | 988.400,00 € | 17.58% |
2007 | 840.652,48 € | 60.12% |
2006 | 525.000,00 € | |
2005 | 0,00 € | -100.00% |
2004 | 277.911,02 € | 30.63% |
2003 | 212.743,62 € | 4.60% |
2002 | 203.385,50 € | 31.95% |
2001 | 154.143,97 € | 19.29% |
2000 | 129.222,81 € | 23.18% |
1998 | 104.905,12 € | 22.60% |
1997 | 85.568,61 € | 4.04% |
1996 | 82.247,51 € | -17.00% |
1989 | 99.088,58 € | 101.66% |
1986 | 49.135,37 € | -21.93% |
1985 | 62.936,44 € | |
^ Evolucion de Ingresos Cap 4:Transferencias Corrientes. 1985 - 2018
Transferencias Corrientes. 1985 - 2018 |
Año | Presupuestado | % |
2018 | 218.000,00 € | 0.00% |
2017 | 218.000,00 € | -14.09% |
2016 | 253.744,05 € | -4.94% |
2015 | 266.918,42 € | 67.05% |
2014 | 159.782,37 € | -7.14% |
2012 | 172.065,36 € | -12.14% |
2011 | 195.841,11 € | -13.47% |
2010 | 226.326,39 € | -16.58% |
2009 | 271.300,00 € | 0.00% |
2008 | 271.300,00 € | 69.27% |
2007 | 160.278,00 € | -2.86% |
2006 | 165.000,00 € | |
2005 | 0,00 € | -100.00% |
2004 | 161.174,05 € | 7.29% |
2003 | 150.217,84 € | 42.76% |
2002 | 105.227,08 € | 22.62% |
2001 | 85.813,84 € | -46.78% |
2000 | 161.234,06 € | 115.00% |
1998 | 74.992,42 € | -32.77% |
1997 | 111.542,64 € | 59.37% |
1996 | 69.990,43 € | -47.36% |
1989 | 132.968,79 € | 471.62% |
1986 | 23.261,63 € | -26.68% |
1985 | 31.724,10 € | |
^ Evolucion de Ingresos Cap 5:Ingresos Patrimoniales. 1985 - 2018
Ingresos Patrimoniales. 1985 - 2018 |
Año | Presupuestado | % |
2018 | 0,00 € | |
2017 | 0,00 € | |
2016 | 0,00 € | |
2015 | 0,00 € | |
2014 | 0,00 € | |
2012 | 0,00 € | |
2011 | 0,00 € | -100.00% |
2010 | 324,06 € | -96.76% |
2009 | 10.000,00 € | 0.00% |
2008 | 10.000,00 € | 66.67% |
2007 | 6.000,00 € | 0.00% |
2006 | 6.000,00 € | |
2005 | 0,00 € | -100.00% |
2004 | 10.700,00 € | 30.49% |
2003 | 8.200,00 € | 1.85% |
2002 | 8.051,00 € | -97.33% |
2001 | 301.575,86 € | 14,114.68% |
2000 | 2.121,58 € | 59.73% |
1998 | 1.328,24 € | -11.60% |
1997 | 1.502,54 € | 0.00% |
1996 | 1.502,54 € | -16.67% |
1989 | 1.803,04 € | 0.00% |
1986 | 1.803,04 € | 20.00% |
1985 | 1.502,53 € | |
^ Evolucion de Ingresos Cap 6:Enajenación inversiones reales. 1985 - 2018
Enajenación inversiones reales. 1985 - 2018 |
Año | Presupuestado | % |
2018 | 0,00 € | |
2017 | 0,00 € | |
2016 | 0,00 € | |
2015 | 0,00 € | |
2014 | 0,00 € | |
2012 | 0,00 € | |
2011 | 0,00 € | |
2010 | 0,00 € | |
2009 | 0,00 € | |
2008 | 0,00 € | |
2007 | 0,00 € | |
2006 | 0,00 € | |
2005 | 0,00 € | |
2004 | 0,00 € | |
2003 | 0,00 € | |
2002 | 0,00 € | |
2001 | 0,00 € | |
2000 | 0,00 € | |
1998 | 0,00 € | |
1997 | 0,00 € | |
1996 | 0,00 € | |
1989 | 0,00 € | |
1986 | 0,00 € | |
1985 | 0,00 € | |
^ Evolucion de Ingresos Cap 7:Transferencias de capital. 1985 - 2018
Transferencias de capital. 1985 - 2018 |
Año | Presupuestado | % |
2018 | 0,00 € | |
2017 | 0,00 € | -100.00% |
2016 | 1.624,00 € | |
2015 | 0,00 € | -100.00% |
2014 | 87.063,44 € | |
2012 | 0,00 € | |
2011 | 0,00 € | -100.00% |
2010 | 250.126,13 € | -61.34% |
2009 | 646.947,64 € | 130.06% |
2008 | 281.213,00 € | -24.39% |
2007 | 371.933,13 € | 12,297.77% |
2006 | 3.000,00 € | |
2005 | 0,00 € | -100.00% |
2004 | 47.641,91 € | 58.54% |
2003 | 30.050,61 € | 0.00% |
2002 | 30.050,61 € | |
2001 | 0,00 € | -100.00% |
2000 | 174.652,37 € | 8,505.81% |
1998 | 2.029,47 € | -85.28% |
1997 | 13.786,85 € | -26.75% |
1996 | 18.822,15 € | |
1989 | 0,00 € | |
1986 | 0,00 € | |
1985 | 0,00 € | |
^ Evolucion de Ingresos Cap 8:Activos financieros. 1985 - 2018
Activos financieros. 1985 - 2018 |
Año | Presupuestado | % |
2018 | 0,00 € | |
2017 | 0,00 € | |
2016 | 0,00 € | |
2015 | 0,00 € | |
2014 | 0,00 € | |
2012 | 0,00 € | |
2011 | 0,00 € | |
2010 | 0,00 € | |
2009 | 0,00 € | |
2008 | 0,00 € | |
2007 | 0,00 € | |
2006 | 0,00 € | |
2005 | 0,00 € | |
2004 | 0,00 € | |
2003 | 0,00 € | |
2002 | 0,00 € | |
2001 | 0,00 € | |
2000 | 0,00 € | |
1998 | 0,00 € | |
1997 | 0,00 € | |
1996 | 0,00 € | |
1989 | 0,00 € | |
1986 | 0,00 € | |
1985 | 0,00 € | |
^ Evolucion de Ingresos Cap 9:Pasivos financieros. 1985 - 2018
Pasivos financieros. 1985 - 2018 |
Año | Presupuestado | % |
2018 | 0,00 € | |
2017 | 0,00 € | -100.00% |
2016 | 11.983,39 € | |
2015 | 0,00 € | |
2014 | 0,00 € | -100.00% |
2012 | 578.907,73 € | |
2011 | 0,00 € | |
2010 | 0,00 € | |
2009 | 0,00 € | |
2008 | 0,00 € | |
2007 | 0,00 € | -100.00% |
2006 | 224.000,00 € | |
2005 | 0,00 € | |
2004 | 0,00 € | |
2003 | 0,00 € | |
2002 | 0,00 € | |
2001 | 0,00 € | |
2000 | 0,00 € | |
1998 | 0,00 € | -100.00% |
1997 | 19.275,26 € | |
1996 | 0,00 € | |
1989 | 0,00 € | -100.00% |
1986 | 17.089,19 € | |
1985 | 0,00 € | |
^ Evolucion de Gastos Cap 1:Gastos personal. 1985 - 2018
Gastos personal. 1985 - 2018 |
Año | Presupuestado | % |
2018 | 400.782,10 € | 0.00% |
2017 | 400.782,10 € | 27.71% |
2016 | 313.813,14 € | 5.47% |
2015 | 297.540,29 € | 0.90% |
2014 | 294.899,47 € | 12.88% |
2012 | 261.246,76 € | -8.47% |
2011 | 285.424,23 € | 51.85% |
2010 | 187.962,83 € | -54.22% |
2009 | 410.600,00 € | 20.34% |
2008 | 341.200,00 € | 17.98% |
2007 | 289.190,00 € | 17.56% |
2006 | 246.000,00 € | |
2005 | 0,00 € | -100.00% |
2004 | 208.839,88 € | 32.31% |
2003 | 157.838,51 € | 55.85% |
2002 | 101.276,68 € | -17.43% |
2001 | 122.654,50 € | 32.53% |
2000 | 92.548,03 € | 26.74% |
1998 | 73.019,18 € | -0.91% |
1997 | 73.687,45 € | 4.03% |
1996 | 70.832,64 € | 84.71% |
1989 | 38.347,95 € | 64.78% |
1986 | 23.272,26 € | 11.30% |
1985 | 20.910,34 € | |
^ Evolucion de Gastos Cap 2:Bienes y servicios. 1985 - 2018
Bienes y servicios. 1985 - 2018 |
Año | Presupuestado | % |
2018 | 349.700,00 € | 0.00% |
2017 | 349.700,00 € | -5.06% |
2016 | 368.346,48 € | 0.46% |
2015 | 366.666,61 € | -3.11% |
2014 | 378.447,43 € | -0.22% |
2012 | 379.276,81 € | 0.48% |
2011 | 377.450,63 € | 6.16% |
2010 | 355.563,53 € | -57.86% |
2009 | 843.800,00 € | 0.00% |
2008 | 843.800,00 € | 32.46% |
2007 | 637.042,00 € | 73.39% |
2006 | 367.400,00 € | |
2005 | 0,00 € | -100.00% |
2004 | 379.224,97 € | 51.71% |
2003 | 249.968,31 € | -1.09% |
2002 | 252.720,04 € | 41.39% |
2001 | 178.740,49 € | -5.65% |
2000 | 189.453,64 € | 110.18% |
1998 | 90.139,28 € | -23.82% |
1997 | 118.316,96 € | 59.11% |
1996 | 74.359,57 € | 45.85% |
1989 | 50.983,62 € | 72.25% |
1986 | 29.598,26 € | -17.95% |
1985 | 36.073,19 € | |
^ Evolucion de Gastos Cap 3:Gastos financieros. 1985 - 2018
Gastos financieros. 1985 - 2018 |
Año | Presupuestado | % |
2018 | 6.278,00 € | 0.00% |
2017 | 6.278,00 € | 19.41% |
2016 | 5.257,35 € | -77.89% |
2015 | 23.781,50 € | 239.74% |
2014 | 7.000,00 € | -58.86% |
2012 | 17.013,31 € | 4,461.70% |
2011 | 372,96 € | |
2010 | 0,00 € | -100.00% |
2009 | 600,00 € | 0.00% |
2008 | 600,00 € | |
2007 | 0,00 € | -100.00% |
2006 | 3.000,00 € | |
2005 | 0,00 € | -100.00% |
2004 | 3.000,00 € | 50.00% |
2003 | 2.000,00 € | 100.00% |
2002 | 1.000,00 € | -36.01% |
2001 | 1.562,63 € | 73.33% |
2000 | 901,52 € | 0.00% |
1998 | 901,52 € | 50.00% |
1997 | 601,01 € | 66.66% |
1996 | 360,61 € | |
1989 | 0,00 € | |
1986 | 0,00 € | |
1985 | 0,00 € | |
^ Evolucion de Gastos Cap 4:Transferencias Corrientes. 1985 - 2018
Transferencias Corrientes. 1985 - 2018 |
Año | Presupuestado | % |
2018 | 255.821,00 € | 0.00% |
2017 | 255.821,00 € | 1.89% |
2016 | 251.069,03 € | 47.75% |
2015 | 169.930,24 € | 44.62% |
2014 | 117.500,17 € | 7.46% |
2012 | 109.346,87 € | -14.45% |
2011 | 127.810,34 € | -2.05% |
2010 | 130.488,13 € | -33.76% |
2009 | 197.000,00 € | 15.17% |
2008 | 171.050,00 € | 41.67% |
2007 | 120.737,76 € | 107.81% |
2006 | 58.100,00 € | |
2005 | 0,00 € | -100.00% |
2004 | 73.690,48 € | 36.94% |
2003 | 53.812,57 € | 9.64% |
2002 | 49.081,64 € | -14.35% |
2001 | 57.305,04 € | 59.07% |
2000 | 36.026,07 € | 9.34% |
1998 | 32.950,06 € | -0.81% |
1997 | 33.218,81 € | 36.78% |
1996 | 24.286,92 € | 2,021.26% |
1989 | 1.144,93 € | -64.55% |
1986 | 3.230,05 € | 22.13% |
1985 | 2.644,72 € | |
^ Evolucion de Gastos Cap 5:Fondo de Contingencia. 1985 - 2018
Fondo de Contingencia. 1985 - 2018 |
Año | Presupuestado | % |
2018 | 0,00 € | |
2017 | 0,00 € | |
2016 | 0,00 € | |
2015 | 0,00 € | |
2014 | 0,00 € | |
2012 | 0,00 € | |
2011 | 0,00 € | |
2010 | 0,00 € | |
2009 | 0,00 € | |
2008 | 0,00 € | |
2007 | 0,00 € | |
2006 | 0,00 € | |
2005 | 0,00 € | |
2004 | 0,00 € | |
2003 | 0,00 € | |
2002 | 0,00 € | |
2001 | 0,00 € | |
2000 | 0,00 € | |
1998 | 0,00 € | |
1997 | 0,00 € | |
1996 | 0,00 € | |
1989 | 0,00 € | |
1986 | 0,00 € | |
1985 | 0,00 € | |
^ Evolucion de Gastos Cap 6:Inversiones reales. 1985 - 2018
Inversiones reales. 1985 - 2018 |
Año | Presupuestado | % |
2018 | 0,00 € | -100.00% |
2017 | 26.815,00 € | -75.60% |
2016 | 109.905,62 € | 52.81% |
2015 | 71.922,94 € | |
2014 | 0,00 € | |
2012 | 0,00 € | -100.00% |
2011 | 80.899,93 € | -69.47% |
2010 | 265.019,48 € | -64.64% |
2009 | 749.434,64 € | 48.50% |
2008 | 504.653,00 € | -15.83% |
2007 | 599.535,96 € | 76.34% |
2006 | 339.992,11 € | |
2005 | 0,00 € | -100.00% |
2004 | 134.936,89 € | -54.62% |
2003 | 297.364,72 € | 11.02% |
2002 | 267.839,97 € | -15.61% |
2001 | 317.366,73 € | 11.92% |
2000 | 283.570,88 € | 150.71% |
1998 | 113.109,14 € | 5.98% |
1997 | 106.726,78 € | 14.03% |
1996 | 93.594,88 € | -43.65% |
1989 | 166.081,75 € | 366.05% |
1986 | 35.636,11 € | -1.83% |
1985 | 36.301,13 € | |
^ Evolucion de Gastos Cap 7:Transferencias de capital. 1985 - 2018
Transferencias de capital. 1985 - 2018 |
Año | Presupuestado | % |
2018 | 0,00 € | |
2017 | 0,00 € | |
2016 | 0,00 € | |
2015 | 0,00 € | |
2014 | 0,00 € | |
2012 | 0,00 € | |
2011 | 0,00 € | |
2010 | 0,00 € | -100.00% |
2009 | 25.610,00 € | 64.06% |
2008 | 15.610,00 € | 0.01% |
2007 | 15.607,89 € | 0.00% |
2006 | 15.607,89 € | |
2005 | 0,00 € | |
2004 | 0,00 € | |
2003 | 0,00 € | -100.00% |
2002 | 30.050,61 € | |
2001 | 0,00 € | |
2000 | 0,00 € | -100.00% |
1998 | 10.411,59 € | |
1997 | 0,00 € | |
1996 | 0,00 € | |
1989 | 0,00 € | |
1986 | 0,00 € | |
1985 | 0,00 € | |
^ Evolucion de Gastos Cap 8:Activos financieros. 1985 - 2018
Activos financieros. 1985 - 2018 |
Año | Presupuestado | % |
2018 | 0,00 € | |
2017 | 0,00 € | |
2016 | 0,00 € | |
2015 | 0,00 € | |
2014 | 0,00 € | |
2012 | 0,00 € | |
2011 | 0,00 € | |
2010 | 0,00 € | |
2009 | 0,00 € | |
2008 | 0,00 € | |
2007 | 0,00 € | |
2006 | 0,00 € | |
2005 | 0,00 € | |
2004 | 0,00 € | |
2003 | 0,00 € | |
2002 | 0,00 € | |
2001 | 0,00 € | |
2000 | 0,00 € | |
1998 | 0,00 € | |
1997 | 0,00 € | |
1996 | 0,00 € | |
1989 | 0,00 € | |
1986 | 0,00 € | |
1985 | 0,00 € | |
^ Evolucion de Gastos Cap 9:Pasivos financieros. 1985 - 2018
Pasivos financieros. 1985 - 2018 |
Año | Presupuestado | % |
2018 | 76.290,00 € | 0.00% |
2017 | 76.290,00 € | 2.71% |
2016 | 74.274,40 € | 105.28% |
2015 | 36.181,72 € | |
2014 | 0,00 € | |
2012 | 0,00 € | |
2011 | 0,00 € | |
2010 | 0,00 € | |
2009 | 0,00 € | |
2008 | 0,00 € | |
2007 | 0,00 € | -100.00% |
2006 | 22.400,00 € | |
2005 | 0,00 € | -100.00% |
2004 | 2.497,89 € | 0.00% |
2003 | 2.497,89 € | 0.00% |
2002 | 2.497,89 € | -51.24% |
2001 | 5.123,11 € | 0.00% |
2000 | 5.123,11 € | -68.05% |
1998 | 16.036,01 € | 0.00% |
1997 | 16.036,01 € | 0.00% |
1996 | 16.036,01 € | 228.47% |
1989 | 4.882,02 € | 0.00% |
1986 | 4.882,02 € | 0.00% |
1985 | 4.882,02 € | |
Elaboracion:Foro-ciudad.com
Fuente:Ministerio Administraciones Publicas
Informacion adicional de Llíber
Habitantes por Lugar de Nacimiento:
2018 Piramide de Poblacion:
2018 Enviado por: Foro-ciudad.com | Ultima modificacion:28-05-2019 10:42