Foro-Ciudad.com

Impuesto sobre Vehiculos de Traccion Mecanica Ayuntamiento de POBLA DE VALLBONA (LA)

Poblacion:
España > Valencia > la Pobla de Vallbona
Impuesto sobre Vehiculos de Traccion Mecanica Ayuntamiento de POBLA DE VALLBONA (LA)
Impuesto sobre Vehiculos de Traccion Mecanica - Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona
La siguiente tabla ha sido elaborada con los datos facilitados por la Agencia Tributaria.
Turismos
Año Hasta 8 CF % Hasta 11,99 CF % Hasta 15,99 CF % Hasta 19,99 CF % Mas de 20 CF %
2022 19.44 0.00% 52.48 0.00% 110.79 0.00% 138 0.00% 172.48 0.00%
2021 19.44 0.00% 52.48 0.00% 110.79 0.00% 138 0.00% 172.48 0.00%
2020 19.44 0.00% 52.48 0.00% 110.79 0.00% 138 0.00% 172.48 0.00%
2019 19.44 0.00% 52.48 0.00% 110.79 0.00% 138 0.00% 172.48 0.00%
2018 19.44 0.00% 52.48 0.00% 110.79 0.00% 138 0.00% 172.48 0.00%
2017 19.44 0.00% 52.48 0.00% 110.79 0.00% 138 0.00% 172.48 0.00%
2016 19.44 0.00% 52.48 0.00% 110.79 0.00% 138 0.00% 172.48 0.00%
2015 19.44 0.00% 52.48 0.00% 110.79 0.00% 138 0.00% 172.48 0.00%
2014 19.44 0.00% 52.48 0.00% 110.79 0.00% 138 0.00% 172.48 0.00%
2013 19.44 0.00% 52.48 0.00% 110.79 0.00% 138 0.00% 172.48 0.00%
2012 19.44 0.00% 52.48 0.00% 110.79 0.00% 138 0.00% 172.48 0.00%
2011 19.44 0.00% 52.48 0.00% 110.79 0.00% 138 0.00% 172.48 0.00%
2010 19.44 0.00% 52.48 0.00% 110.79 0.00% 138 0.00% 172.48 0.00%
2009 19.44 10.02% 52.48 10.00% 110.79 10.00% 138 10.00% 172.48 10.00%
2008 17.67 0.00% 47.71 0.00% 100.72 0.00% 125.45 0.00% 156.8 0.00%
2007 17.67 0.00% 47.71 0.00% 100.72 0.00% 125.45 0.00% 156.8 0.00%
2006 17.67 3.70% 47.71 3.69% 100.72 3.70% 125.45 3.70% 156.8 3.70%
2005 17.04 0.00% 46.01 0.00% 97.13 0.00% 120.97 0.00% 151.2 0.00%
2004 17.04 7.98% 46.01 8.00% 97.13 8.01% 120.97 8.00% 151.2 8.00%
2003 15.78 0.00% 42.6 0.00% 89.93 0.00% 112.01 0.00% 140 0.00%
2002 15.78 13.69% 42.6 13.63% 89.93 13.63% 112.01 13.63% 140 13.64%
2001 13.88 9.98% 37.49 10.01% 79.14 10.01% 98.57 10.00% 123.2 10.00%
2000 12.62 0.00% 34.08 0.00% 71.94 0.00% 89.61 0.00% 112 0.00%
CF: Caballos Fiscales.
Autobuses
Año Menos 21 Plazas % De 21-50 Plazas % Mas 50 Plazas %
2022 128.28 0.00% 182.71 0.00% 228.38 0.00%
2021 128.28 0.00% 182.71 0.00% 228.38 0.00%
2020 128.28 0.00% 182.71 0.00% 228.38 0.00%
2019 128.28 0.00% 182.71 0.00% 228.38 0.00%
2018 128.28 0.00% 182.71 0.00% 228.38 0.00%
2017 128.28 0.00% 182.71 0.00% 228.38 0.00%
2016 128.28 0.00% 182.71 0.00% 228.38 0.00%
2015 128.28 0.00% 182.71 0.00% 228.38 0.00%
2014 128.28 0.00% 182.71 0.00% 228.38 0.00%
2013 128.28 0.00% 182.71 0.00% 228.38 0.00%
2012 128.28 0.00% 182.71 0.00% 228.38 0.00%
2011 128.28 0.00% 182.71 0.00% 228.38 0.00%
2010 128.28 0.00% 182.71 0.00% 228.38 0.00%
2009 128.28 10.00% 182.71 10.00% 228.38 10.00%
2008 116.62 0.00% 166.1 0.00% 207.62 0.00%
2007 116.62 0.00% 166.1 0.00% 207.62 0.00%
2006 116.62 3.70% 166.1 3.71% 207.62 3.70%
2005 112.46 0.00% 160.16 0.00% 200.21 0.00%
2004 112.46 8.00% 160.16 7.27% 200.21 8.01%
2003 104.13 0.00% 149.3 0.00% 185.37 0.00%
2002 104.13 13.64% 149.3 14.41% 185.37 13.63%
2001 91.63 10.00% 130.5 10.00% 163.13 10.00%
2000 83.3 0.00% 118.64 0.00% 148.3 0.00%
Camiones
Año -1000Kg CU % De 1000-2999 Kg CU % De 2999-9999 Kg CU % +9999Kg CU %
2022 65.11 0.00% 128.28 0.00% 182.71 0.00% 228.38 0.00%
2021 65.11 0.00% 128.28 0.00% 182.71 0.00% 228.38 0.00%
2020 65.11 0.00% 128.28 0.00% 182.71 0.00% 228.38 0.00%
2019 65.11 0.00% 128.28 0.00% 182.71 0.00% 228.38 0.00%
2018 65.11 0.00% 128.28 0.00% 182.71 0.00% 228.38 0.00%
2017 65.11 0.00% 128.28 0.00% 182.71 0.00% 228.38 0.00%
2016 65.11 0.00% 128.28 0.00% 182.71 0.00% 228.38 0.00%
2015 65.11 0.00% 128.28 0.00% 182.71 0.00% 228.38 0.00%
2014 65.11 0.00% 128.28 0.00% 182.71 0.00% 228.38 0.00%
2013 65.11 0.00% 128.28 0.00% 182.71 0.00% 228.38 0.00%
2012 65.11 0.00% 128.28 0.00% 182.71 0.00% 228.38 0.00%
2011 65.11 0.00% 128.28 0.00% 182.71 0.00% 228.38 0.00%
2010 65.11 0.00% 128.28 0.00% 182.71 0.00% 228.38 0.00%
2009 65.11 10.00% 128.28 10.00% 182.71 10.00% 228.38 10.00%
2008 59.19 0.00% 116.62 0.00% 166.1 0.00% 207.62 0.00%
2007 59.19 0.00% 116.62 0.00% 166.1 0.00% 207.62 0.00%
2006 59.19 3.70% 116.62 3.70% 166.1 3.71% 207.62 3.70%
2005 57.08 0.00% 112.46 0.00% 160.16 0.00% 200.21 0.00%
2004 57.08 8.00% 112.46 8.00% 160.16 8.00% 200.21 8.01%
2003 52.85 0.00% 104.13 0.00% 148.3 0.00% 185.37 0.00%
2002 52.85 13.63% 104.13 13.64% 148.3 13.64% 185.37 13.63%
2001 46.51 10.00% 91.63 10.00% 130.5 10.00% 163.13 10.00%
2000 42.28 0.00% 83.3 0.00% 118.64 0.00% 148.3 0.00%
CU: Carga Util.
Tractores
Año Menos 16 CF % De 16-25 CF % Mas 25 CF %
2022 27.21 0.00% 42.77 0.00% 128.28 0.00%
2021 27.21 0.00% 42.77 0.00% 128.28 0.00%
2020 27.21 0.00% 42.77 0.00% 128.28 0.00%
2019 27.21 0.00% 42.77 0.00% 128.28 0.00%
2018 27.21 0.00% 42.77 0.00% 128.28 0.00%
2017 27.21 0.00% 42.77 0.00% 128.28 0.00%
2016 27.21 0.00% 42.77 0.00% 128.28 0.00%
2015 27.21 0.00% 42.77 0.00% 128.28 0.00%
2014 27.21 0.00% 42.77 0.00% 128.28 0.00%
2013 27.21 0.00% 42.77 0.00% 128.28 0.00%
2012 27.21 0.00% 42.77 0.00% 128.28 0.00%
2011 27.21 0.00% 42.77 0.00% 128.28 0.00%
2010 27.21 0.00% 42.77 0.00% 128.28 0.00%
2009 27.21 9.98% 42.77 10.01% 128.28 10.00%
2008 24.74 0.00% 38.88 0.00% 116.62 0.00%
2007 24.74 0.00% 38.88 0.00% 116.62 0.00%
2006 24.74 3.69% 38.88 3.71% 116.62 3.70%
2005 23.86 0.00% 37.49 0.00% 112.46 0.00%
2004 23.86 8.01% 37.49 8.01% 112.46 8.00%
2003 22.09 0.00% 34.71 0.00% 104.13 0.00%
2002 22.09 13.63% 34.71 13.65% 104.13 13.64%
2001 19.44 10.02% 30.54 9.97% 91.63 10.00%
2000 17.67 0.00% 27.77 0.00% 83.3 0.00%
CF: Caballos Fiscales.
Remolques
Año 750-1000 Kg CU % 1000-2999 Kg CU % Mas 2999 Kg CU %
2022 27.21 0.00% 42.77 0.00% 128.28 0.00%
2021 27.21 0.00% 42.77 0.00% 128.28 0.00%
2020 27.21 0.00% 42.77 0.00% 128.28 0.00%
2019 27.21 0.00% 42.77 0.00% 128.28 0.00%
2018 27.21 0.00% 42.77 0.00% 128.28 0.00%
2017 27.21 0.00% 42.77 0.00% 128.28 0.00%
2016 27.21 0.00% 42.77 0.00% 128.28 0.00%
2015 27.21 0.00% 42.77 0.00% 128.28 0.00%
2014 27.21 0.00% 42.77 0.00% 128.28 0.00%
2013 27.21 0.00% 42.77 0.00% 128.28 0.00%
2012 27.21 0.00% 42.77 0.00% 128.28 0.00%
2011 27.21 0.00% 42.77 0.00% 128.28 0.00%
2010 27.21 0.00% 42.77 0.00% 128.28 0.00%
2009 27.21 9.98% 42.77 10.01% 128.28 10.00%
2008 24.74 0.00% 38.88 0.00% 116.62 0.00%
2007 24.74 0.00% 38.88 0.00% 116.62 0.00%
2006 24.74 3.69% 38.88 3.71% 116.62 3.70%
2005 23.86 0.00% 37.49 0.00% 112.46 0.00%
2004 23.86 8.01% 37.49 8.01% 112.46 8.00%
2003 22.09 0.00% 34.71 0.00% 104.13 0.00%
2002 22.09 13.63% 34.71 13.65% 104.13 13.64%
2001 19.44 10.02% 30.54 9.97% 91.63 10.00%
2000 17.67 0.00% 27.77 0.00% 83.3 0.00%
CU: Carga Util.
Ciclomotores
Año Ciclomotores %
2022 6.81 0.00%
2021 6.81 0.00%
2020 6.81 0.00%
2019 6.81 0.00%
2018 6.81 0.00%
2017 6.81 0.00%
2016 6.81 0.00%
2015 6.81 0.00%
2014 6.81 0.00%
2013 6.81 0.00%
2012 6.81 0.00%
2011 6.81 0.00%
2010 6.81 0.00%
2009 6.81 10.02%
2008 6.19 0.00%
2007 6.19 0.00%
2006 6.19 3.69%
2005 5.97 0.00%
2004 5.97 8.15%
2003 5.52 0.00%
2002 5.52 13.58%
2001 4.86 9.95%
2000 4.42 0.00%
Motocicletas
Año Hasta 125 C.C. % De 125-250 C.C. % De 250-500 C.C. % De 500-1000 C.C. % Mas 1000 C.C. %
2022 6.81 0.00% 11.66 0.00% 23.33 0.00% 46.65 0.00% 93.29 0.00%
2021 6.81 0.00% 11.66 0.00% 23.33 0.00% 46.65 0.00% 93.29 0.00%
2020 6.81 0.00% 11.66 0.00% 23.33 0.00% 46.65 0.00% 93.29 0.00%
2019 6.81 0.00% 11.66 0.00% 23.33 0.00% 46.65 0.00% 93.29 0.00%
2018 6.81 0.00% 11.66 0.00% 23.33 0.00% 46.65 0.00% 93.29 0.00%
2017 6.81 0.00% 11.66 0.00% 23.33 0.00% 46.65 0.00% 93.29 0.00%
2016 6.81 0.00% 11.66 0.00% 23.33 0.00% 46.65 0.00% 93.29 0.00%
2015 6.81 0.00% 11.66 0.00% 23.33 0.00% 46.65 0.00% 93.29 0.00%
2014 6.81 0.00% 11.66 0.00% 23.33 0.00% 46.65 0.00% 93.29 0.00%
2013 6.81 0.00% 11.66 0.00% 23.33 0.00% 46.65 0.00% 93.29 0.00%
2012 6.81 0.00% 11.66 0.00% 23.33 0.00% 46.65 0.00% 93.29 0.00%
2011 6.81 0.00% 11.66 0.00% 23.33 0.00% 46.65 0.00% 93.29 0.00%
2010 6.81 0.00% 11.66 0.00% 23.33 0.00% 46.65 0.00% 93.29 0.00%
2009 6.81 10.02% 11.66 10.00% 23.33 10.00% 46.65 10.00% 93.29 10.00%
2008 6.19 0.00% 10.6 0.00% 21.21 0.00% 42.41 0.00% 84.81 0.00%
2007 6.19 0.00% 10.6 0.00% 21.21 0.00% 42.41 0.00% 84.81 0.00%
2006 6.19 3.69% 10.6 3.72% 21.21 3.72% 42.41 3.72% 84.81 3.71%
2005 5.97 0.00% 10.22 0.00% 20.45 0.00% 40.89 0.00% 81.78 0.00%
2004 5.97 8.15% 10.22 7.92% 20.45 8.03% 40.89 8.00% 81.78 7.99%
2003 5.52 0.00% 9.47 0.00% 18.93 0.00% 37.86 0.00% 75.73 0.00%
2002 5.52 13.58% 9.47 13.69% 18.93 13.63% 37.86 13.63% 75.73 13.64%
2001 4.86 9.95% 8.33 10.04% 16.66 9.97% 33.32 10.00% 66.64 10.00%
2000 4.42 0.00% 7.57 0.00% 15.15 0.00% 30.29 0.00% 60.58 0.00%
Elaboracion:Foro-ciudad.com
Fuente:Ministerio de Economia y Hacienda España
Informacion adicional de la Pobla de Vallbona
Calendario Laboral:2022 - 2020 - 2018 - 2017
Evolucion Habitantes:1900 - 2021
Habitantes por Lugar de Nacimiento:2021
Piramide de Poblacion:2021
Censo Emigrantes (CERA):Censo a 1/11/2021
Paro registrado:Parados en Febrero - 2022
Presupuestos Municipales:Presupuestos 1985 - 2020
Presupuestos Detallados:2016 - 2015 - 2014
Impuestos Municipales:IBI - IAE - PLUSVALIA - LIC. OBRAS - VEHICULOS
Trans. Inmobiliarias:4T2021 - 3T2021 - 2T2021 - 1T2021
Incendios:2001-2010
Enviado por: Foro-ciudad.com | Ultima modificacion:23-03-2015 14:06
Simulador Plusvalia Municipal - Impuesto de Circulacion (IVTM) - Calculo Valor Venal
Foro-Ciudad.com - Ultima actualizacion:18/04/2022
Clausulas de responsabilidad y condiciones de uso de Foro-Ciudad.com