Foro-Ciudad.com

Impuesto sobre Vehiculos de Traccion Mecanica Ayuntamiento de GANDIA

Poblacion:
España > Valencia > Gandia
Impuesto sobre Vehiculos de Traccion Mecanica Ayuntamiento de GANDIA
Impuesto sobre Vehiculos de Traccion Mecanica - Ayuntamiento de Gandia
La siguiente tabla ha sido elaborada con los datos facilitados por la Agencia Tributaria.
Turismos
Año Hasta 8 CF % Hasta 11,99 CF % Hasta 15,99 CF % Hasta 19,99 CF % Mas de 20 CF %
2021 25.24 0.00% 68.16 0.00% 143.88 0.00% 179.22 0.00% 224 0.00%
2020 25.24 0.00% 68.16 0.00% 143.88 0.00% 179.22 0.00% 224 0.00%
2019 25.24 0.00% 68.16 0.00% 143.88 0.00% 179.22 0.00% 224 0.00%
2018 25.24 0.00% 68.16 0.00% 143.88 0.00% 179.22 0.00% 224 0.00%
2017 25.24 0.00% 68.16 0.00% 143.88 0.00% 179.22 0.00% 224 0.00%
2016 25.24 29.97% 68.16 29.95% 143.88 14.79% 179.22 14.79% 224 14.79%
2015 19.42 0.00% 52.45 0.00% 125.34 0.00% 156.13 0.00% 195.14 0.00%
2014 19.42 0.00% 52.45 0.00% 125.34 0.00% 156.13 0.00% 195.14 0.00%
2013 19.42 24.97% 52.45 25.00% 125.34 24.99% 156.13 24.99% 195.14 25.00%
2012 15.54 0.00% 41.96 0.00% 100.28 0.00% 124.91 0.00% 156.11 0.00%
2011 15.54 2.10% 41.96 2.12% 100.28 2.11% 124.91 2.10% 156.11 2.10%
2010 15.22 -3.24% 41.09 -1.01% 98.21 -1.01% 122.34 -1.00% 152.9 -1.00%
2009 15.73 6.86% 41.51 4.48% 99.21 4.48% 123.57 4.47% 154.45 4.46%
2008 14.72 0.00% 39.73 0.00% 94.96 0.00% 118.28 0.00% 147.85 0.00%
2007 14.72 0.00% 39.73 0.00% 94.96 0.00% 118.28 0.00% 147.85 0.00%
2006 14.72 0.00% 39.73 0.00% 94.96 0.00% 118.28 0.00% 147.85 0.00%
2005 14.72 0.00% 39.73 0.00% 94.96 0.00% 118.28 0.00% 147.85 0.00%
2004 14.72 0.00% 39.73 0.00% 94.96 0.00% 118.28 0.00% 147.85 0.00%
2003 14.72 0.00% 39.73 0.00% 94.96 0.00% 118.28 0.00% 147.85 0.00%
2002 14.72 -2.84% 39.73 -2.84% 94.96 10.00% 118.28 10.00% 147.85 10.01%
2001 15.15 20.05% 40.89 19.98% 86.33 20.00% 107.53 20.00% 134.4 20.00%
2000 12.62 0.00% 34.08 0.00% 71.94 0.00% 89.61 0.00% 112 0.00%
CF: Caballos Fiscales.
Autobuses
Año Menos 21 Plazas % De 21-50 Plazas % Mas 50 Plazas %
2021 166.6 0.00% 237.28 0.00% 296.6 0.00%
2020 166.6 0.00% 237.28 0.00% 296.6 0.00%
2019 166.6 0.00% 237.28 0.00% 296.6 0.00%
2018 166.6 0.00% 237.28 0.00% 296.6 0.00%
2017 166.6 0.00% 237.28 0.00% 296.6 0.00%
2016 166.6 44.56% 237.28 44.56% 296.6 42.47%
2015 115.25 0.00% 164.14 0.00% 208.18 0.00%
2014 115.25 0.00% 164.14 0.00% 208.18 0.00%
2013 115.25 25.00% 164.14 25.00% 208.18 26.83%
2012 92.2 0.00% 131.31 0.00% 164.14 0.00%
2011 92.2 2.06% 131.31 2.10% 164.14 2.10%
2010 90.34 -0.95% 128.61 -1.00% 160.76 -1.00%
2009 91.21 4.51% 129.91 4.52% 162.39 4.52%
2008 87.27 0.00% 124.29 0.00% 155.36 0.00%
2007 87.27 0.00% 124.29 0.00% 155.36 0.00%
2006 87.27 0.00% 124.29 0.00% 155.36 0.00%
2005 87.27 0.00% 124.29 0.00% 155.36 0.00%
2004 87.27 0.00% 124.29 0.00% 155.36 0.00%
2003 87.27 0.00% 124.29 0.00% 155.36 0.00%
2002 87.27 -12.70% 124.29 -12.70% 155.36 -12.70%
2001 99.96 20.00% 142.37 20.00% 177.96 20.00%
2000 83.3 0.00% 118.64 0.00% 148.3 0.00%
Camiones
Año -1000Kg CU % De 1000-2999 Kg CU % De 2999-9999 Kg CU % +9999Kg CU %
2021 84.56 0.00% 166.6 0.00% 237.28 0.00% 296.6 0.00%
2020 84.56 0.00% 166.6 0.00% 237.28 0.00% 296.6 0.00%
2019 84.56 0.00% 166.6 0.00% 237.28 0.00% 296.6 0.00%
2018 84.56 0.00% 166.6 0.00% 237.28 0.00% 296.6 0.00%
2017 84.56 0.00% 166.6 0.00% 237.28 0.00% 296.6 0.00%
2016 84.56 44.55% 166.6 44.56% 237.28 44.56% 296.6 44.56%
2015 58.5 0.00% 115.25 0.00% 164.14 0.00% 205.18 0.00%
2014 58.5 0.00% 115.25 0.00% 164.14 0.00% 205.18 0.00%
2013 58.5 25.00% 115.25 25.00% 164.14 25.00% 205.18 25.00%
2012 46.8 0.00% 92.2 0.00% 131.31 0.00% 164.14 0.00%
2011 46.8 2.12% 92.2 2.10% 131.31 2.10% 164.14 2.10%
2010 45.83 -1.02% 90.3 -1.00% 128.61 -1.00% 160.76 -1.00%
2009 46.3 4.54% 91.21 4.51% 129.91 4.52% 162.39 4.52%
2008 44.29 0.00% 87.27 0.00% 124.29 0.00% 155.36 0.00%
2007 44.29 0.00% 87.27 0.00% 124.29 0.00% 155.36 0.00%
2006 44.29 0.00% 87.27 0.00% 124.29 0.00% 155.36 0.00%
2005 44.29 0.00% 87.27 0.00% 124.29 0.00% 155.36 0.00%
2004 44.29 0.00% 87.27 0.00% 124.29 0.00% 155.36 0.00%
2003 44.29 0.00% 87.27 0.00% 124.29 0.00% 155.36 0.00%
2002 44.29 -12.71% 87.27 -12.70% 124.29 -12.70% 155.36 -12.70%
2001 50.74 20.01% 99.96 20.00% 142.37 20.00% 177.96 20.00%
2000 42.28 0.00% 83.3 0.00% 118.64 0.00% 148.3 0.00%
CU: Carga Util.
Tractores
Año Menos 16 CF % De 16-25 CF % Mas 25 CF %
2021 35.34 0.00% 55.54 0.00% 166.6 0.00%
2020 35.34 0.00% 55.54 0.00% 166.6 0.00%
2019 35.34 0.00% 55.54 0.00% 166.6 0.00%
2018 35.34 0.00% 55.54 0.00% 166.6 0.00%
2017 35.34 0.00% 55.54 0.00% 166.6 0.00%
2016 35.34 44.54% 55.54 44.56% 166.6 44.56%
2015 24.45 0.00% 38.42 0.00% 115.25 0.00%
2014 24.45 0.00% 38.42 0.00% 115.25 0.00%
2013 24.45 25.00% 38.42 24.98% 115.25 25.00%
2012 19.56 0.00% 30.74 0.00% 92.2 0.00%
2011 19.56 2.09% 30.74 2.13% 92.2 2.10%
2010 19.16 -0.98% 30.1 -1.02% 90.3 -1.00%
2009 19.35 4.54% 30.41 4.54% 91.21 4.51%
2008 18.51 0.00% 29.09 0.00% 87.27 0.00%
2007 18.51 0.00% 29.09 0.00% 87.27 0.00%
2006 18.51 0.00% 29.09 0.00% 87.27 0.00%
2005 18.51 0.00% 29.09 0.00% 87.27 0.00%
2004 18.51 0.00% 29.09 0.00% 87.27 0.00%
2003 18.51 0.00% 29.09 0.00% 87.27 0.00%
2002 18.51 -12.69% 29.09 -12.70% 87.27 -12.70%
2001 21.2 19.98% 33.32 19.99% 99.96 20.00%
2000 17.67 0.00% 27.77 0.00% 83.3 0.00%
CF: Caballos Fiscales.
Remolques
Año 750-1000 Kg CU % 1000-2999 Kg CU % Mas 2999 Kg CU %
2021 35.34 0.00% 55.54 0.00% 166.6 0.00%
2020 35.34 0.00% 55.54 0.00% 166.6 0.00%
2019 35.34 0.00% 55.54 0.00% 166.6 0.00%
2018 35.34 0.00% 55.54 0.00% 166.6 0.00%
2017 35.34 0.00% 55.54 0.00% 166.6 0.00%
2016 35.34 44.54% 55.54 44.56% 166.6 44.56%
2015 24.45 0.00% 38.42 0.00% 115.25 0.00%
2014 24.45 0.00% 38.42 0.00% 115.25 0.00%
2013 24.45 25.00% 38.42 24.98% 115.25 25.00%
2012 19.56 0.00% 30.74 0.00% 92.2 0.00%
2011 19.56 2.09% 30.74 2.13% 92.2 2.10%
2010 19.16 -0.98% 30.1 -1.02% 90.3 -1.00%
2009 19.35 4.54% 30.41 4.54% 91.21 4.51%
2008 18.51 0.00% 29.09 0.00% 87.27 0.00%
2007 18.51 0.00% 29.09 0.00% 87.27 0.00%
2006 18.51 0.00% 29.09 0.00% 87.27 0.00%
2005 18.51 0.00% 29.09 0.00% 87.27 0.00%
2004 18.51 0.00% 29.09 0.00% 87.27 0.00%
2003 18.51 0.00% 29.09 0.00% 87.27 0.00%
2002 18.51 -12.69% 29.09 -12.70% 87.27 -12.70%
2001 21.2 19.98% 33.32 19.99% 99.96 20.00%
2000 17.67 0.00% 27.77 0.00% 83.3 0.00%
CU: Carga Util.
Ciclomotores
Año Ciclomotores %
2021 8.84 0.00%
2020 8.84 0.00%
2019 8.84 0.00%
2018 8.84 0.00%
2017 8.84 0.00%
2016 8.84 0.00%
2015 8.84 0.00%
2014 8.84 0.00%
2013 8.84 80.78%
2012 4.89 0.00%
2011 4.89 2.09%
2010 4.79 -1.03%
2009 4.84 4.54%
2008 4.63 0.00%
2007 4.63 0.00%
2006 4.63 0.00%
2005 4.63 0.00%
2004 4.63 0.00%
2003 4.63 0.00%
2002 4.63 -12.64%
2001 5.3 19.91%
2000 4.42 0.00%
Motocicletas
Año Hasta 125 C.C. % De 125-250 C.C. % De 250-500 C.C. % De 500-1000 C.C. % Mas 1000 C.C. %
2021 8.84 0.00% 15.14 0.00% 30.3 0.00% 60.58 0.00% 121.16 0.00%
2020 8.84 0.00% 15.14 0.00% 30.3 0.00% 60.58 0.00% 121.16 0.00%
2019 8.84 0.00% 15.14 0.00% 30.3 0.00% 60.58 0.00% 121.16 0.00%
2018 8.84 0.00% 15.14 0.00% 30.3 0.00% 60.58 0.00% 121.16 0.00%
2017 8.84 0.00% 15.14 0.00% 30.3 0.00% 60.58 0.00% 121.16 0.00%
2016 8.84 0.00% 15.14 44.60% 30.3 44.56% 60.58 44.55% 121.16 44.57%
2015 8.84 0.00% 10.47 0.00% 20.96 0.00% 41.91 0.00% 83.81 0.00%
2014 8.84 0.00% 10.47 0.00% 20.96 0.00% 41.91 0.00% 83.81 0.00%
2013 8.84 80.78% 10.47 24.94% 20.96 24.99% 41.91 24.99% 83.81 25.00%
2012 4.89 0.00% 8.38 0.00% 16.77 0.00% 33.53 0.00% 67.05 0.00%
2011 4.89 2.09% 8.38 2.07% 16.77 2.13% 33.53 2.10% 67.05 2.10%
2010 4.79 -1.03% 8.21 -0.97% 16.42 -1.02% 32.84 -0.99% 65.67 -1.01%
2009 4.84 4.54% 8.29 4.54% 16.59 4.54% 33.17 4.54% 66.34 4.52%
2008 4.63 0.00% 7.93 0.00% 15.87 0.00% 31.73 0.00% 63.47 0.00%
2007 4.63 0.00% 7.93 0.00% 15.87 0.00% 31.73 0.00% 63.47 0.00%
2006 4.63 0.00% 7.93 0.00% 15.87 0.00% 31.73 0.00% 63.47 0.00%
2005 4.63 0.00% 7.93 0.00% 15.87 0.00% 31.73 0.00% 63.47 0.00%
2004 4.63 0.00% 7.93 0.00% 15.87 0.00% 31.73 0.00% 63.47 0.00%
2003 4.63 0.00% 7.93 0.00% 15.87 0.00% 31.73 0.00% 63.47 0.00%
2002 4.63 -12.64% 7.93 -12.76% 15.87 -12.66% 31.73 -12.71% 63.47 -12.70%
2001 5.3 19.91% 9.09 20.08% 18.17 19.93% 36.35 20.01% 72.7 20.01%
2000 4.42 0.00% 7.57 0.00% 15.15 0.00% 30.29 0.00% 60.58 0.00%
Elaboracion:Foro-ciudad.com
Fuente:Ministerio de Economia y Hacienda España
Informacion adicional de Gandia
Calendario Laboral:2021 - 2020 - 2018 - 2017
Evolucion Habitantes:1900 - 2020
Habitantes por Lugar de Nacimiento:2020
Piramide de Poblacion:2020
Censo Emigrantes (CERA):Censo a 1/10/2020
Paro registrado:Parados en Febrero - 2021
Presupuestos Municipales:Presupuestos 1985 - 2019
Presupuestos Detallados:2015 - 2014
Impuestos Municipales:IBI - IAE - PLUSVALIA - LIC. OBRAS - VEHICULOS
Trans. Inmobiliarias:4T2020 - 3T2020 - 2T2020 - 1T2020
Incendios:2001-2010
Enviado por: Foro-ciudad.com | Ultima modificacion:17-06-2015 12:52
Simulador Plusvalia Municipal - Impuesto de Circulacion (IVTM) - Calculo Valor Venal
Foro-Ciudad.com - Ultima actualizacion:08/04/2021
Clausulas de responsabilidad y condiciones de uso de Foro-Ciudad.com