Foro-Ciudad.com

Impuesto sobre Vehiculos de Traccion Mecanica Ayuntamiento de ALGIMIA DE ALFARA

Poblacion:
España > Valencia > Algimia de Alfara
Impuesto sobre Vehiculos de Traccion Mecanica Ayuntamiento de ALGIMIA DE ALFARA
Impuesto sobre Vehiculos de Traccion Mecanica - Ayuntamiento de Algimia de Alfara
La siguiente tabla ha sido elaborada con los datos facilitados por la Agencia Tributaria.
Turismos
Año Hasta 8 CF % Hasta 11,99 CF % Hasta 15,99 CF % Hasta 19,99 CF % Mas de 20 CF %
2021 16.41 0.00% 44.3 0.00% 93.52 0.00% 116.49 0.00% 145.6 0.00%
2020 16.41 0.00% 44.3 0.00% 93.52 0.00% 116.49 0.00% 145.6 0.00%
2019 16.41 0.00% 44.3 0.00% 93.52 0.00% 116.49 0.00% 145.6 0.00%
2018 16.41 0.00% 44.3 0.00% 93.52 0.00% 116.49 0.00% 145.6 0.00%
2017 16.41 0.00% 44.3 0.00% 93.52 0.00% 116.49 0.00% 145.6 0.00%
2016 16.41 0.00% 44.3 0.00% 93.52 0.00% 116.49 0.00% 145.6 0.00%
2015 16.41 0.00% 44.3 0.00% 93.52 0.00% 116.49 0.00% 145.6 0.00%
2014 16.41 0.00% 44.3 0.00% 93.52 0.00% 116.49 0.00% 145.6 0.00%
2013 16.41 0.00% 44.3 0.00% 93.52 0.00% 116.49 0.00% 145.6 0.00%
2012 16.41 0.00% 44.3 0.00% 93.52 0.00% 116.49 0.00% 145.6 0.00%
2011 16.41 0.00% 44.3 0.00% 93.52 0.00% 116.49 0.00% 145.6 0.00%
2010 16.41 0.00% 44.3 0.00% 93.52 0.00% 116.49 0.00% 145.6 0.00%
2009 16.41 0.00% 44.3 0.00% 93.52 0.00% 116.49 0.00% 145.6 0.00%
2008 16.41 0.00% 44.3 0.00% 93.52 0.00% 116.49 0.00% 145.6 0.00%
2007 16.41 0.00% 44.3 0.00% 93.52 0.00% 116.49 0.00% 145.6 0.00%
2006 16.41 0.00% 44.3 0.00% 93.52 0.00% 116.49 0.00% 145.6 0.00%
2005 16.41 0.00% 44.3 0.00% 93.52 0.00% 116.49 0.00% 145.6 0.00%
2004 16.41 30.03% 44.3 29.99% 93.52 30.00% 116.49 30.00% 145.6 30.00%
2003 12.62 0.00% 34.08 0.00% 71.94 0.00% 89.61 0.00% 112 0.00%
2002 12.62 -30.08% 34.08 -30.06% 71.94 -30.07% 89.61 -30.07% 112 -30.07%
2001 18.05 0.00% 48.73 0.00% 102.88 0.00% 128.14 0.00% 160.16 0.00%
2000 18.05 0.00% 48.73 0.00% 102.88 0.00% 128.14 0.00% 160.16 0.00%
CF: Caballos Fiscales.
Autobuses
Año Menos 21 Plazas % De 21-50 Plazas % Mas 50 Plazas %
2021 108.29 0.00% 153.79 0.00% 192.74 0.00%
2020 108.29 0.00% 153.79 0.00% 192.74 0.00%
2019 108.29 0.00% 153.79 0.00% 192.74 0.00%
2018 108.29 0.00% 153.79 0.00% 192.74 0.00%
2017 108.29 0.00% 153.79 0.00% 192.74 0.00%
2016 108.29 0.00% 153.79 0.00% 192.74 0.00%
2015 108.29 0.00% 153.79 0.00% 192.74 0.00%
2014 108.29 0.00% 153.79 0.00% 192.74 0.00%
2013 108.29 0.00% 153.79 0.00% 192.74 0.00%
2012 108.29 0.00% 153.79 0.00% 192.74 0.00%
2011 108.29 0.00% 153.79 0.00% 192.74 0.00%
2010 108.29 0.00% 153.79 0.00% 192.74 0.00%
2009 108.29 0.00% 153.79 0.00% 192.74 0.00%
2008 108.29 0.00% 153.79 0.00% 192.74 0.00%
2007 108.29 0.00% 153.79 0.00% 192.74 0.00%
2006 108.29 0.00% 153.79 0.00% 192.74 0.00%
2005 108.29 0.00% 153.79 0.00% 192.74 0.00%
2004 108.29 30.00% 153.79 29.63% 192.74 29.97%
2003 83.3 0.00% 118.64 0.00% 148.3 0.00%
2002 83.3 -30.06% 118.64 -30.07% 148.3 -30.07%
2001 119.11 0.00% 169.65 0.00% 212.07 0.00%
2000 119.11 0.00% 169.65 0.00% 212.07 0.00%
Camiones
Año -1000Kg CU % De 1000-2999 Kg CU % De 2999-9999 Kg CU % +9999Kg CU %
2021 54.96 0.00% 108.29 0.00% 154.23 0.00% 192.79 0.00%
2020 54.96 0.00% 108.29 0.00% 154.23 0.00% 192.79 0.00%
2019 54.96 0.00% 108.29 0.00% 154.23 0.00% 192.79 0.00%
2018 54.96 0.00% 108.29 0.00% 154.23 0.00% 192.79 0.00%
2017 54.96 0.00% 108.29 0.00% 154.23 0.00% 192.79 0.00%
2016 54.96 0.00% 108.29 0.00% 154.23 0.00% 192.79 0.00%
2015 54.96 0.00% 108.29 0.00% 154.23 0.00% 192.79 0.00%
2014 54.96 0.00% 108.29 0.00% 154.23 0.00% 192.79 0.00%
2013 54.96 0.00% 108.29 0.00% 154.23 0.00% 192.79 0.00%
2012 54.96 0.00% 108.29 0.00% 154.23 0.00% 192.79 0.00%
2011 54.96 0.00% 108.29 0.00% 154.23 0.00% 192.79 0.00%
2010 54.96 0.00% 108.29 0.00% 154.23 0.00% 192.79 0.00%
2009 54.96 0.00% 108.29 0.00% 154.23 0.00% 192.79 0.00%
2008 54.96 0.00% 108.29 0.00% 154.23 0.00% 192.79 0.00%
2007 54.96 0.00% 108.29 0.00% 154.23 0.00% 192.79 0.00%
2006 54.96 0.00% 108.29 0.00% 154.23 0.00% 192.79 0.00%
2005 54.96 0.00% 108.29 0.00% 154.23 0.00% 192.79 0.00%
2004 54.96 29.99% 108.29 30.00% 154.23 30.00% 192.79 30.00%
2003 42.28 0.00% 83.3 0.00% 118.64 0.00% 148.3 0.00%
2002 42.28 -30.07% 83.3 -30.06% 118.64 -30.07% 148.3 -30.07%
2001 60.46 0.00% 119.11 0.00% 169.65 0.00% 212.07 0.00%
2000 60.46 0.00% 119.11 0.00% 169.65 0.00% 212.07 0.00%
CU: Carga Util.
Tractores
Año Menos 16 CF % De 16-25 CF % Mas 25 CF %
2021 22.97 0.00% 36.1 0.00% 108.29 0.00%
2020 22.97 0.00% 36.1 0.00% 108.29 0.00%
2019 22.97 0.00% 36.1 0.00% 108.29 0.00%
2018 22.97 0.00% 36.1 0.00% 108.29 0.00%
2017 22.97 0.00% 36.1 0.00% 108.29 0.00%
2016 22.97 0.00% 36.1 0.00% 108.29 0.00%
2015 22.97 0.00% 36.1 0.00% 108.29 0.00%
2014 22.97 0.00% 36.1 0.00% 108.29 0.00%
2013 22.97 0.00% 36.1 0.00% 108.29 0.00%
2012 22.97 0.00% 36.1 0.00% 108.29 0.00%
2011 22.97 0.00% 36.1 0.00% 108.29 0.00%
2010 22.97 0.00% 36.1 0.00% 108.29 0.00%
2009 22.97 0.00% 36.1 0.00% 108.29 0.00%
2008 22.97 0.00% 36.1 0.00% 108.29 0.00%
2007 22.97 0.00% 36.1 0.00% 108.29 0.00%
2006 22.97 0.00% 36.1 0.00% 108.29 0.00%
2005 22.97 0.00% 36.1 19.93% 108.29 0.00%
2004 22.97 29.99% 30.1 8.39% 108.29 30.00%
2003 17.67 0.00% 27.77 0.00% 83.3 0.00%
2002 17.67 -30.08% 27.77 -30.05% 83.3 -30.06%
2001 25.27 0.00% 39.7 0.00% 119.11 0.00%
2000 25.27 0.00% 39.7 0.00% 119.11 0.00%
CF: Caballos Fiscales.
Remolques
Año 750-1000 Kg CU % 1000-2999 Kg CU % Mas 2999 Kg CU %
2021 22.97 0.00% 30.1 0.00% 108.29 0.00%
2020 22.97 0.00% 30.1 0.00% 108.29 0.00%
2019 22.97 0.00% 30.1 0.00% 108.29 0.00%
2018 22.97 0.00% 30.1 0.00% 108.29 0.00%
2017 22.97 0.00% 30.1 0.00% 108.29 0.00%
2016 22.97 0.00% 30.1 0.00% 108.29 0.00%
2015 22.97 0.00% 30.1 0.00% 108.29 0.00%
2014 22.97 0.00% 30.1 0.00% 108.29 0.00%
2013 22.97 0.00% 30.1 0.00% 108.29 0.00%
2012 22.97 0.00% 30.1 0.00% 108.29 0.00%
2011 22.97 0.00% 30.1 0.00% 108.29 0.00%
2010 22.97 0.00% 30.1 0.00% 108.29 0.00%
2009 22.97 0.00% 30.1 0.00% 108.29 0.00%
2008 22.97 0.00% 30.1 0.00% 108.29 0.00%
2007 22.97 0.00% 30.1 0.00% 108.29 0.00%
2006 22.97 0.00% 30.1 0.00% 108.29 0.00%
2005 22.97 0.00% 30.1 0.00% 108.29 0.00%
2004 22.97 29.99% 30.1 8.39% 108.29 30.00%
2003 17.67 0.00% 27.77 0.00% 83.3 0.00%
2002 17.67 -30.08% 27.77 -30.05% 83.3 -30.06%
2001 25.27 0.00% 39.7 0.00% 119.11 0.00%
2000 25.27 0.00% 39.7 0.00% 119.11 0.00%
CU: Carga Util.
Ciclomotores
Año Ciclomotores %
2021 5.74 0.00%
2020 5.74 0.00%
2019 5.74 0.00%
2018 5.74 0.00%
2017 5.74 0.00%
2016 5.74 0.00%
2015 5.74 0.00%
2014 5.74 0.00%
2013 5.74 0.00%
2012 5.74 0.00%
2011 5.74 0.00%
2010 5.74 0.00%
2009 5.74 0.00%
2008 5.74 0.00%
2007 5.74 0.00%
2006 5.74 0.00%
2005 5.74 0.00%
2004 5.74 29.86%
2003 4.42 0.00%
2002 4.42 -30.06%
2001 6.32 0.00%
2000 6.32 0.00%
Motocicletas
Año Hasta 125 C.C. % De 125-250 C.C. % De 250-500 C.C. % De 500-1000 C.C. % Mas 1000 C.C. %
2021 5.74 0.00% 9.84 0.00% 16.69 0.00% 39.38 0.00% 78.76 0.00%
2020 5.74 0.00% 9.84 0.00% 16.69 0.00% 39.38 0.00% 78.76 0.00%
2019 5.74 0.00% 9.84 0.00% 16.69 0.00% 39.38 0.00% 78.76 0.00%
2018 5.74 0.00% 9.84 0.00% 16.69 0.00% 39.38 0.00% 78.76 0.00%
2017 5.74 0.00% 9.84 0.00% 16.69 0.00% 39.38 0.00% 78.76 0.00%
2016 5.74 0.00% 9.84 0.00% 16.69 0.00% 39.38 0.00% 78.76 0.00%
2015 5.74 0.00% 9.84 0.00% 16.69 0.00% 39.38 0.00% 78.76 0.00%
2014 5.74 0.00% 9.84 0.00% 16.69 0.00% 39.38 0.00% 78.76 0.00%
2013 5.74 0.00% 9.84 0.00% 16.69 0.00% 39.38 0.00% 78.76 0.00%
2012 5.74 0.00% 9.84 0.00% 16.69 0.00% 39.38 0.00% 78.76 0.00%
2011 5.74 0.00% 9.84 0.00% 16.69 0.00% 39.38 0.00% 78.76 0.00%
2010 5.74 0.00% 9.84 0.00% 16.69 0.00% 39.38 0.00% 78.76 0.00%
2009 5.74 0.00% 9.84 0.00% 16.69 0.00% 39.38 0.00% 78.76 0.00%
2008 5.74 0.00% 9.84 0.00% 16.69 0.00% 39.38 0.00% 78.76 0.00%
2007 5.74 0.00% 9.84 0.00% 16.69 0.00% 39.38 0.00% 78.76 0.00%
2006 5.74 0.00% 9.84 0.00% 16.69 0.00% 39.38 0.00% 78.76 0.00%
2005 5.74 0.00% 9.84 0.00% 16.69 0.00% 39.38 0.00% 78.76 0.00%
2004 5.74 29.86% 9.84 29.99% 16.69 10.17% 39.38 30.01% 78.76 30.01%
2003 4.42 0.00% 7.57 0.00% 15.15 0.00% 30.29 0.00% 60.58 0.00%
2002 4.42 -30.06% 7.57 -30.04% 15.15 -30.02% 30.29 -30.06% 60.58 -30.07%
2001 6.32 0.00% 10.82 0.00% 21.65 0.00% 43.31 0.00% 86.63 0.00%
2000 6.32 0.00% 10.82 0.00% 21.65 0.00% 43.31 0.00% 86.63 0.00%
Elaboracion:Foro-ciudad.com
Fuente:Ministerio de Economia y Hacienda España
Informacion adicional de Algimia de Alfara
Calendario Laboral:2021 - 2020 - 2018 - 2017
Evolucion Habitantes:1900 - 2020
Habitantes por Lugar de Nacimiento:2020
Piramide de Poblacion:2020
Censo Emigrantes (CERA):Censo a 1/2/2021
Paro registrado:Parados en Marzo - 2021
Presupuestos Municipales:Presupuestos 1985 - 2019
Presupuestos Detallados:2016 - 2015 - 2014
Impuestos Municipales:IBI - IAE - PLUSVALIA - LIC. OBRAS - VEHICULOS
Trans. Inmobiliarias:4T2020 - 3T2020 - 2T2020 - 1T2020
Enviado por: Foro-ciudad.com | Ultima modificacion:23-03-2015 14:05
Simulador Plusvalia Municipal - Impuesto de Circulacion (IVTM) - Calculo Valor Venal
Foro-Ciudad.com - Ultima actualizacion:26/04/2021
Clausulas de responsabilidad y condiciones de uso de Foro-Ciudad.com