Foro-Ciudad.com

Presupuestos Municipales Ayuntamiento de Banyeres del Penedès 1985 - 2021

Poblacion:
España > Tarragona > Banyeres del Penedès
Presupuestos Municipales Ayuntamiento de Banyeres del Penedès 1985 - 2021
Presupuesto Municipal - Ayuntamiento de Banyeres del Penedès 1985-2021
Esta información es de acceso publico en el Ministerio de Administraciones Publicas (http://www.dgal.map.es/), desde Foro-ciudad ,hemos agrupado la informacion disponible por cada ayuntamiento para que pueda verse cual ha sido la evolucion de los presupuestos y el presupuesto del ultimo año del que hay informacion.
^
Presupuesto municipal Ayuntamiendo de Banyeres del Penedès en 2021
Presupuesto municipal Ayuntamiendo de Banyeres del Penedès en 2021
Ingresos Gastos
Capitulo Importe (€) % Capitulo Importe(€) %
 Impuestos directos 1.392.024,78 € 42.99%  Gastos personal 915.005,52 € 28.26%
 Impuestos indirectos 31.800,00 € 0.98%  Gastos bienes y servicios 1.655.681,34 € 51.13%
 Tasas y otros ingresos 693.018,61 € 21.40%  Gastos financieros 3.700,00 € 0.11%
 Transferencias Corrientes 857.360,96 € 26.48%  Transferencias Corrientes 206.092,96 € 6.36%
 Ingresos Patrimoniales 35.348,00 € 1.09%  Fondo de Contingencia 18.696,20 € 0.58%
 Enajenación Inver. reales 0,00 € 0.00%  Inversiones reales 435.843,98 € 13.46%
 Transferencias de capital 225.467,65 € 6.96%  Transferencias de capital 0,00 € 0.00%
 Activos financieros 3.000,00 € 0.09%  Activos financieros 3.000,00 € 0.09%
 Pasivos financieros 0,00 € 0.00%  Pasivos financieros 0,00 € 0.00%
Total 3.238.020,00 € 100% Total 3.238.020,00 € 100%
Ultimo año disponible.


^
Evolucion del presupuesto (a partir de 2007 incluido, se proporcionan las liquidaciones hasta donde están disponibles)1985-2021.
Evolucion del presupuesto de Banyeres del Penedès 1985-2021
Año Total Ingresos % Total Gastos %
2021 3.238.020,00 € 7.70% 3.238.020,00 € 9.73%
2020 3.006.584,55 € -1.62% 2.950.796,63 € 1.77%
2019 3.056.026,11 € -16.26% 2.899.506,20 € -21.34%
2018 3.649.491,51 € 6.96% 3.685.942,26 € 19.80%
2017 3.411.925,67 € 21.12% 3.076.661,48 € 7.70%
2016 2.817.050,48 € -3.67% 2.856.703,57 € -0.68%
2015 2.924.412,33 € -2.11% 2.876.240,96 € -3.76%
2014 2.987.534,80 € 1.84% 2.988.679,11 € 9.88%
2013 2.933.479,39 € 12.89% 2.719.877,25 € 17.20%
2012 2.598.512,67 € -14.75% 2.320.647,23 € -32.43%
2011 3.048.091,50 € -2.69% 3.434.355,99 € -15.12%
2010 3.132.306,80 € -31.72% 4.045.963,38 € 21.81%
2009 4.587.318,70 € 47.33% 3.321.621,78 € -29.95%
2008 3.113.685,59 € -24.65% 4.742.033,66 € 71.97%
2007 4.132.315,83 € 45.13% 2.757.431,53 € 8.74%
2006 2.847.359,63 € -6.01% 2.535.760,73 € -9.61%
2005 3.029.485,11 € -30.23% 2.805.203,55 € 17.03%
2004 4.342.406,76 € 1,364.78% 2.397.005,70 € 675.94%
2003 296.453,91 € -79.22% 308.917,54 € -78.35%
2002 1.426.841,63 € 18.60% 1.426.841,63 € 18.60%
2001 1.203.066,67 € 39.68% 1.203.065,11 € 39.68%
2000 861.316,47 € 8.47% 861.316,46 € 8.47%
1999 794.059,44 € -1.46% 794.059,45 € -1.46%
1997 805.796,54 € -7.15% 805.796,54 € -7.15%
1996 867.876,63 € 49.42% 867.876,63 € 49.42%
1995 580.830,11 € -1.43% 580.830,12 € -1.43%
1994 589.260,73 € 23.13% 589.260,73 € 23.13%
1993 478.556,80 € 2.40% 478.556,82 € 2.40%
1992 467.362,38 € -1.59% 467.362,38 € -1.59%
1991 474.918,20 € -27.13% 474.918,21 € -27.13%
1990 651.749,04 € 37.23% 651.749,04 € 37.23%
1989 474.948,25 € 20.50% 474.948,24 € 20.50%
1988 394.156,37 € 25.09% 394.156,36 € 25.09%
1987 315.086,60 € -27.72% 315.086,61 € -27.72%
1986 435.920,09 € 190.12% 435.920,10 € 190.12%
1985 150.253,02 € 150.253,03 €
^
Evolucion de Ingresos Cap 1:Impuestos directos. 1985 - 2021
Impuestos directos. 1985 - 2021
Año Presupuestado %
2021 1.392.024,78 € 3.02%
2020 1.351.158,68 € -10.21%
2019 1.504.808,80 € 7.57%
2018 1.398.875,99 € -13.77%
2017 1.622.203,28 € 51.71%
2016 1.069.246,01 € -4.38%
2015 1.118.189,26 € -6.93%
2014 1.201.475,43 € 8.29%
2013 1.109.542,97 € 1.38%
2012 1.094.392,03 € -15.54%
2011 1.295.689,85 € 34.46%
2010 963.649,07 € -12.52%
2009 1.101.625,76 € 18.70%
2008 928.061,48 € 23.94%
2007 748.790,80 € -2.82%
2006 770.484,27 € 20.18%
2005 641.122,14 € 0.64%
2004 637.014,85 € 244.75%
2003 184.774,32 € -61.28%
2002 477.203,61 € 11.20%
2001 429.122,64 € 6.73%
2000 402.077,10 € 7.47%
1999 374.136,95 € 15.93%
1997 322.739,20 € 8.13%
1996 298.462,61 € 36.00%
1995 219.462,45 € 8.17%
1994 202.894,21 € 11.11%
1993 182.604,11 € 8.45%
1992 168.382,56 € 16.83%
1991 144.122,70 € 19.58%
1990 120.520,96 € 94.44%
1989 61.982,38 € 0.00%
1988 61.982,38 € 6.98%
1987 57.937,57 € 26.79%
1986 45.696,74 € -3.08%
1985 47.149,40 €
^
Evolucion de Ingresos Cap 2:Impuestos indirectos. 1985 - 2021
Impuestos indirectos. 1985 - 2021
Año Presupuestado %
2021 31.800,00 € 127.14%
2020 14.000,00 € -52.16%
2019 29.265,02 € -67.84%
2018 90.998,38 € 367.62%
2017 19.460,07 € -31.36%
2016 28.352,03 € 127.92%
2015 12.439,60 € -99.88%
2014 10.719.422,63 € 55,330.88%
2013 19.338,36 € -57.09%
2012 45.065,18 € 194.60%
2011 15.297,26 € -64.90%
2010 43.582,79 € 114.96%
2009 20.275,09 € -89.55%
2008 194.057,90 € -16.65%
2007 232.816,64 € -38.25%
2006 377.041,00 € 26.23%
2005 298.698,58 € 1.47%
2004 294.374,92 € -26.43%
2003 400.128,60 € 534.06%
2002 63.106,27 € -4.55%
2001 66.111,33 € 10.00%
2000 60.101,21 € 24.98%
1999 48.086,98 € 54.65%
1997 31.094,50 € 3.45%
1996 30.056,62 € 124.77%
1995 13.372,25 € -44.38%
1994 24.040,48 € 9.57%
1993 21.941,50 € 35.16%
1992 16.233,34 € 17.23%
1991 13.847,32 € 14.97%
1990 12.044,28 € -16.64%
1989 14.448,33 € 0.00%
1988 14.448,33 € 19.96%
1987 12.044,28 € 24.94%
1986 9.640,23 € 33.22%
1985 7.236,19 €
^
Evolucion de Ingresos Cap 3:Tasas y otros ingresos. 1985 - 2021
Tasas y otros ingresos. 1985 - 2021
Año Presupuestado %
2021 693.018,61 € -1.91%
2020 706.496,92 € -6.30%
2019 753.974,81 € -26.22%
2018 1.021.927,79 € 31.61%
2017 776.477,91 € -3.11%
2016 801.394,82 € 8.79%
2015 736.657,91 € -9.29%
2014 812.089,17 € -1.55%
2013 824.881,38 € 19.20%
2012 692.000,85 € 1.78%
2011 679.931,27 € 5.64%
2010 643.652,07 € -8.21%
2009 701.235,04 € 6.93%
2008 655.772,81 € -68.91%
2007 2.109.195,89 € 244.81%
2006 611.698,38 € -30.49%
2005 880.019,99 € -58.51%
2004 2.121.037,06 € 584.53%
2003 309.854,78 € 86.57%
2002 166.077,67 € -29.98%
2001 237.171,40 € 33.58%
2000 177.551,00 € 27.78%
1999 138.945,58 € -0.74%
1997 139.981,73 € -15.34%
1996 165.352,01 € 36.36%
1995 121.261,76 € 23.99%
1994 97.796,58 € 11.66%
1993 87.585,49 € -2.77%
1992 90.079,69 € 3.54%
1991 86.997,27 € 20.20%
1990 72.378,99 € -17.07%
1989 87.278,98 € 45.21%
1988 60.107,22 € 20.06%
1987 50.064,31 € 3.91%
1986 48.178,93 € 21.69%
1985 39.591,67 €
^
Evolucion de Ingresos Cap 4:Transferencias Corrientes. 1985 - 2021
Transferencias Corrientes. 1985 - 2021
Año Presupuestado %
2021 857.360,96 € 13.31%
2020 756.651,41 € 4.96%
2019 720.908,31 € -12.95%
2018 828.156,74 € -2.89%
2017 852.839,43 € -1.27%
2016 863.809,08 € 14.49%
2015 754.498,95 € 5.39%
2014 715.901,81 € 2.96%
2013 695.328,06 € 10.62%
2012 628.558,97 € -28.62%
2011 880.578,59 € -2.89%
2010 906.749,63 € 6.24%
2009 853.516,09 € 11.93%
2008 762.539,67 € 10.98%
2007 687.103,52 € 1.20%
2006 678.977,19 € 43.77%
2005 472.275,35 € -45.28%
2004 863.031,26 € 4,119.36%
2003 20.454,06 € -91.65%
2002 245.008,59 € 10.85%
2001 221.034,22 € 0.33%
2000 220.300,99 € 13.63%
1999 193.880,49 € 17.47%
1997 165.051,69 € -4.07%
1996 172.046,70 € 4.05%
1995 165.342,18 € -11.75%
1994 187.347,49 € 29.36%
1993 144.826,67 € 13.65%
1992 127.433,98 € -8.26%
1991 138.907,53 € -5.92%
1990 147.650,46 € 68.27%
1989 87.747,77 € 33.94%
1988 65.510,32 € 2.83%
1987 63.707,28 € 16.74%
1986 54.571,90 € 3.42%
1985 52.768,86 €
^
Evolucion de Ingresos Cap 5:Ingresos Patrimoniales. 1985 - 2021
Ingresos Patrimoniales. 1985 - 2021
Año Presupuestado %
2021 35.348,00 € -1.50%
2020 35.885,90 € -1.63%
2019 36.478,68 € -0.24%
2018 36.566,91 € -0.21%
2017 36.644,43 € -7.12%
2016 39.453,23 € -21.01%
2015 49.949,01 € -8.20%
2014 54.412,05 € -15.21%
2013 64.173,55 € -10.80%
2012 71.943,86 € 43.71%
2011 50.060,32 € -37.73%
2010 80.391,83 € 50.42%
2009 53.445,98 € -35.45%
2008 82.794,69 € -9.23%
2007 91.215,79 € 30.60%
2006 69.842,54 € 6.25%
2005 65.733,06 € 105.66%
2004 31.962,58 € -89.75%
2003 311.696,65 € 1,128.96%
2002 25.362,71 € 1,734.78%
2001 1.382,33 € 9.52%
2000 1.262,13 € -53.33%
1999 2.704,55 € -68.79%
1997 8.666,59 € 71.26%
1996 5.060,52 € 90.50%
1995 2.656,47 € -64.41%
1994 7.464,57 € 152.43%
1993 2.957,04 € -33.69%
1992 4.459,57 € 46.31%
1991 3.048,11 € 41.50%
1990 2.154,18 € 62.91%
1989 1.322,35 € -61.41%
1988 3.426,37 € 6.74%
1987 3.210,01 € 8.25%
1986 2.965,41 € 38.98%
1985 2.133,71 €
^
Evolucion de Ingresos Cap 6:Enajenación inversiones reales. 1985 - 2021
Enajenación inversiones reales. 1985 - 2021
Año Presupuestado %
2021 0,00 €
2020 0,00 €
2019 0,00 €
2018 0,00 €
2017 0,00 €
2016 0,00 €
2015 0,00 €
2014 0,00 €
2013 0,00 €
2012 0,00 €
2011 0,00 €
2010 0,00 € -100.00%
2009 76.287,00 €
2008 0,00 €
2007 0,00 € -100.00%
2006 218.348,49 € -58.12%
2005 521.382,99 € 12,291.90%
2004 4.207,45 € -98.67%
2003 316.530,17 € 5,266,624.96%
2002 6,01 €
2001 0,00 € -100.00%
2000 6,01 € 0.00%
1999 6,01 € -99.90%
1997 6.016,13 € -72.68%
1996 22.019,88 € -3.71%
1995 22.868,51 € 52.20%
1994 15.025,30 € 249,904.99%
1993 6,01 € 0.00%
1992 6,01 €
1991 0,00 €
1990 0,00 €
1989 0,00 €
1988 0,00 € -100.00%
1987 24.040,48 €
1986 0,00 €
1985 0,00 €
^
Evolucion de Ingresos Cap 7:Transferencias de capital. 1985 - 2021
Transferencias de capital. 1985 - 2021
Año Presupuestado %
2021 225.467,65 € 61.75%
2020 139.391,64 € 1,485.71%
2019 8.790,49 € -96.74%
2018 269.965,70 € 163.38%
2017 102.500,55 € 688.75%
2016 12.995,31 € -94.86%
2015 252.677,60 € 14.00%
2014 221.651,95 € 0.65%
2013 220.215,07 € 230.89%
2012 66.551,78 € -47.40%
2011 126.534,21 € -61.01%
2010 324.495,63 € -77.50%
2009 1.442.215,74 € 785.50%
2008 162.870,94 € -38.12%
2007 263.193,19 € 117.64%
2006 120.930,01 €
2005 0,00 € -100.00%
2004 102.635,88 € 11,202.64%
2003 908,07 € -99.30%
2002 129.827,63 € -32.86%
2001 193.380,10 € 1,072,446.31%
2000 18,03 € -99.95%
1999 36.292,87 € -39.63%
1997 60.119,24 € -59.33%
1996 147.832,75 € 312.24%
1995 35.860,48 € -33.70%
1994 54.091,09 € 40.00%
1993 38.635,98 € -29.42%
1992 54.739,08 € -33.23%
1991 81.979,14 € -64.03%
1990 227.883,78 € 3.41%
1989 220.365,40 € 40.51%
1988 156.828,10 € 52.44%
1987 102.880,65 € -40.13%
1986 171.829,36 € 12,413.15%
1985 1.373,19 €
^
Evolucion de Ingresos Cap 8:Activos financieros. 1985 - 2021
Activos financieros. 1985 - 2021
Año Presupuestado %
2021 3.000,00 € 0.00%
2020 3.000,00 € 66.67%
2019 1.800,00 € -40.00%
2018 3.000,00 € 66.67%
2017 1.800,00 € 0.00%
2016 1.800,00 €
2015 0,00 €
2014 0,00 €
2013 0,00 €
2012 0,00 €
2011 0,00 €
2010 0,00 €
2009 0,00 €
2008 0,00 €
2007 0,00 € -100.00%
2006 37,75 €
2005 0,00 €
2004 0,00 €
2003 0,00 € -100.00%
2002 6,01 € 0.00%
2001 6,01 €
2000 0,00 € -100.00%
1999 6,01 € 0.00%
1997 6,01 € -99.98%
1996 27.045,54 € 449,908.99%
1995 6,01 € -99.00%
1994 601,01 €
1993 0,00 €
1992 0,00 € -100.00%
1991 6,01 €
1990 0,00 € -100.00%
1989 1.803,04 € 0.00%
1988 1.803,04 € 50.00%
1987 1.202,02 € 38.89%
1986 865,46 €
1985 0,00 €
^
Evolucion de Ingresos Cap 9:Pasivos financieros. 1985 - 2021
Pasivos financieros. 1985 - 2021
Año Presupuestado %
2021 0,00 €
2020 0,00 €
2019 0,00 €
2018 0,00 €
2017 0,00 €
2016 0,00 €
2015 0,00 €
2014 0,00 €
2013 0,00 €
2012 0,00 €
2011 0,00 € -100.00%
2010 169.785,78 € -49.87%
2009 338.718,00 € 3.40%
2008 327.588,10 €
2007 0,00 €
2006 0,00 € -100.00%
2005 150.253,00 € -47.85%
2004 288.142,76 € -86.01%
2003 2.059.460,69 € 543.09%
2002 320.243,12 € 483.76%
2001 54.858,64 €
2000 0,00 €
1999 0,00 € -100.00%
1997 72.121,45 €
1996 0,00 €
1995 0,00 €
1994 0,00 €
1993 0,00 € -100.00%
1992 6.028,15 € 0.30%
1991 6.010,12 € -91.30%
1990 69.116,39 €
1989 0,00 € -100.00%
1988 30.050,61 €
1987 0,00 € -100.00%
1986 102.172,06 €
1985 0,00 €
^
Evolucion de Gastos Cap 1:Gastos personal. 1985 - 2021
Gastos personal. 1985 - 2021
Año Presupuestado %
2021 915.005,52 € 17.91%
2020 776.049,20 € -5.54%
2019 821.535,58 € 3.67%
2018 792.434,20 € -0.54%
2017 796.709,85 € 5.14%
2016 757.727,33 € 12.18%
2015 675.451,29 € 3.87%
2014 650.295,37 € -7.64%
2013 704.067,23 € 1.55%
2012 693.336,90 € -16.00%
2011 825.400,99 € 4.28%
2010 791.498,68 € 0.76%
2009 785.563,02 € 10.41%
2008 711.510,24 € 42.95%
2007 497.726,39 € 10.24%
2006 451.509,76 € 12.37%
2005 401.794,45 € 14.06%
2004 352.264,54 € -50.24%
2003 707.908,17 € 188.16%
2002 245.668,90 € 15.84%
2001 212.080,81 € 16.10%
2000 182.670,62 € -2.65%
1999 187.636,99 € 20.08%
1997 156.255,32 € 4.39%
1996 149.687,56 € 2.85%
1995 145.534,74 € 21.78%
1994 119.508,61 € 5.81%
1993 112.946,01 € -6.34%
1992 120.585,93 € -0.38%
1991 121.050,51 € 5.25%
1990 115.016,42 € 24.27%
1989 92.556,43 € 45.61%
1988 63.563,17 € 45.92%
1987 43.561,36 € -6.00%
1986 46.341,04 € -5.95%
1985 49.272,09 €
^
Evolucion de Gastos Cap 2:Bienes y servicios. 1985 - 2021
Bienes y servicios. 1985 - 2021
Año Presupuestado %
2021 1.655.681,34 € 3.50%
2020 1.599.682,41 € 3.50%
2019 1.545.528,96 € -1.59%
2018 1.570.488,10 € 7.14%
2017 1.465.862,74 € -2.32%
2016 1.500.625,07 € 0.18%
2015 1.497.908,99 € -2.31%
2014 1.533.284,80 € 0.61%
2013 1.524.048,66 € 41.34%
2012 1.078.316,97 € -6.04%
2011 1.147.601,07 € 1.63%
2010 1.129.226,54 € -24.61%
2009 1.497.771,16 € 9.71%
2008 1.365.254,76 € 7.54%
2007 1.269.474,98 € 7.94%
2006 1.176.134,79 € 3.91%
2005 1.131.915,33 € 45.75%
2004 776.628,78 € 10,933.26%
2003 7.038,98 € -98.72%
2002 549.180,82 € 13.29%
2001 484.746,31 € 5.81%
2000 458.148,82 € 8.55%
1999 422.060,69 € 23.37%
1997 342.098,80 € 8.73%
1996 314.637,54 € 5.98%
1995 296.871,97 € 19.36%
1994 248.728,86 € 26.14%
1993 197.180,05 € -1.63%
1992 200.443,05 € 51.61%
1991 132.209,92 € 14.09%
1990 115.881,14 € 25.96%
1989 91.996,92 € 44.24%
1988 63.779,40 € -4.51%
1987 66.790,48 € -5.26%
1986 70.499,94 € 10.65%
1985 63.714,50 €
^
Evolucion de Gastos Cap 3:Gastos financieros. 1985 - 2021
Gastos financieros. 1985 - 2021
Año Presupuestado %
2021 3.700,00 € 137.18%
2020 1.560,00 € 46.15%
2019 1.067,43 € -89.86%
2018 10.531,87 € -41.05%
2017 17.865,61 € -26.71%
2016 24.376,32 € -18.29%
2015 29.833,20 € 18.48%
2014 25.179,82 € 67.44%
2013 15.037,79 € -45.80%
2012 27.747,03 € -7.02%
2011 29.842,89 € 47.62%
2010 20.216,63 € -37.72%
2009 32.458,53 € 0.59%
2008 32.269,18 € 31.16%
2007 24.601,99 € 51.45%
2006 16.244,76 € 17.19%
2005 13.862,34 € 104.76%
2004 6.769,88 € -87.94%
2003 56.123,41 € 1,791.27%
2002 2.967,50 € 41.07%
2001 2.103,54 € 59.09%
2000 1.322,23 € -26.67%
1999 1.803,04 € -35.76%
1997 2.806,71 € -28.94%
1996 3.949,60 € 7.07%
1995 3.688,91 € -8.90%
1994 4.049,36 € -18.59%
1993 4.973,92 € -4.11%
1992 5.187,38 € -22.92%
1991 6.729,76 € -13.60%
1990 7.789,05 € -12.63%
1989 8.915,03 € -3.74%
1988 9.261,71 € 38.71%
1987 6.677,24 € 1.00%
1986 6.611,13 €
1985 0,00 €
^
Evolucion de Gastos Cap 4:Transferencias Corrientes. 1985 - 2021
Transferencias Corrientes. 1985 - 2021
Año Presupuestado %
2021 206.092,96 € 19.90%
2020 171.893,99 € 5.48%
2019 162.960,66 € 6.59%
2018 152.880,92 € -3.11%
2017 157.785,57 € 34.92%
2016 116.950,18 € -0.99%
2015 118.121,59 € -17.41%
2014 143.015,27 € 60.58%
2013 89.063,26 € -70.15%
2012 298.402,65 € -0.25%
2011 299.149,82 € -5.27%
2010 315.786,24 € 85.29%
2009 170.430,52 € 0.42%
2008 169.720,84 € 89.52%
2007 89.552,86 € -22.25%
2006 115.187,68 € 46.09%
2005 78.844,50 € 18.19%
2004 66.708,42 € -88.89%
2003 600.252,69 € 344.66%
2002 134.992,46 € 87.88%
2001 71.851,00 € 44.38%
2000 49.763,80 € 3.64%
1999 48.014,86 € 21.75%
1997 39.437,87 € 45.05%
1996 27.189,21 € -43.17%
1995 47.846,57 € 90.59%
1994 25.104,28 € 47.05%
1993 17.071,37 € 73.94%
1992 9.814,53 € -65.84%
1991 28.734,39 € -2.77%
1990 29.551,77 € 11.14%
1989 26.588,78 € 10.71%
1988 24.016,44 € 147.43%
1987 9.706,35 € 4.87%
1986 9.255,59 € 46.72%
1985 6.308,31 €
^
Evolucion de Gastos Cap 5:Fondo de Contingencia. 1985 - 2021
Fondo de Contingencia. 1985 - 2021
Año Presupuestado %
2021 18.696,20 € 138.23%
2020 7.847,99 €
2019 0,00 €
2018 0,00 €
2017 0,00 €
2016 0,00 €
2015 0,00 €
2014 0,00 €
2013 0,00 €
2012 0,00 €
2011 0,00 €
2010 0,00 €
2009 0,00 €
2008 0,00 €
2007 0,00 €
2006 0,00 €
2005 0,00 €
2004 0,00 €
2003 0,00 €
2002 0,00 €
2001 0,00 €
2000 0,00 €
1999 0,00 €
1997 0,00 €
1996 0,00 €
1995 0,00 €
1994 0,00 €
1993 0,00 €
1992 0,00 €
1991 0,00 €
1990 0,00 €
1989 0,00 €
1988 0,00 €
1987 0,00 €
1986 0,00 €
1985 0,00 €
^
Evolucion de Gastos Cap 6:Inversiones reales. 1985 - 2021
Inversiones reales. 1985 - 2021
Año Presupuestado %
2021 435.843,98 € 11.54%
2020 390.763,04 € 6.59%
2019 366.613,57 € -53.93%
2018 795.809,88 € 69.60%
2017 469.228,62 € 37.21%
2016 341.967,82 € -22.68%
2015 442.252,22 € -7.22%
2014 476.692,65 € 73.06%
2013 275.448,98 € 144.01%
2012 112.883,52 € -89.24%
2011 1.048.731,73 € -38.88%
2010 1.715.915,05 € 119.00%
2009 783.516,43 € -67.68%
2008 2.424.025,99 € 189.73%
2007 836.648,63 € 11.98%
2006 747.168,56 € -34.53%
2005 1.141.287,40 € -3.62%
2004 1.184.113,71 €
2003 0,00 € -100.00%
2002 450.458,57 € 7.19%
2001 420.257,20 € 167.04%
2000 157.378,73 € 35.10%
1999 116.489,47 € -53.60%
1997 251.040,45 € -29.13%
1996 354.205,95 € 413.75%
1995 68.944,61 € -60.47%
1994 174.395,68 € 33.81%
1993 130.328,94 € 4.02%
1992 125.287,82 € -21.04%
1991 158.669,57 € -57.06%
1990 369.504,39 € 52.18%
1989 242.808,89 € 12.53%
1988 215.763,35 € 22.56%
1987 176.048,47 € -38.95%
1986 288.367,39 €
1985 0,00 €
^
Evolucion de Gastos Cap 7:Transferencias de capital. 1985 - 2021
Transferencias de capital. 1985 - 2021
Año Presupuestado %
2021 0,00 €
2020 0,00 €
2019 0,00 €
2018 0,00 €
2017 0,00 €
2016 0,00 €
2015 0,00 €
2014 0,00 €
2013 0,00 €
2012 0,00 €
2011 0,00 €
2010 0,00 €
2009 0,00 €
2008 0,00 €
2007 0,00 €
2006 0,00 €
2005 0,00 €
2004 0,00 € -100.00%
2003 908,07 €
2002 0,00 €
2001 0,00 € -100.00%
2000 6,01 €
1999 0,00 € -100.00%
1997 6.010,12 €
1996 0,00 €
1995 0,00 €
1994 0,00 €
1993 0,00 €
1992 0,00 €
1991 0,00 €
1990 0,00 €
1989 0,00 €
1988 0,00 €
1987 0,00 € -100.00%
1986 1.809,05 € -92.92%
1985 25.549,02 €
^
Evolucion de Gastos Cap 8:Activos financieros. 1985 - 2021
Activos financieros. 1985 - 2021
Año Presupuestado %
2021 3.000,00 € 0.00%
2020 3.000,00 € 66.67%
2019 1.800,00 € -40.00%
2018 3.000,00 € 66.67%
2017 1.800,00 € 0.00%
2016 1.800,00 €
2015 0,00 €
2014 0,00 €
2013 0,00 €
2012 0,00 €
2011 0,00 €
2010 0,00 €
2009 0,00 €
2008 0,00 €
2007 0,00 €
2006 0,00 €
2005 0,00 €
2004 0,00 € -100.00%
2003 33.665,65 €
2002 0,00 € -100.00%
2001 6,01 € 0.00%
2000 6,01 € 0.00%
1999 6,01 €
1997 0,00 € -100.00%
1996 18.206,77 € 2,929.36%
1995 601,01 € 0.00%
1994 601,01 €
1993 0,00 €
1992 0,00 € -100.00%
1991 6,01 € 0.00%
1990 6,01 € -99.67%
1989 1.803,04 € 0.00%
1988 1.803,04 € 50.00%
1987 1.202,02 € 38.89%
1986 865,46 €
1985 0,00 €
^
Evolucion de Gastos Cap 9:Pasivos financieros. 1985 - 2021
Pasivos financieros. 1985 - 2021
Año Presupuestado %
2021 0,00 €
2020 0,00 €
2019 0,00 € -100.00%
2018 360.797,29 € 115.52%
2017 167.409,09 € 47.81%
2016 113.256,85 € 0.52%
2015 112.673,67 € -29.67%
2014 160.211,20 € 42.78%
2013 112.211,33 € 2.05%
2012 109.960,16 € 31.48%
2011 83.629,49 € 14.06%
2010 73.320,24 € 41.32%
2009 51.882,12 € 32.17%
2008 39.252,65 € -0.44%
2007 39.426,68 € 33.58%
2006 29.515,18 € -21.29%
2005 37.499,53 € 256.45%
2004 10.520,37 € -99.38%
2003 1.702.350,88 € 3,806.86%
2002 43.573,38 € 262.50%
2001 12.020,24 € 0.00%
2000 12.020,24 € -33.40%
1999 18.048,39 € 121.53%
1997 8.147,27 €
1996 0,00 € -100.00%
1995 17.342,31 € 2.78%
1994 16.872,93 € 5.08%
1993 16.056,53 € 165.68%
1992 6.043,67 € -78.04%
1991 27.518,05 € 96.55%
1990 14.000,26 € 36.20%
1989 10.279,15 € -35.63%
1988 15.969,25 € 43.86%
1987 11.100,69 € -8.79%
1986 12.170,50 € 125.00%
1985 5.409,11 €
Elaboracion:Foro-ciudad.com
Fuente:Ministerio Administraciones Publicas
Informacion adicional de Banyeres del Penedès
Calendario Laboral:2022 - 2021 - 2020 - 2018
Evolucion Habitantes:1900 - 2021
Habitantes por Lugar de Nacimiento:2021
Piramide de Poblacion:2021
Censo Emigrantes (CERA):Censo a 1/11/2021
Paro registrado:Parados en Marzo - 2022
Presupuestos Municipales:Presupuestos 1985 - 2021
Presupuestos Detallados:2016 - 2015 - 2014
Impuestos Municipales:IBI - IAE - PLUSVALIA - LIC. OBRAS - VEHICULOS
Trans. Inmobiliarias:4T2021 - 3T2021 - 2T2021 - 1T2021
Incendios:2001-2010
Enviado por: Foro-ciudad.com | Ultima modificacion:25-04-2022 21:05
Simulador Plusvalia Municipal - Impuesto de Circulacion (IVTM) - Calculo Valor Venal
Foro-Ciudad.com - Ultima actualizacion:02/05/2022
Clausulas de responsabilidad y condiciones de uso de Foro-Ciudad.com