Foro-Ciudad.com

Presupuestos Municipales Ayuntamiento de Albanyà 1986 - 2021

Poblacion:
España > Girona > Albanyà
Presupuestos Municipales Ayuntamiento de Albanyà 1986 - 2021
Presupuesto Municipal - Ayuntamiento de Albanyà 1986-2021
Esta información es de acceso publico en el Ministerio de Administraciones Publicas (http://www.dgal.map.es/), desde Foro-ciudad ,hemos agrupado la informacion disponible por cada ayuntamiento para que pueda verse cual ha sido la evolucion de los presupuestos y el presupuesto del ultimo año del que hay informacion.
^
Presupuesto municipal Ayuntamiendo de Albanyà en 2021
Presupuesto municipal Ayuntamiendo de Albanyà en 2021
Ingresos Gastos
Capitulo Importe (€) % Capitulo Importe(€) %
 Impuestos directos 55.572,40 € 13.50%  Gastos personal 60.400,00 € 14.67%
 Impuestos indirectos 4.600,00 € 1.12%  Gastos bienes y servicios 104.305,70 € 25.33%
 Tasas y otros ingresos 29.595,00 € 7.19%  Gastos financieros 1.600,00 € 0.39%
 Transferencias Corrientes 109.357,74 € 26.56%  Transferencias Corrientes 12.440,00 € 3.02%
 Ingresos Patrimoniales 3.400,00 € 0.83%  Fondo de Contingencia 0,00 € 0.00%
 Enajenación Inver. reales 0,00 € 0.00%  Inversiones reales 232.970,00 € 56.59%
 Transferencias de capital 209.190,56 € 50.81%  Transferencias de capital 0,00 € 0.00%
 Activos financieros 0,00 € 0.00%  Activos financieros 0,00 € 0.00%
 Pasivos financieros 0,00 € 0.00%  Pasivos financieros 0,00 € 0.00%
Total 411.715,70 € 100% Total 411.715,70 € 100%
Ultimo año disponible.


^
Evolucion del presupuesto (a partir de 2007 incluido, se proporcionan las liquidaciones hasta donde están disponibles)1986-2021.
Evolucion del presupuesto de Albanyà 1986-2021
Año Total Ingresos % Total Gastos %
2021 411.715,70 € 22.29% 411.715,70 € 22.29%
2020 336.669,17 € 15.38% 336.669,17 € 12.73%
2019 291.787,31 € -16.41% 298.651,83 € -11.64%
2018 349.067,34 € -6.32% 338.008,50 € -5.63%
2017 372.598,97 € 26.56% 358.172,67 € 14.77%
2016 294.404,09 € 5.04% 312.069,07 € 25.69%
2015 280.266,42 € -23.12% 248.278,14 € -24.87%
2014 364.540,81 € 27.50% 330.459,22 € 36.15%
2013 285.913,08 € -53.75% 242.723,50 € -64.85%
2012 618.139,09 € 87.63% 690.609,44 € 180.19%
2011 329.443,97 € 23.20% 246.480,23 € 5.13%
2010 267.408,93 € -47.21% 234.459,40 € -47.37%
2009 506.520,60 € 415.05% 445.487,65 € 360.31%
2008 98.343,99 € -54.05% 96.779,84 € -54.79%
2005 214.046,04 € 78.55% 214.046,04 € 78.55%
2004 119.879,38 € -49.38% 119.879,38 € -49.38%
2003 236.807,97 € 121.36% 236.807,97 € 121.36%
1998 106.980,15 € -15.24% 106.980,14 € -15.24%
1997 126.212,55 € -43.24% 126.212,54 € -43.24%
1995 222.374,49 € 537.93% 222.374,48 € 537.93%
1994 34.858,70 € -43.69% 34.858,69 € -43.69%
1993 61.904,23 € 71.21% 61.904,25 € 71.21%
1992 36.156,87 € 74.38% 36.156,89 € 74.38%
1990 20.734,92 € 18.46% 20.734,92 € 18.46%
1988 17.504,29 € 82.03% 17.504,29 € 82.03%
1986 9.616,20 € 9.616,20 €
^
Evolucion de Ingresos Cap 1:Impuestos directos. 1986 - 2021
Impuestos directos. 1986 - 2021
Año Presupuestado %
2021 55.572,40 € -7.54%
2020 60.103,00 € -6.79%
2019 64.481,91 € 7.99%
2018 59.712,51 € -22.24%
2017 76.790,50 € 75.90%
2016 43.655,14 € -5.49%
2015 46.191,16 € -45.18%
2014 84.266,71 € 73.39%
2013 48.599,75 € 13.74%
2012 42.727,10 € 3.41%
2011 41.319,21 € 35.50%
2010 30.493,02 € -17.85%
2009 37.119,53 € 49.59%
2008 24.814,69 € -8.35%
2005 27.074,24 € -9.56%
2004 29.936,59 € 6.58%
2003 28.088,45 € 77.03%
1998 15.866,72 € 19.46%
1997 13.282,37 € 28.49%
1995 10.337,41 € 1.18%
1994 10.217,21 € -10.05%
1993 11.359,13 € 12.63%
1992 10.084,98 € 292.97%
1990 2.566,32 € -47.87%
1988 4.922,89 € 31.06%
1986 3.756,33 €
^
Evolucion de Ingresos Cap 2:Impuestos indirectos. 1986 - 2021
Impuestos indirectos. 1986 - 2021
Año Presupuestado %
2021 4.600,00 € 76.92%
2020 2.600,00 € 49.26%
2019 1.741,95 € -70.18%
2018 5.840,58 € 37.49%
2017 4.248,03 € 155.93%
2016 1.659,86 € 54.50%
2015 1.074,32 € -81.69%
2014 5.866,55 € 11.22%
2013 5.274,61 € -50.14%
2012 10.578,26 € 174.46%
2011 3.854,15 € -6.28%
2010 4.112,23 € -56.40%
2009 9.432,25 € 285.87%
2008 2.444,43 € -76.94%
2005 10.600,00 € -0.47%
2004 10.650,00 € -4.64%
2003 11.168,22 € 42.94%
1998 7.813,16 € -21.21%
1997 9.916,70 € 312.50%
1995 2.404,05 € 33.33%
1994 1.803,04 € 20.00%
1993 1.502,53 € 150.00%
1992 601,01 € -84.62%
1990 3.906,58 € 266.72%
1988 1.065,29 € 41.80%
1986 751,27 €
^
Evolucion de Ingresos Cap 3:Tasas y otros ingresos. 1986 - 2021
Tasas y otros ingresos. 1986 - 2021
Año Presupuestado %
2021 29.595,00 € 1.53%
2020 29.150,00 € 37.56%
2019 21.190,60 € -40.44%
2018 35.581,32 € 23.38%
2017 28.837,77 € -13.60%
2016 33.376,80 € 32.20%
2015 25.246,28 € -17.14%
2014 30.467,23 € 28.75%
2013 23.663,02 € -39.87%
2012 39.354,43 € -3.00%
2011 40.572,14 € 47.01%
2010 27.597,67 € 31.59%
2009 20.972,53 € -27.99%
2008 29.123,74 € 75.40%
2005 16.604,08 € 9.56%
2004 15.155,74 € 7.92%
2003 14.043,77 € 15.26%
1998 12.184,37 € 49.36%
1997 8.157,60 € 26.55%
1995 6.446,04 € 57.73%
1994 4.086,88 € -20.93%
1993 5.168,70 € -7.53%
1992 5.589,41 € 71.27%
1990 3.263,50 € 25.37%
1988 2.603,10 € 95.10%
1986 1.334,25 €
^
Evolucion de Ingresos Cap 4:Transferencias Corrientes. 1986 - 2021
Transferencias Corrientes. 1986 - 2021
Año Presupuestado %
2021 109.357,74 € -7.73%
2020 118.518,37 € -10.58%
2019 132.545,26 € 21.19%
2018 109.372,93 € -15.86%
2017 129.984,74 € -29.38%
2016 184.057,29 € 28.67%
2015 143.046,07 € 41.37%
2014 101.182,47 € -35.87%
2013 157.773,39 € 11.14%
2012 141.958,66 € 4.11%
2011 136.353,95 € -17.80%
2010 165.884,36 € 4.84%
2009 158.224,00 € 278.47%
2008 41.806,14 € 2.09%
2005 40.951,97 € -12.02%
2004 46.549,54 € 10.68%
2003 42.059,04 € 4.37%
1998 40.297,86 € 45.60%
1997 27.676,61 € 56.10%
1995 17.729,86 € -3.91%
1994 18.451,07 € -5.54%
1993 19.532,89 € 154.30%
1992 7.680,93 € 59.75%
1990 4.808,10 € -13.33%
1988 5.547,34 € 53.07%
1986 3.624,10 €
^
Evolucion de Ingresos Cap 5:Ingresos Patrimoniales. 1986 - 2021
Ingresos Patrimoniales. 1986 - 2021
Año Presupuestado %
2021 3.400,00 € 0.00%
2020 3.400,00 € 90.88%
2019 1.781,26 € -19.03%
2018 2.200,00 € -26.20%
2017 2.980,93 € -55.21%
2016 6.655,00 € -1.14%
2015 6.732,00 € 15.28%
2014 5.839,80 € 35.81%
2013 4.300,00 € 250.75%
2012 1.225,95 € 556.85%
2011 186,64 € 52.51%
2010 122,38 € 18.70%
2009 103,10 € -33.48%
2008 154,99 € -61.30%
2005 400,50 € 33.27%
2004 300,51 € 0.00%
2003 300,51 € -75.00%
1998 1.202,02 € 100.00%
1997 601,01 € 85.18%
1995 324,55 € 80.01%
1994 180,30 € 0.00%
1993 180,30 € 0.00%
1992 180,30 € 0.00%
1990 180,30 € -50.00%
1988 360,61 € 140.01%
1986 150,25 €
^
Evolucion de Ingresos Cap 6:Enajenación inversiones reales. 1986 - 2021
Enajenación inversiones reales. 1986 - 2021
Año Presupuestado %
2021 0,00 €
2020 0,00 €
2019 0,00 €
2018 0,00 €
2017 0,00 €
2016 0,00 €
2015 0,00 €
2014 0,00 €
2013 0,00 €
2012 0,00 €
2011 0,00 €
2010 0,00 €
2009 0,00 €
2008 0,00 € -100.00%
2005 118.409,24 €
2004 0,00 €
2003 0,00 €
1998 0,00 €
1997 0,00 €
1995 0,00 €
1994 0,00 €
1993 0,00 €
1992 0,00 €
1990 0,00 €
1988 0,00 €
1986 0,00 €
^
Evolucion de Ingresos Cap 7:Transferencias de capital. 1986 - 2021
Transferencias de capital. 1986 - 2021
Año Presupuestado %
2021 209.190,56 € 70.22%
2020 122.897,80 € 75.45%
2019 70.046,33 € -48.63%
2018 136.360,00 € 5.09%
2017 129.757,00 € 419.03%
2016 25.000,00 € -56.88%
2015 57.976,59 € -57.66%
2014 136.918,05 € 195.70%
2013 46.302,31 € -87.89%
2012 382.294,69 € 256.76%
2011 107.157,88 € 173.37%
2010 39.199,27 € -86.03%
2009 280.669,19 €
2008 0,00 €
2005 0,00 € -100.00%
2004 15.031,00 € -87.33%
2003 118.616,30 € 316.58%
1998 28.474,10 € -56.29%
1997 65.135,83 € -62.32%
1995 172.871,94 €
1994 0,00 € -100.00%
1993 24.040,48 € 100.00%
1992 12.020,24 € 100.00%
1990 6.010,12 € 100.00%
1988 3.005,06 €
1986 0,00 €
^
Evolucion de Ingresos Cap 8:Activos financieros. 1986 - 2021
Activos financieros. 1986 - 2021
Año Presupuestado %
2021 0,00 €
2020 0,00 €
2019 0,00 €
2018 0,00 €
2017 0,00 €
2016 0,00 €
2015 0,00 €
2014 0,00 €
2013 0,00 €
2012 0,00 €
2011 0,00 €
2010 0,00 €
2009 0,00 €
2008 0,00 €
2005 0,00 € -100.00%
2004 2.250,00 € -11.13%
2003 2.531,68 € 121.70%
1998 1.141,92 € -20.83%
1997 1.442,43 € 500.01%
1995 240,40 € 100.00%
1994 120,20 € 0.00%
1993 120,20 €
1992 0,00 €
1990 0,00 €
1988 0,00 €
1986 0,00 €
^
Evolucion de Ingresos Cap 9:Pasivos financieros. 1986 - 2021
Pasivos financieros. 1986 - 2021
Año Presupuestado %
2021 0,00 €
2020 0,00 €
2019 0,00 €
2018 0,00 €
2017 0,00 €
2016 0,00 €
2015 0,00 €
2014 0,00 €
2013 0,00 €
2012 0,00 €
2011 0,00 €
2010 0,00 €
2009 0,00 €
2008 0,00 € -100.00%
2005 6,01 € 0.17%
2004 6,00 € -99.97%
2003 20.000,00 €
1998 0,00 €
1997 0,00 € -100.00%
1995 12.020,24 €
1994 0,00 €
1993 0,00 €
1992 0,00 €
1990 0,00 €
1988 0,00 €
1986 0,00 €
^
Evolucion de Gastos Cap 1:Gastos personal. 1986 - 2021
Gastos personal. 1986 - 2021
Año Presupuestado %
2021 60.400,00 € -13.05%
2020 69.468,48 € 26.06%
2019 55.107,18 € -8.15%
2018 60.000,00 € 22.22%
2017 49.092,08 € 9.95%
2016 44.651,30 € 21.21%
2015 36.838,66 € 5.52%
2014 34.912,53 € -1.15%
2013 35.320,45 € 5.75%
2012 33.398,43 € 72.83%
2011 19.323,96 € 50.75%
2010 12.818,78 € -7.42%
2009 13.846,08 € -4.22%
2008 14.456,04 € -3.58%
2005 14.992,62 € -14.11%
2004 17.455,70 € 8.58%
2003 16.076,74 € 87.06%
1998 8.594,47 € 5.15%
1997 8.173,76 € 5.75%
1995 7.729,02 € -1.08%
1994 7.813,16 € 4.00%
1993 7.512,65 € -2.72%
1992 7.723,01 € 35.26%
1990 5.709,61 € 58.43%
1988 3.603,86 € -10.51%
1986 4.027,15 €
^
Evolucion de Gastos Cap 2:Bienes y servicios. 1986 - 2021
Bienes y servicios. 1986 - 2021
Año Presupuestado %
2021 104.305,70 € -4.02%
2020 108.679,09 € -6.78%
2019 116.587,28 € 17.37%
2018 99.336,45 € -16.92%
2017 119.571,25 € -26.56%
2016 162.808,98 € 26.62%
2015 128.578,35 € 0.99%
2014 127.321,88 € 10.13%
2013 115.605,95 € -10.84%
2012 129.657,97 € 35.75%
2011 95.515,16 € -53.37%
2010 204.817,75 € 132.37%
2009 88.144,34 € 47.42%
2008 59.791,23 € -17.14%
2005 72.159,44 € 67.33%
2004 43.125,17 € 8.18%
2003 39.864,62 € 18.90%
1998 33.528,61 € -13.21%
1997 38.632,16 € 72.04%
1995 22.455,43 € 12.88%
1994 19.893,50 € 8.67%
1993 18.306,83 € 34.42%
1992 13.618,93 € -7.13%
1990 14.664,70 € 111.72%
1988 6.926,46 € 30.97%
1986 5.288,54 €
^
Evolucion de Gastos Cap 3:Gastos financieros. 1986 - 2021
Gastos financieros. 1986 - 2021
Año Presupuestado %
2021 1.600,00 € 33.33%
2020 1.200,00 € 0.00%
2019 1.200,00 € -18.73%
2018 1.476,61 € 18.62%
2017 1.244,87 € -31.05%
2016 1.805,34 € 20.96%
2015 1.492,52 € 0.35%
2014 1.487,35 € 2.63%
2013 1.449,17 € -10.81%
2012 1.624,77 € 117.28%
2011 747,78 € 20.46%
2010 620,79 € 44.47%
2009 429,71 € -14.37%
2008 501,82 € -84.23%
2005 3.183,00 € 7.79%
2004 2.953,00 € -4.80%
2003 3.101,73 € 47.45%
1998 2.103,54 € -30.00%
1997 3.005,06 € 81.86%
1995 1.652,40 € 57.38%
1994 1.049,92 € 27.47%
1993 823,63 € -14.88%
1992 967,63 €
1990 0,00 €
1988 0,00 €
1986 0,00 €
^
Evolucion de Gastos Cap 4:Transferencias Corrientes. 1986 - 2021
Transferencias Corrientes. 1986 - 2021
Año Presupuestado %
2021 12.440,00 € 4.93%
2020 11.855,58 € -3.40%
2019 12.273,16 € 8.98%
2018 11.261,56 € -14.72%
2017 13.205,02 € -13.25%
2016 15.222,31 € 28.17%
2015 11.876,85 € 22.31%
2014 9.710,41 € -36.64%
2013 15.326,39 € 94.98%
2012 7.860,44 € 156.44%
2011 3.065,18 € 86.52%
2010 1.643,37 € -55.05%
2009 3.656,09 € 94.97%
2008 1.875,18 € -30.75%
2005 2.707,99 € 28.83%
2004 2.102,04 € -23.95%
2003 2.764,17 € 64.26%
1998 1.682,83 €
1997 0,00 € -100.00%
1995 2.283,85 € 216.67%
1994 721,21 € 50.00%
1993 480,81 € -44.83%
1992 871,47 € 141.67%
1990 360,61 € 160.88%
1988 138,23 € -54.00%
1986 300,51 €
^
Evolucion de Gastos Cap 5:Fondo de Contingencia. 1986 - 2021
Fondo de Contingencia. 1986 - 2021
Año Presupuestado %
2021 0,00 €
2020 0,00 €
2019 0,00 €
2018 0,00 €
2017 0,00 €
2016 0,00 €
2015 0,00 €
2014 0,00 €
2013 0,00 €
2012 0,00 €
2011 0,00 €
2010 0,00 €
2009 0,00 €
2008 0,00 €
2005 0,00 €
2004 0,00 €
2003 0,00 €
1998 0,00 €
1997 0,00 €
1995 0,00 €
1994 0,00 €
1993 0,00 €
1992 0,00 €
1990 0,00 €
1988 0,00 €
1986 0,00 €
^
Evolucion de Gastos Cap 6:Inversiones reales. 1986 - 2021
Inversiones reales. 1986 - 2021
Año Presupuestado %
2021 232.970,00 € 60.15%
2020 145.466,02 € 28.18%
2019 113.484,21 € -31.61%
2018 165.933,88 € -5.21%
2017 175.059,45 € 99.88%
2016 87.581,14 € 26.03%
2015 69.491,76 € -55.75%
2014 157.027,05 € 109.31%
2013 75.021,54 € -85.52%
2012 518.067,83 € 305.28%
2011 127.828,15 € 778.02%
2010 14.558,71 € -95.71%
2009 339.411,43 € 1,583.96%
2008 20.155,57 € -82.92%
2005 117.982,99 € 128.24%
2004 51.693,47 € -63.78%
2003 142.731,76 € 146.69%
1998 57.859,34 € -21.09%
1997 73.323,48 € -60.56%
1995 185.891,31 € 4,318.54%
1994 4.207,08 € -87.50%
1993 33.656,68 € 180.00%
1992 12.020,24 €
1990 0,00 € -100.00%
1988 6.835,74 €
1986 0,00 €
^
Evolucion de Gastos Cap 7:Transferencias de capital. 1986 - 2021
Transferencias de capital. 1986 - 2021
Año Presupuestado %
2021 0,00 €
2020 0,00 €
2019 0,00 €
2018 0,00 €
2017 0,00 €
2016 0,00 €
2015 0,00 €
2014 0,00 €
2013 0,00 €
2012 0,00 €
2011 0,00 €
2010 0,00 €
2009 0,00 €
2008 0,00 €
2005 0,00 €
2004 0,00 €
2003 0,00 €
1998 0,00 €
1997 0,00 €
1995 0,00 €
1994 0,00 €
1993 0,00 €
1992 0,00 €
1990 0,00 €
1988 0,00 €
1986 0,00 €
^
Evolucion de Gastos Cap 8:Activos financieros. 1986 - 2021
Activos financieros. 1986 - 2021
Año Presupuestado %
2021 0,00 €
2020 0,00 €
2019 0,00 €
2018 0,00 €
2017 0,00 €
2016 0,00 €
2015 0,00 €
2014 0,00 €
2013 0,00 €
2012 0,00 €
2011 0,00 €
2010 0,00 €
2009 0,00 €
2008 0,00 €
2005 0,00 €
2004 0,00 € -100.00%
2003 3.265,67 € 262.24%
1998 901,52 € 0.00%
1997 901,52 € 200.00%
1995 300,51 € 150.01%
1994 120,20 € 0.00%
1993 120,20 €
1992 0,00 €
1990 0,00 €
1988 0,00 €
1986 0,00 €
^
Evolucion de Gastos Cap 9:Pasivos financieros. 1986 - 2021
Pasivos financieros. 1986 - 2021
Año Presupuestado %
2021 0,00 €
2020 0,00 €
2019 0,00 €
2018 0,00 €
2017 0,00 €
2016 0,00 €
2015 0,00 €
2014 0,00 €
2013 0,00 €
2012 0,00 €
2011 0,00 €
2010 0,00 €
2009 0,00 €
2008 0,00 € -100.00%
2005 3.020,00 € 18.43%
2004 2.550,00 € -91.21%
2003 29.003,28 € 1,155.65%
1998 2.309,83 € 6.12%
1997 2.176,56 € 5.56%
1995 2.061,96 € 95.70%
1994 1.053,62 € 5.00%
1993 1.003,45 € 5.01%
1992 955,61 €
1990 0,00 €
1988 0,00 €
1986 0,00 €
Elaboracion:Foro-ciudad.com
Fuente:Ministerio Administraciones Publicas
Informacion adicional de Albanyà
Calendario Laboral:2022 - 2021 - 2020 - 2018
Evolucion Habitantes:1900 - 2021
Habitantes por Lugar de Nacimiento:2021
Piramide de Poblacion:2021
Censo Emigrantes (CERA):Censo a 1/11/2021
Paro registrado:Parados en Marzo - 2022
Presupuestos Municipales:Presupuestos 1986 - 2021
Presupuestos Detallados:2016 - 2015 - 2014
Impuestos Municipales:IBI - IAE - PLUSVALIA - LIC. OBRAS - VEHICULOS
Trans. Inmobiliarias:4T2021 - 3T2021 - 2T2021 - 1T2021
Incendios:2001-2010
Enviado por: Foro-ciudad.com | Ultima modificacion:25-04-2022 21:03
Simulador Plusvalia Municipal - Impuesto de Circulacion (IVTM) - Calculo Valor Venal
Foro-Ciudad.com - Ultima actualizacion:10/05/2022
Clausulas de responsabilidad y condiciones de uso de Foro-Ciudad.com