Foro-Ciudad.com

Plusvalia Municipal Ayuntamiento de CAÑADA DE CALATRAVA - Impuesto sobre el Incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.

Poblacion:
España > Ciudad Real > Cañada de Calatrava
Plusvalia Municipal Ayuntamiento de CAÑADA DE CALATRAVA - Impuesto sobre el Incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.
Impuesto sobre el Incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana - Ayuntamiento de Cañada de Calatrava
La siguiente tabla ha sido elaborada con los datos facilitados por la Agencia Tributaria.
Porcentaje sobre el valor del terreno
Año 1 hasta 5 años % Hasta 10 años % Hasta 15 años % Hasta 20 años %
2021 3 0.00% 2.8 0.00% 2.6 0.00% 2.5 0.00%
2020 3 0.00% 2.8 0.00% 2.6 0.00% 2.5 0.00%
2019 3 0.00% 2.8 0.00% 2.6 0.00% 2.5 0.00%
2018 3 0.00% 2.8 0.00% 2.6 0.00% 2.5 0.00%
2017 3 0.00% 2.8 0.00% 2.6 0.00% 2.5 0.00%
2016 3 0.00% 2.8 0.00% 2.6 0.00% 2.5 0.00%
2015 3 0.00% 2.8 0.00% 2.6 0.00% 2.5 0.00%
2014 3 0.00% 2.8 0.00% 2.6 0.00% 2.5 0.00%
2013 3 25.00% 2.8 27.27% 2.6 13.04% 2.5 4.17%
2012 2.4 0.00% 2.2 0.00% 2.3 0.00% 2.4 0.00%
2011 2.4 0.00% 2.2 0.00% 2.3 0.00% 2.4 0.00%
2010 2.4 0.00% 2.2 0.00% 2.3 0.00% 2.4 0.00%
2009 2.4 0.00% 2.2 0.00% 2.3 0.00% 2.4 0.00%
2008 2.4 0.00% 2.2 0.00% 2.3 0.00% 2.4 0.00%
2007 2.4 0.00% 2.2 0.00% 2.3 0.00% 2.4 0.00%
2006 2.4 0.00% 2.2 0.00% 2.3 0.00% 2.4 0.00%
2005 2.4 0.00% 2.2 0.00% 2.3 0.00% 2.4 0.00%
2004 2.4 0.00% 2.2 0.00% 2.3 0.00% 2.4 0.00%
2003 2.4 0.00% 2.2 0.00% 2.3 0.00% 2.4 0.00%
2002 2.4 0.00% 2.2 0.00% 2.3 0.00% 2.4 0.00%
2001 2.4 0.00% 2.2 0.00% 2.3 0.00% 2.4 0.00%
2000 2.4 0.00% 2.2 0.00% 2.3 0.00% 2.4 0.00%
Tipo de gravamen
Año 1 hasta 5 años % Hasta 10 años % Hasta 15 años % Hasta 20 años %
2021 21 0.00% 20 0.00% 19 0.00% 18 0.00%
2020 21 0.00% 20 0.00% 19 0.00% 18 0.00%
2019 21 0.00% 20 0.00% 19 0.00% 18 0.00%
2018 21 0.00% 20 0.00% 19 0.00% 18 0.00%
2017 21 0.00% 20 0.00% 19 0.00% 18 0.00%
2016 21 0.00% 20 0.00% 19 0.00% 18 0.00%
2015 21 0.00% 20 0.00% 19 0.00% 18 0.00%
2014 21 0.00% 20 0.00% 19 0.00% 18 0.00%
2013 21 5.00% 20 0.00% 19 -5.00% 18 -10.00%
2012 20 0.00% 20 0.00% 20 0.00% 20 0.00%
2011 20 0.00% 20 0.00% 20 0.00% 20 0.00%
2010 20 0.00% 20 0.00% 20 0.00% 20 0.00%
2009 20 0.00% 20 0.00% 20 0.00% 20 0.00%
2008 20 0.00% 20 0.00% 20 0.00% 20 0.00%
2007 20 0.00% 20 0.00% 20 0.00% 20 0.00%
2006 20 0.00% 20 0.00% 20 0.00% 20 0.00%
2005 20 0.00% 20 0.00% 20 0.00% 20 0.00%
2004 20 0.00% 20 0.00% 20 0.00% 20 0.00%
2003 20 0.00% 20 0.00% 20 0.00% 20 0.00%
2002 20 0.00% 20 0.00% 20 0.00% 20 0.00%
2001 20 0.00% 20 0.00% 20 0.00% 20 0.00%
2000 20 0.00% 20 0.00% 20 0.00% 20 0.00%
Elaboracion:Foro-ciudad.com
Fuente:Ministerio de Economia y Hacienda España
Informacion adicional de Cañada de Calatrava
Calendario Laboral:2021 - 2020 - 2018 - 2017
Evolucion Habitantes:1900 - 2020
Habitantes por Lugar de Nacimiento:2020
Piramide de Poblacion:2020
Censo Emigrantes (CERA):Censo a 1/2/2021
Paro registrado:Parados en Marzo - 2021
Presupuestos Municipales:Presupuestos 1985 - 2014
Presupuestos Detallados:2014
Impuestos Municipales:IBI - IAE - PLUSVALIA - LIC. OBRAS - VEHICULOS
Trans. Inmobiliarias:4T2020 - 3T2020 - 2T2020 - 1T2020
Incendios:2001-2010
Enviado por: Foro-ciudad.com | Ultima modificacion:17-06-2015 13:09
Simulador Plusvalia Municipal - Impuesto de Circulacion (IVTM) - Calculo Valor Venal
Foro-Ciudad.com - Ultima actualizacion:25/04/2021
Clausulas de responsabilidad y condiciones de uso de Foro-Ciudad.com