Foro-Ciudad.com

Impuesto sobre Vehiculos de Traccion Mecanica Ayuntamiento de FORCALL

Poblacion:
España > Castellón > Forcall
Impuesto sobre Vehiculos de Traccion Mecanica Ayuntamiento de FORCALL
Impuesto sobre Vehiculos de Traccion Mecanica - Ayuntamiento de Forcall
La siguiente tabla ha sido elaborada con los datos facilitados por la Agencia Tributaria.
Turismos
Año Hasta 8 CF % Hasta 11,99 CF % Hasta 15,99 CF % Hasta 19,99 CF % Mas de 20 CF %
2021 13.86 0.00% 37.41 0.00% 78.99 0.00% 98.38 0.00% 119.5 0.00%
2020 13.86 0.00% 37.41 0.00% 78.99 0.00% 98.38 0.00% 119.5 0.00%
2019 13.86 0.00% 37.41 0.00% 78.99 0.00% 98.38 0.00% 119.5 0.00%
2018 13.86 0.00% 37.41 0.00% 78.99 0.00% 98.38 0.00% 119.5 0.00%
2017 13.86 0.00% 37.41 0.00% 78.99 0.00% 98.38 0.00% 119.5 0.00%
2016 13.86 0.00% 37.41 0.00% 78.99 0.00% 98.38 0.00% 119.5 0.00%
2015 13.86 0.00% 37.41 0.00% 78.99 0.00% 98.38 0.00% 119.5 0.00%
2014 13.86 0.00% 37.41 0.00% 78.99 0.00% 98.38 0.00% 119.5 0.00%
2013 13.86 2.90% 37.41 2.89% 78.99 2.91% 98.38 2.90% 119.5 0.00%
2012 13.47 0.00% 36.36 0.00% 76.76 0.00% 95.61 0.00% 119.5 0.00%
2011 13.47 0.00% 36.36 0.00% 76.76 0.00% 95.61 0.00% 119.5 0.00%
2010 13.47 0.00% 36.36 0.00% 76.76 0.00% 95.61 0.00% 119.5 0.00%
2009 13.47 2.43% 36.36 2.39% 76.76 2.40% 95.61 2.40% 119.5 2.40%
2008 13.15 4.20% 35.51 4.20% 74.96 4.20% 93.37 4.20% 116.7 4.20%
2007 12.62 0.00% 34.08 0.00% 71.94 0.00% 89.61 0.00% 112 0.00%
2006 12.62 0.00% 34.08 0.00% 71.94 0.00% 89.61 0.00% 112 0.00%
2005 12.62 0.00% 34.08 0.00% 71.94 0.00% 89.61 0.00% 112 0.00%
2004 12.62 0.00% 34.08 0.00% 71.94 0.00% 89.61 0.00% 112 0.00%
2003 12.62 0.00% 34.08 0.00% 71.94 0.00% 89.61 0.00% 112 0.00%
2002 12.62 0.00% 34.08 0.00% 71.94 0.00% 89.61 0.00% 112 0.00%
2001 12.62 0.00% 34.08 0.00% 71.94 0.00% 89.61 0.00% 112 0.00%
2000 12.62 0.00% 34.08 0.00% 71.94 0.00% 89.61 0.00% 112 0.00%
CF: Caballos Fiscales.
Autobuses
Año Menos 21 Plazas % De 21-50 Plazas % Mas 50 Plazas %
2021 85.3 0.00% 121.49 0.00% 151.86 0.00%
2020 85.3 0.00% 121.49 0.00% 151.86 0.00%
2019 85.3 0.00% 121.49 0.00% 151.86 0.00%
2018 85.3 0.00% 121.49 0.00% 151.86 0.00%
2017 85.3 0.00% 121.49 0.00% 151.86 0.00%
2016 85.3 0.00% 121.49 0.00% 151.86 0.00%
2015 85.3 0.00% 121.49 0.00% 151.86 0.00%
2014 85.3 0.00% 121.49 0.00% 151.86 0.00%
2013 85.3 0.00% 121.49 0.00% 151.86 0.00%
2012 85.3 0.00% 121.49 0.00% 151.86 0.00%
2011 85.3 0.00% 121.49 0.00% 151.86 0.00%
2010 85.3 0.00% 121.49 0.00% 151.86 0.00%
2009 85.3 2.40% 121.49 2.40% 151.86 2.40%
2008 83.3 0.00% 118.64 0.00% 148.3 0.00%
2007 83.3 0.00% 118.64 0.00% 148.3 0.00%
2006 83.3 0.00% 118.64 0.00% 148.3 0.00%
2005 83.3 0.00% 118.64 0.00% 148.3 0.00%
2004 83.3 0.00% 118.64 0.00% 148.3 0.00%
2003 83.3 0.00% 118.64 0.00% 148.3 0.00%
2002 83.3 0.00% 118.64 0.00% 148.3 0.00%
2001 83.3 0.00% 118.64 0.00% 148.3 0.00%
2000 83.3 0.00% 118.64 0.00% 148.3 0.00%
Camiones
Año -1000Kg CU % De 1000-2999 Kg CU % De 2999-9999 Kg CU % +9999Kg CU %
2021 46.43 0.00% 91.38 0.00% 130.26 0.00% 162.83 0.00%
2020 46.43 0.00% 91.38 0.00% 130.26 0.00% 162.83 0.00%
2019 46.43 0.00% 91.38 0.00% 130.26 0.00% 162.83 0.00%
2018 46.43 0.00% 91.38 0.00% 130.26 0.00% 162.83 0.00%
2017 46.43 0.00% 91.38 0.00% 130.26 0.00% 162.83 0.00%
2016 46.43 0.00% 91.38 0.00% 130.26 0.00% 162.83 0.00%
2015 46.43 0.00% 91.38 0.00% 130.26 0.00% 162.83 0.00%
2014 46.43 0.00% 91.38 0.00% 130.26 0.00% 162.83 0.00%
2013 46.43 2.90% 91.38 2.91% 130.26 2.90% 162.83 2.90%
2012 45.12 0.00% 88.8 0.00% 126.59 0.00% 158.24 0.00%
2011 45.12 0.00% 88.8 0.00% 126.59 0.00% 158.24 0.00%
2010 45.12 0.00% 88.8 0.00% 126.59 0.00% 158.24 0.00%
2009 45.12 2.41% 88.8 2.30% 126.59 2.40% 158.24 2.40%
2008 44.06 4.21% 86.8 4.20% 123.62 4.20% 154.53 4.20%
2007 42.28 0.00% 83.3 0.00% 118.64 0.00% 148.3 0.00%
2006 42.28 0.00% 83.3 0.00% 118.64 0.00% 148.3 0.00%
2005 42.28 0.00% 83.3 0.00% 118.64 0.00% 148.3 0.00%
2004 42.28 0.00% 83.3 0.00% 118.64 0.00% 148.3 0.00%
2003 42.28 0.00% 83.3 0.00% 118.64 0.00% 148.3 0.00%
2002 42.28 0.00% 83.3 0.00% 118.64 0.00% 148.3 0.00%
2001 42.28 0.00% 83.3 0.00% 118.64 0.00% 148.3 0.00%
2000 42.28 0.00% 83.3 0.00% 118.64 0.00% 148.3 0.00%
CU: Carga Util.
Tractores
Año Menos 16 CF % De 16-25 CF % Mas 25 CF %
2021 19.4 0.00% 30.49 0.00% 91.46 0.00%
2020 19.4 0.00% 30.49 0.00% 91.46 0.00%
2019 19.4 0.00% 30.49 0.00% 91.46 0.00%
2018 19.4 0.00% 30.49 0.00% 91.46 0.00%
2017 19.4 0.00% 30.49 0.00% 91.46 0.00%
2016 19.4 0.00% 30.49 0.00% 91.46 0.00%
2015 19.4 0.00% 30.49 0.00% 91.46 0.00%
2014 19.4 0.00% 30.49 0.00% 91.46 0.00%
2013 19.4 2.92% 30.49 2.90% 91.46 2.90%
2012 18.85 0.00% 29.63 0.00% 88.88 0.00%
2011 18.85 0.00% 29.63 0.00% 88.88 0.00%
2010 18.85 0.00% 29.63 0.00% 88.88 0.00%
2009 18.85 2.39% 29.63 2.38% 88.88 2.40%
2008 18.41 4.19% 28.94 4.21% 86.8 4.20%
2007 17.67 0.00% 27.77 0.00% 83.3 0.00%
2006 17.67 0.00% 27.77 0.00% 83.3 0.00%
2005 17.67 0.00% 27.77 0.00% 83.3 0.00%
2004 17.67 0.00% 27.77 0.00% 83.3 0.00%
2003 17.67 0.00% 27.77 0.00% 83.3 0.00%
2002 17.67 0.00% 27.77 0.00% 83.3 0.00%
2001 17.67 0.00% 27.77 0.00% 83.3 0.00%
2000 17.67 0.00% 27.77 0.00% 83.3 0.00%
CF: Caballos Fiscales.
Remolques
Año 750-1000 Kg CU % 1000-2999 Kg CU % Mas 2999 Kg CU %
2021 19.4 0.00% 30.49 0.00% 91.46 0.00%
2020 19.4 0.00% 30.49 0.00% 91.46 0.00%
2019 19.4 0.00% 30.49 0.00% 91.46 0.00%
2018 19.4 0.00% 30.49 0.00% 91.46 0.00%
2017 19.4 0.00% 30.49 0.00% 91.46 0.00%
2016 19.4 0.00% 30.49 0.00% 91.46 0.00%
2015 19.4 0.00% 30.49 0.00% 91.46 0.00%
2014 19.4 0.00% 30.49 0.00% 91.46 0.00%
2013 19.4 2.92% 30.49 2.90% 91.46 2.90%
2012 18.85 0.00% 29.63 0.00% 88.88 0.00%
2011 18.85 0.00% 29.63 0.00% 88.88 0.00%
2010 18.85 0.00% 29.63 0.00% 88.88 0.00%
2009 18.85 2.39% 29.63 2.38% 88.88 2.40%
2008 18.41 4.19% 28.94 4.21% 86.8 4.20%
2007 17.67 0.00% 27.77 0.00% 83.3 0.00%
2006 17.67 0.00% 27.77 0.00% 83.3 0.00%
2005 17.67 0.00% 27.77 0.00% 83.3 0.00%
2004 17.67 0.00% 27.77 0.00% 83.3 0.00%
2003 17.67 0.00% 27.77 0.00% 83.3 0.00%
2002 17.67 0.00% 27.77 0.00% 83.3 0.00%
2001 17.67 0.00% 27.77 0.00% 83.3 0.00%
2000 17.67 0.00% 27.77 0.00% 83.3 0.00%
CU: Carga Util.
Ciclomotores
Año Ciclomotores %
2021 4.86 0.00%
2020 4.86 0.00%
2019 4.86 0.00%
2018 4.86 0.00%
2017 4.86 0.00%
2016 4.86 0.00%
2015 4.86 0.00%
2014 4.86 0.00%
2013 4.86 2.97%
2012 4.72 0.00%
2011 4.72 0.00%
2010 4.72 0.00%
2009 4.72 2.39%
2008 4.61 4.30%
2007 4.42 0.00%
2006 4.42 0.00%
2005 4.42 0.00%
2004 4.42 0.00%
2003 4.42 0.00%
2002 4.42 0.00%
2001 4.42 0.00%
2000 4.42 0.00%
Motocicletas
Año Hasta 125 C.C. % De 125-250 C.C. % De 250-500 C.C. % De 500-1000 C.C. % Mas 1000 C.C. %
2021 4.86 0.00% 8.31 0.00% 16.64 0.00% 33.26 0.00% 66.5 0.00%
2020 4.86 0.00% 8.31 0.00% 16.64 0.00% 33.26 0.00% 66.5 0.00%
2019 4.86 0.00% 8.31 0.00% 16.64 0.00% 33.26 0.00% 66.5 0.00%
2018 4.86 0.00% 8.31 0.00% 16.64 0.00% 33.26 0.00% 66.5 0.00%
2017 4.86 0.00% 8.31 0.00% 16.64 0.00% 33.26 0.00% 66.5 0.00%
2016 4.86 0.00% 8.31 0.00% 16.64 0.00% 33.26 0.00% 66.5 0.00%
2015 4.86 0.00% 8.31 0.00% 16.64 0.00% 33.26 0.00% 66.5 0.00%
2014 4.86 0.00% 8.31 0.00% 16.64 0.00% 33.26 0.00% 66.5 0.00%
2013 4.86 2.97% 8.31 2.85% 16.64 2.91% 33.26 2.91% 66.5 2.89%
2012 4.72 0.00% 8.08 0.00% 16.17 0.00% 32.32 0.00% 64.63 0.00%
2011 4.72 0.00% 8.08 0.00% 16.17 0.00% 32.32 0.00% 64.63 0.00%
2010 4.72 0.00% 8.08 0.00% 16.17 0.00% 32.32 0.00% 64.63 0.00%
2009 4.72 2.39% 8.08 2.41% 16.17 2.41% 32.32 2.41% 64.63 2.39%
2008 4.61 4.30% 7.89 4.23% 15.79 4.22% 31.56 4.19% 63.12 4.19%
2007 4.42 0.00% 7.57 0.00% 15.15 0.00% 30.29 0.00% 60.58 0.00%
2006 4.42 0.00% 7.57 0.00% 15.15 0.00% 30.29 0.00% 60.58 0.00%
2005 4.42 0.00% 7.57 0.00% 15.15 0.00% 30.29 0.00% 60.58 0.00%
2004 4.42 0.00% 7.57 0.00% 15.15 0.00% 30.29 0.00% 60.58 0.00%
2003 4.42 0.00% 7.57 0.00% 15.15 0.00% 30.29 0.00% 60.58 0.00%
2002 4.42 0.00% 7.57 0.00% 15.15 0.00% 30.29 0.00% 60.58 0.00%
2001 4.42 0.00% 7.57 0.00% 15.15 0.00% 30.29 0.00% 60.58 0.00%
2000 4.42 0.00% 7.57 0.00% 15.15 0.00% 30.29 0.00% 60.58 0.00%
Elaboracion:Foro-ciudad.com
Fuente:Ministerio de Economia y Hacienda España
Informacion adicional de Forcall
Calendario Laboral:2021 - 2020 - 2018 - 2017
Evolucion Habitantes:1900 - 2020
Habitantes por Lugar de Nacimiento:2020
Piramide de Poblacion:2020
Censo Emigrantes (CERA):Censo a 1/2/2021
Paro registrado:Parados en Abril - 2021
Presupuestos Municipales:Presupuestos 1985 - 2017
Presupuestos Detallados:2015 - 2014
Impuestos Municipales:IBI - IAE - PLUSVALIA - LIC. OBRAS - VEHICULOS
Trans. Inmobiliarias:4T2020 - 3T2020 - 2T2020 - 1T2020
Incendios:2001-2010
Enviado por: Foro-ciudad.com | Ultima modificacion:17-06-2015 12:51
Simulador Plusvalia Municipal - Impuesto de Circulacion (IVTM) - Calculo Valor Venal
Foro-Ciudad.com - Ultima actualizacion:14/05/2021
Clausulas de responsabilidad y condiciones de uso de Foro-Ciudad.com