Foro-Ciudad.com

Impuesto sobre Vehiculos de Traccion Mecanica Ayuntamiento de REDOVAN

Poblacion:
España > Alicante > Redován
Impuesto sobre Vehiculos de Traccion Mecanica Ayuntamiento de REDOVAN
Impuesto sobre Vehiculos de Traccion Mecanica - Ayuntamiento de Redován
La siguiente tabla ha sido elaborada con los datos facilitados por la Agencia Tributaria.
Turismos
Año Hasta 8 CF % Hasta 11,99 CF % Hasta 15,99 CF % Hasta 19,99 CF % Mas de 20 CF %
2021 21.45 0.00% 51.11 0.00% 93.52 0.00% 112.01 0.00% 140 0.00%
2020 21.45 0.00% 51.11 0.00% 93.52 0.00% 112.01 0.00% 140 0.00%
2019 21.45 0.00% 51.11 0.00% 93.52 0.00% 112.01 0.00% 140 0.00%
2018 21.45 0.00% 51.11 0.00% 93.52 0.00% 112.01 0.00% 140 0.00%
2017 21.45 0.00% 51.11 0.00% 93.52 0.00% 112.01 0.00% 140 0.00%
2016 21.45 0.00% 51.11 0.00% 93.52 0.00% 112.01 0.00% 140 0.00%
2015 21.45 0.00% 51.11 0.00% 93.52 0.00% 112.01 0.00% 140 0.00%
2014 21.45 0.00% 51.11 0.00% 93.52 0.00% 112.01 0.00% 140 0.00%
2013 21.45 0.00% 51.11 0.00% 93.52 0.00% 112.01 0.00% 140 0.00%
2012 21.45 0.00% 51.11 0.00% 93.52 0.00% 112.01 0.00% 140 0.00%
2011 21.45 0.00% 51.11 0.00% 93.52 0.00% 112.01 0.00% 140 0.00%
2010 21.45 0.00% 51.11 0.00% 93.52 0.00% 112.01 0.00% 140 0.00%
2009 21.45 0.00% 51.11 0.00% 93.52 0.00% 112.01 0.00% 140 0.00%
2008 21.45 0.00% 51.11 0.00% 93.52 0.00% 112.01 0.00% 140 0.00%
2007 21.45 0.00% 51.11 0.00% 93.52 0.00% 112.01 0.00% 140 0.00%
2006 21.45 0.00% 51.11 0.00% 93.52 0.00% 112.01 0.00% 140 0.00%
2005 21.45 0.00% 51.11 0.00% 93.52 0.00% 112.01 0.00% 140 0.00%
2004 21.45 55.21% 51.11 36.95% 93.52 24.08% 112.01 19.31% 140 49.13%
2003 13.82 0.00% 37.32 0.00% 75.37 0.00% 93.88 0.00% 93.88 0.00%
2002 13.82 -4.16% 37.32 -4.18% 75.37 -8.33% 93.88 -8.33% 93.88 -26.66%
2001 14.42 14.26% 38.95 14.29% 82.22 14.29% 102.41 14.28% 128 14.29%
2000 12.62 0.00% 34.08 0.00% 71.94 0.00% 89.61 0.00% 112 0.00%
CF: Caballos Fiscales.
Autobuses
Año Menos 21 Plazas % De 21-50 Plazas % Mas 50 Plazas %
2021 108.29 0.00% 154.23 0.00% 192.79 0.00%
2020 108.29 0.00% 154.23 0.00% 192.79 0.00%
2019 108.29 0.00% 154.23 0.00% 192.79 0.00%
2018 108.29 0.00% 154.23 0.00% 192.79 0.00%
2017 108.29 0.00% 154.23 0.00% 192.79 0.00%
2016 108.29 0.00% 154.23 0.00% 192.79 0.00%
2015 108.29 0.00% 154.23 0.00% 192.79 0.00%
2014 108.29 0.00% 154.23 0.00% 192.79 0.00%
2013 108.29 0.00% 154.23 0.00% 192.79 0.00%
2012 108.29 0.00% 154.23 0.00% 192.79 0.00%
2011 108.29 0.00% 154.23 0.00% 192.79 0.00%
2010 108.29 0.00% 154.23 0.00% 192.79 0.00%
2009 108.29 0.00% 154.23 0.00% 192.79 0.00%
2008 108.29 0.00% 154.23 0.00% 192.79 0.00%
2007 108.29 0.00% 154.23 0.00% 192.79 0.00%
2006 108.29 0.00% 154.23 0.00% 192.79 0.00%
2005 108.29 0.00% 154.23 0.00% 192.79 0.00%
2004 108.29 24.09% 154.23 24.09% 192.79 24.09%
2003 87.27 0.00% 124.29 0.00% 155.36 0.00%
2002 87.27 -8.33% 124.29 -8.33% 155.36 -8.34%
2001 95.2 14.29% 135.59 14.29% 169.49 14.29%
2000 83.3 0.00% 118.64 0.00% 148.3 0.00%
Camiones
Año -1000Kg CU % De 1000-2999 Kg CU % De 2999-9999 Kg CU % +9999Kg CU %
2021 54.97 0.00% 108.29 0.00% 154.23 0.00% 192.79 0.00%
2020 54.97 0.00% 108.29 0.00% 154.23 0.00% 192.79 0.00%
2019 54.97 0.00% 108.29 0.00% 154.23 0.00% 192.79 0.00%
2018 54.97 0.00% 108.29 0.00% 154.23 0.00% 192.79 0.00%
2017 54.97 0.00% 108.29 0.00% 154.23 0.00% 192.79 0.00%
2016 54.97 0.00% 108.29 0.00% 154.23 0.00% 192.79 0.00%
2015 54.97 0.00% 108.29 0.00% 154.23 0.00% 192.79 0.00%
2014 54.97 0.00% 108.29 0.00% 154.23 0.00% 192.79 0.00%
2013 54.97 0.00% 108.29 0.00% 154.23 0.00% 192.79 0.00%
2012 54.97 0.00% 108.29 0.00% 154.23 0.00% 192.79 0.00%
2011 54.97 0.00% 108.29 0.00% 154.23 0.00% 192.79 0.00%
2010 54.97 0.00% 108.29 0.00% 154.23 0.00% 192.79 0.00%
2009 54.97 0.00% 108.29 0.00% 154.23 0.00% 192.79 0.00%
2008 54.97 0.00% 108.29 0.00% 154.23 0.00% 192.79 0.00%
2007 54.97 0.00% 108.29 0.00% 154.23 0.00% 192.79 0.00%
2006 54.97 0.00% 108.29 0.00% 154.23 0.00% 192.79 0.00%
2005 54.97 0.00% 108.29 0.00% 154.23 0.00% 192.79 0.00%
2004 54.97 18.70% 108.29 24.09% 154.23 24.09% 192.79 24.09%
2003 46.31 0.00% 87.27 0.00% 124.29 0.00% 155.36 0.00%
2002 46.31 9.53% 87.27 -8.33% 124.29 -8.33% 155.36 -8.34%
2001 42.28 0.00% 95.2 14.29% 135.59 14.29% 169.49 14.29%
2000 42.28 0.00% 83.3 0.00% 118.64 0.00% 148.3 0.00%
CU: Carga Util.
Tractores
Año Menos 16 CF % De 16-25 CF % Mas 25 CF %
2021 22.97 0.00% 36.1 0.00% 108.29 0.00%
2020 22.97 0.00% 36.1 0.00% 108.29 0.00%
2019 22.97 0.00% 36.1 0.00% 108.29 0.00%
2018 22.97 0.00% 36.1 0.00% 108.29 0.00%
2017 22.97 0.00% 36.1 0.00% 108.29 0.00%
2016 22.97 0.00% 36.1 0.00% 108.29 0.00%
2015 22.97 0.00% 36.1 0.00% 108.29 0.00%
2014 22.97 0.00% 36.1 0.00% 108.29 0.00%
2013 22.97 0.00% 36.1 0.00% 108.29 0.00%
2012 22.97 0.00% 36.1 0.00% 108.29 0.00%
2011 22.97 0.00% 36.1 0.00% 108.29 0.00%
2010 22.97 0.00% 36.1 0.00% 108.29 0.00%
2009 22.97 0.00% 36.1 0.00% 108.29 0.00%
2008 22.97 0.00% 36.1 0.00% 108.29 0.00%
2007 22.97 0.00% 36.1 0.00% 108.29 0.00%
2006 22.97 0.00% 36.1 0.00% 108.29 0.00%
2005 22.97 0.00% 36.1 0.00% 108.29 0.00%
2004 22.97 18.71% 36.1 18.71% 108.29 24.09%
2003 19.35 0.00% 30.41 0.00% 87.27 0.00%
2002 19.35 -4.16% 30.41 -4.16% 87.27 -8.33%
2001 20.19 14.26% 31.73 14.26% 95.2 14.29%
2000 17.67 0.00% 27.77 0.00% 83.3 0.00%
CF: Caballos Fiscales.
Remolques
Año 750-1000 Kg CU % 1000-2999 Kg CU % Mas 2999 Kg CU %
2021 22.97 0.00% 36.1 0.00% 108.29 0.00%
2020 22.97 0.00% 36.1 0.00% 108.29 0.00%
2019 22.97 0.00% 36.1 0.00% 108.29 0.00%
2018 22.97 0.00% 36.1 0.00% 108.29 0.00%
2017 22.97 0.00% 36.1 0.00% 108.29 0.00%
2016 22.97 0.00% 36.1 0.00% 108.29 0.00%
2015 22.97 0.00% 36.1 0.00% 108.29 0.00%
2014 22.97 0.00% 36.1 0.00% 108.29 0.00%
2013 22.97 0.00% 36.1 0.00% 108.29 0.00%
2012 22.97 0.00% 36.1 0.00% 108.29 0.00%
2011 22.97 0.00% 36.1 0.00% 108.29 0.00%
2010 22.97 0.00% 36.1 0.00% 108.29 0.00%
2009 22.97 0.00% 36.1 0.00% 108.29 0.00%
2008 22.97 0.00% 36.1 0.00% 108.29 0.00%
2007 22.97 0.00% 36.1 0.00% 108.29 0.00%
2006 22.97 0.00% 36.1 0.00% 108.29 0.00%
2005 22.97 0.00% 36.1 0.00% 108.29 0.00%
2004 22.97 18.71% 36.1 18.71% 108.29 24.09%
2003 19.35 0.00% 30.41 0.00% 87.27 0.00%
2002 19.35 -4.16% 30.41 -4.16% 87.27 -8.33%
2001 20.19 14.26% 31.73 14.26% 95.2 14.29%
2000 17.67 0.00% 27.77 0.00% 83.3 0.00%
CU: Carga Util.
Ciclomotores
Año Ciclomotores %
2021 7.51 0.00%
2020 7.51 0.00%
2019 7.51 0.00%
2018 7.51 0.00%
2017 7.51 0.00%
2016 7.51 0.00%
2015 7.51 0.00%
2014 7.51 0.00%
2013 7.51 0.00%
2012 7.51 0.00%
2011 7.51 0.00%
2010 7.51 0.00%
2009 7.51 0.00%
2008 7.51 0.00%
2007 7.51 0.00%
2006 7.51 0.00%
2005 7.51 0.00%
2004 7.51 55.17%
2003 4.84 0.00%
2002 4.84 -4.16%
2001 5.05 14.25%
2000 4.42 0.00%
Motocicletas
Año Hasta 125 C.C. % De 125-250 C.C. % De 250-500 C.C. % De 500-1000 C.C. % Mas 1000 C.C. %
2021 7.51 0.00% 12.87 0.00% 25.75 0.00% 51.49 0.00% 102.99 0.00%
2020 7.51 0.00% 12.87 0.00% 25.75 0.00% 51.49 0.00% 102.99 0.00%
2019 7.51 0.00% 12.87 0.00% 25.75 0.00% 51.49 0.00% 102.99 0.00%
2018 7.51 0.00% 12.87 0.00% 25.75 0.00% 51.49 0.00% 102.99 0.00%
2017 7.51 0.00% 12.87 0.00% 25.75 0.00% 51.49 0.00% 102.99 0.00%
2016 7.51 0.00% 12.87 0.00% 25.75 0.00% 51.49 0.00% 102.99 0.00%
2015 7.51 0.00% 12.87 0.00% 25.75 0.00% 51.49 0.00% 102.99 0.00%
2014 7.51 0.00% 12.87 0.00% 25.75 0.00% 51.49 0.00% 102.99 0.00%
2013 7.51 0.00% 12.87 0.00% 25.75 0.00% 51.49 0.00% 102.99 0.00%
2012 7.51 0.00% 12.87 0.00% 25.75 0.00% 51.49 0.00% 102.99 0.00%
2011 7.51 0.00% 12.87 0.00% 25.75 0.00% 51.49 0.00% 102.99 0.00%
2010 7.51 0.00% 12.87 0.00% 25.75 0.00% 51.49 0.00% 102.99 0.00%
2009 7.51 0.00% 12.87 0.00% 25.75 0.00% 51.49 0.00% 102.99 0.00%
2008 7.51 0.00% 12.87 0.00% 25.75 0.00% 51.49 0.00% 102.99 0.00%
2007 7.51 0.00% 12.87 0.00% 25.75 0.00% 51.49 0.00% 102.99 0.00%
2006 7.51 0.00% 12.87 0.00% 25.75 0.00% 51.49 0.00% 102.99 0.00%
2005 7.51 0.00% 12.87 0.00% 25.75 0.00% 51.49 0.00% 102.99 0.00%
2004 7.51 55.17% 12.87 55.25% 25.75 55.21% 51.49 55.18% 102.99 55.22%
2003 4.84 0.00% 8.29 0.00% 16.59 0.00% 33.18 0.00% 66.35 0.00%
2002 4.84 -4.16% 8.29 -4.16% 16.59 -4.16% 33.18 -4.16% 66.35 -4.17%
2001 5.05 14.25% 8.65 14.27% 17.31 14.26% 34.62 14.30% 69.24 14.30%
2000 4.42 0.00% 7.57 0.00% 15.15 0.00% 30.29 0.00% 60.58 0.00%
Elaboracion:Foro-ciudad.com
Fuente:Ministerio de Economia y Hacienda España
Informacion adicional de Redován
Calendario Laboral:2021 - 2020 - 2018 - 2017
Evolucion Habitantes:1900 - 2020
Habitantes por Lugar de Nacimiento:2020
Piramide de Poblacion:2020
Censo Emigrantes (CERA):Censo a 1/2/2021
Paro registrado:Parados en Marzo - 2021
Presupuestos Municipales:Presupuestos 1985 - 2019
Presupuestos Detallados:2015 - 2014
Impuestos Municipales:IBI - IAE - PLUSVALIA - LIC. OBRAS - VEHICULOS
Trans. Inmobiliarias:4T2020 - 3T2020 - 2T2020 - 1T2020
Incendios:2001-2010
Enviado por: Foro-ciudad.com | Ultima modificacion:17-06-2015 12:51
Simulador Plusvalia Municipal - Impuesto de Circulacion (IVTM) - Calculo Valor Venal
Foro-Ciudad.com - Ultima actualizacion:12/05/2021
Clausulas de responsabilidad y condiciones de uso de Foro-Ciudad.com