Foro-Ciudad.com

Plusvalia Municipal Ayuntamiento de BENIMANTELL - Impuesto sobre el Incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.

Poblacion:
España > Alicante > Benimantell
Plusvalia Municipal Ayuntamiento de BENIMANTELL - Impuesto sobre el Incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.
Impuesto sobre el Incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana - Ayuntamiento de Benimantell
La siguiente tabla ha sido elaborada con los datos facilitados por la Agencia Tributaria.
Porcentaje sobre el valor del terreno
Año 1 hasta 5 años % Hasta 10 años % Hasta 15 años % Hasta 20 años %
2021 2 0.00% 1.9 0.00% 1.8 0.00% 1.7 0.00%
2020 2 0.00% 1.9 0.00% 1.8 0.00% 1.7 0.00%
2019 2 0.00% 1.9 0.00% 1.8 0.00% 1.7 0.00%
2018 2 0.00% 1.9 0.00% 1.8 0.00% 1.7 0.00%
2017 2 0.00% 1.9 0.00% 1.8 0.00% 1.7 0.00%
2016 2 0.00% 1.9 0.00% 1.8 0.00% 1.7 0.00%
2015 2 0.00% 1.9 0.00% 1.8 0.00% 1.7 0.00%
2014 2 0.00% 1.9 0.00% 1.8 0.00% 1.7 0.00%
2013 2 0.00% 1.9 0.00% 1.8 0.00% 1.7 0.00%
2012 2 0.00% 1.9 0.00% 1.8 0.00% 1.7 0.00%
2011 2 0.00% 1.9 0.00% 1.8 0.00% 1.7 0.00%
2010 2 0.00% 1.9 0.00% 1.8 0.00% 1.7 0.00%
2009 2 0.00% 1.9 0.00% 1.8 0.00% 1.7 0.00%
2008 2 0.00% 1.9 0.00% 1.8 0.00% 1.7 0.00%
2007 2 0.00% 1.9 0.00% 1.8 0.00% 1.7 0.00%
2006 2 11.11% 1.9 11.76% 1.8 12.50% 1.7 13.33%
2005 1.8 0.00% 1.7 0.00% 1.6 0.00% 1.5 0.00%
2004 1.8 0.00% 1.7 0.00% 1.6 0.00% 1.5 0.00%
2003 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
2002 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
2001 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
2000 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Tipo de gravamen
Año 1 hasta 5 años % Hasta 10 años % Hasta 15 años % Hasta 20 años %
2021 17 0.00% 17 0.00% 17 0.00% 17 0.00%
2020 17 0.00% 17 0.00% 17 0.00% 17 0.00%
2019 17 0.00% 17 0.00% 17 0.00% 17 0.00%
2018 17 0.00% 17 0.00% 17 0.00% 17 0.00%
2017 17 0.00% 17 0.00% 17 0.00% 17 0.00%
2016 17 0.00% 17 0.00% 17 0.00% 17 0.00%
2015 17 0.00% 17 0.00% 17 0.00% 17 0.00%
2014 17 0.00% 17 0.00% 17 0.00% 17 0.00%
2013 17 0.00% 17 0.00% 17 0.00% 17 0.00%
2012 17 0.00% 17 0.00% 17 0.00% 17 0.00%
2011 17 0.00% 17 0.00% 17 0.00% 17 0.00%
2010 17 0.00% 17 0.00% 17 0.00% 17 0.00%
2009 17 0.00% 17 0.00% 17 0.00% 17 0.00%
2008 17 0.00% 17 0.00% 17 0.00% 17 0.00%
2007 17 0.00% 17 0.00% 17 0.00% 17 0.00%
2006 17 13.33% 17 13.33% 17 13.33% 17 13.33%
2005 15 0.00% 15 0.00% 15 0.00% 15 0.00%
2004 15 0.00% 15 0.00% 15 0.00% 15 0.00%
2003 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
2002 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
2001 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
2000 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Elaboracion:Foro-ciudad.com
Fuente:Ministerio de Economia y Hacienda España
Informacion adicional de Benimantell
Calendario Laboral:2021 - 2020 - 2018 - 2017
Evolucion Habitantes:1900 - 2020
Habitantes por Lugar de Nacimiento:2020
Piramide de Poblacion:2020
Censo Emigrantes (CERA):Censo a 1/2/2021
Paro registrado:Parados en Abril - 2021
Presupuestos Municipales:Presupuestos 1985 - 2019
Presupuestos Detallados:2016 - 2015 - 2014
Impuestos Municipales:IBI - IAE - PLUSVALIA - LIC. OBRAS - VEHICULOS
Trans. Inmobiliarias:4T2020 - 3T2020 - 2T2020 - 1T2020
Incendios:2001-2010
Enviado por: Foro-ciudad.com | Ultima modificacion:23-03-2015 14:02
Simulador Plusvalia Municipal - Impuesto de Circulacion (IVTM) - Calculo Valor Venal
Foro-Ciudad.com - Ultima actualizacion:25/05/2021
Clausulas de responsabilidad y condiciones de uso de Foro-Ciudad.com